2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kadir Has Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kadir Has Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 466.04901 ve sıralaması: 32420
Kadir Has Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Ekonomi ve taban puanı: - ve sıralaması:
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 466.04901 471.75488 511.12583 | 32420 24264 12145 | 13(11+0+1+0+1) 14(11+0+2+0+1) 12 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 463.65985 459.05213 487.55339 | 34370 32248 26941 | 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 454.63366 448.46116 485.59618 | 41956 39741 28380 | 14(13+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) 13 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema İngilizce-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 444.59303 482.37529 458.60109 | 943 683 1349 | 6(4+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) 7 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 441.80959 428.08027 469.2082 | 53755 55923 41235 | 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 9 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim İngilizce-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 441.55493 0 450.10162 | 1073 2055 | 5(4+0+0+0+1) --- --- |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı İngilizce-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 441.54013 478.56834 466.69112 | 1074 813 909 | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk İngilizce (%30)-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 437.0425 429.45646 437.6393 | 5817 11391 9521 | 10(9+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 22 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık İngilizce-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 434.94243 470.23327 451.5233 | 1502 1272 1906 | 5(4+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) 7 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 433.05252 434.26765 438.94635 | 7010 9088 9090 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 429.82067 434.26471 451.60991 | 8216 9090 6060 | 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) 9 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 426.81416 414.595 458.92438 | 68687 68030 50246 | 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) 8 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 421.70297 424.75316 435.90333 | 12215 13904 10139 | 9(7+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) 9 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 417.57594 401.38031 425.01937 | 78730 81182 82322 | 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 7 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 410.31548 423.22702 441.89138 | 19981 14784 8267 | 15(12+0+2+0+1) 14(11+0+2+0+1) 12 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 410.18199 412.54051 422.48714 | 20100 22388 18337 | 8(7+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 8 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 408.25801 400.70389 0 | 21768 33670 | 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 7 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 402.64177 397.25817 433.07213 | 95680 85496 74058 | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 391.55276 391.18027 400.224 | 40418 45192 44804 | 8(6+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 11 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk İngilizce (%30)-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 364.42081 367.36826 0 | 88886 84761 | 56(56+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) 47 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 303.84323 0 359.32195 | 295023 170923 | 83(83+0+0+0+0) 73(73+0+0+0+0) 71 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 297.69583 296.30882 276.95444 | 363739 375214 599802 | 61(61+0+0+0+0) 65(65+0+0+0+0) 60 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 281.37695 280.32527 299.4223 | 488932 502999 416680 | 64(64+0+0+0+0) 53(53+0+0+0+0) 48 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 258.08455 246.35702 0 | 716229 878391 | 45(45+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 39 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 257.26194 252.49917 240.42606 | 725378 800228 1005352 | 39(39+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) 54 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 255.11195 0 | 749082 | 2(2+0+0+0+0) --- --- |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 217.69129 237.89003 264.30759 | 963373 651395 504905 | 36(36+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 31 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 214.99849 228.30443 0 | 995696 767513 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 32 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 236.10753 225.72492 | 1017726 1204661 | 22(22+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 29 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 262.88038 200.53212 | 677529 1563226 | 12(12+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 15 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 213.69528 0 | 1335152 | 24(24+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 17 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 238.56048 237.79536 | 983542 1039462 | 40(40+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) 39 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 279.58108 | 576044 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı İngilizce-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 22(22+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 29 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema İngilizce-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 22(22+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 19 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık İngilizce-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 4(4+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 21 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim İngilizce-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 24(24+0+0+0+0) --- --- | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 316.48037 391.27917 | 217360 121823 | 47(47+0+0+0+0) 65(65+0+0+0+0) 57 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 309.06236 | 295239 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 23(23+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 32 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 343.87133 | 201469 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 311.93896 | 285713 | 10(10+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 29 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 263.77966 | 508394 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 7 |

