2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 490,61294 ve sıralaması: 15.791
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü En düşük puanla alan bölüm Matematik ve taban puanı: 281,23122 ve sıralaması: 388.537
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 490,61294 499,30937 518,96186 | 15.791 10.795 8.381 | 98(95+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 477,30462 478,84805 493,05271 | 24.094 20.330 23.137 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 474,87944 466,49119 480,50867 | 25.843 27.413 32.210 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 458,13188 447,09411 463,99382 | 38.989 40.710 45.791 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 445,85788 444,11689 474,75103 | 49.914 42.967 36.732 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 441,0471 429,29396 448,97975 | 54.477 54.892 59.165 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 439,55526 423,50050 442,92394 | 55.851 59.949 64.742 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 431,64593 411,53325 434,96739 | 63.728 70.964 72.217 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fizik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 419,60871 395,36363 395,66746 | 76.469 87.533 116.159 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 414,16383 400,98003 425,30208 | 82.599 81.622 82.020 | 72(70+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,71905 376,34043 386,19468 | 89.697 109.831 128.708 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 406,76021 398,21392 422,62648 | 90.785 84.524 84.891 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 31 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,36797 373,91328 380,16596 | 97.297 112.874 137.264 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fotonik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,81551 363,88201 358,07858 | 97.963 126.593 173.201 | 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 31 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,90839 378,54530 394,90578 | 99.095 107.034 117.123 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,6761 370,62359 384,06873 | 99.375 117.165 131.719 | 41(40+1+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,12583 352,42043 353,86667 | 117.986 144.184 181.138 | 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,74765 320,13081 331,74907 | 163.504 208.191 229.662 | 31(30+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 42 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,06404 307,24575 332,29776 | 270.959 242.675 228.279 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,4476 286,54598 266,98840 | 373.305 314.198 487.782 | 2(2+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,23122 266,76890 305,00703 | 388.537 411.127 309.319 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 1(1+0+0+0+0) - - |

