2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. İzmir Tınaztepe Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp taban puanı: 488,26426 ve sıralaması: 17.128
İzmir Tınaztepe Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Bilgisayar Programcılığı ve taban puanı: 207,09487 ve sıralaması: 2.133.256
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 488,26426 483,12621 498,99169 | 17.128 18.120 19.244 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 471,407 461,32934 491,80097 | 28.355 30.796 23.997 | 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 7 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 470,70574 458,87706 480,71664 | 28.870 32.399 32.040 | 8(6+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 452,60368 435,40420 471,97089 | 43.762 49.798 38.949 | 19(19+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 5 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 452,3586 439,72858 462,34773 | 43.983 46.343 47.251 | 29(29+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 52 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 424,96216 416,54550 442,77344 | 70.702 66.141 64.863 | 19(19+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 37 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 403,92005 377,14466 398,26050 | 94.125 108.794 112.836 | 11(9+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) 9 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 368,63501 348,15590 363,81820 | 141.765 151.216 163.140 | 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) 12 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 366,51755 366,52891 - | 303.547 320.517 - | 8(7+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 363,58286 360,22171 - | 318.800 352.671 - | 12(10+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 357,18647 347,39251 - | 354.241 428.942 - | 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 354,40137 346,06230 - | 370.571 437.825 - | 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 348,15264 - - | 409.884 - - | 6(5+0+0+0+1) --- - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 348,0045 342,11469 346,67138 | 178.201 161.756 195.610 | 5(4+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 10 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 346,68631 338,81003 - | 419.686 489.623 - | 10(8+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 345,02499 339,54128 - | 430.870 483.997 - | 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 344,69795 340,86364 - | 433.034 474.272 - | 11(10+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 344,2826 340,03401 - | 435.847 480.303 - | 11(10+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,45241 319,71204 339,56303 | 193.779 209.234 210.930 | 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 337,05402 336,80589 - | 488.680 504.782 - | 11(10+0+0+0+1) 11(9+0+1+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 335,47376 306,02943 334,35726 | 204.857 246.165 223.193 | 7(6+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 7 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Otopsi Yardımcılığı | 2025 2024 2023 | 335,30883 325,64544 - | 502.160 599.611 - | 6(5+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 334,66003 325,82177 - | 507.142 598.000 - | 8(7+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,98536 300,49828 320,03430 | 210.656 263.335 261.067 | 9(8+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 7 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 332,23949 328,28543 - | 526.590 575.520 - | 10(9+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | 332,05697 329,98054 - | 528.084 560.816 - | 8(7+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 330,55383 323,49259 - | 540.563 620.094 - | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ortopedik Protez ve Ortez | 2025 2024 2023 | 322,97262 323,86893 - | 607.380 616.458 - | 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 318,40306 - - | 650.453 - - | 5(4+0+0+0+1) --- - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,89685 298,52081 310,42012 | 262.049 270.026 290.642 | 8(8+0+0+0+0) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 307,41128 313,53818 - | 765.604 722.373 - | 42(42+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 299,91501 312,64199 - | 852.435 732.143 - | 59(59+0+0+0+0) 55(55+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 299,85309 - - | 853.174 - - | 6(5+0+0+0+1) --- - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,04234 287,96038 304,49028 | 331.510 308.404 311.179 | 68(68+0+0+0+0) 64(64+0+0+0+0) 64 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 290,74443 300,99191 - | 966.387 870.061 - | 64(64+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,32685 270,63858 288,18593 | 355.700 388.630 376.385 | 55(55+0+0+0+0) 55(55+0+0+0+0) 51 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 280,13353 291,88137 - | 1.108.308 990.902 - | 59(59+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,58374 268,17285 286,07627 | 434.643 402.747 385.765 | 64(64+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) 55 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,50827 266,54765 281,23959 | 452.838 412.426 408.797 | 40(40+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) 43 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 266,11963 279,65512 - | 1.307.213 1.167.987 - | 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 260,34624 284,84375 - | 1.391.185 1.090.945 - | 59(59+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 259,21407 285,38713 - | 1.407.791 1.082.973 - | 59(59+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,97823 268,29509 289,22967 | 530.870 402.051 371.745 | 31(31+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 60 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 254,68933 264,10899 - | 1.474.076 1.413.797 - | 51(51+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 241,5268 272,44452 - | 1.667.154 1.279.481 - | 59(59+0+0+0+0) 55(55+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 234,04731 228,27285 243,72187 | 763.050 767.914 666.864 | 51(51+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) 34 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Otopsi Yardımcılığı | 2025 2024 2023 | 220,91065 246,51872 - | 1.961.338 1.713.622 - | 34(34+0+0+0+0) 45(45+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | 220,74119 261,19273 - | 1.963.610 1.461.926 - | 42(42+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 207,09487 - - | 2.133.256 - - | 34(34+0+0+0+0) --- - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 241,66276 247,28310 | Dolmadı 610.670 634.128 | 50(50+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 34 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | Dolmadı 263,72396 - | Dolmadı 1.420.041 - | 39(39+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | Dolmadı 253,33922 - | Dolmadı 1.595.115 - | 40(40+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ortopedik Protez ve Ortez | 2025 2024 2023 | Dolmadı 243,63689 - | Dolmadı 1.764.459 - | 26(26+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | Dolmadı 259,74189 - | Dolmadı 1.486.301 - | 44(44+0+0+0+0) 54(54+0+0+0+0) - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 16(16+0+0+0+0) --- - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 5(5+0+0+0+0) --- - |

