Fizyoterapi kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Fizyoterapi kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 384,083 | 2025 | 9,75 | 3,00 | -0,25 | 1,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 309,478 | 2025 | 9,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 351,478 | 2025 | 8,50 | -1,50 | -1,50 | 1,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 286,456 | 2025 | 8,25 | 8,00 | 1,75 | 1,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 310,627 | 2025 | 7,50 | 4,75 | -3,50 | -0,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 315,818 | 2025 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 317,629 | 2025 | 7,50 | 0,25 | -1,00 | -0,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 280,290 | 2025 | 7,00 | 6,25 | 2,50 | -0,75 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 361,290 | 2025 | 6,75 | 0,00 | 9,50 | 2,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 420,360 | 2025 | 6,25 | -1,50 | 1,75 | -1,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 344,422 | 2025 | 6,25 | 0,00 | -6,25 | 2,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 451,930 | 2025 | 6,00 | -2,00 | -1,00 | 0,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 318,000 | 2025 | 5,25 | -0,25 | 3,50 | 1,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 335,042 | 2025 | 5,00 | 1,50 | -0,50 | -2,75 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 313,894 | 2025 | 5,00 | 0,00 | -0,75 | -0,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 304,528 | 2025 | 5,00 | 1,25 | 0,50 | 0,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 336,624 | 2025 | 4,75 | -1,00 | 1,50 | -1,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 298,643 | 2025 | 4,75 | 1,50 | -1,00 | -3,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 250,068 | 2025 | 4,25 | 1,25 | 0,00 | -1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 259,969 | 2025 | 4,00 | 0,00 | -0,75 | -0,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 338,200 | 2025 | 33,75 | 15,00 | 1,75 | 2,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 396,394 | 2025 | 33,50 | 9,50 | 5,75 | -0,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 457,478 | 2025 | 32,75 | 15,50 | 5,25 | 3,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 383,200 | 2025 | 32,50 | 12,00 | 14,75 | 3,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 362,850 | 2025 | 32,50 | 2,00 | 15,25 | 0,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 465,833 | 2025 | 32,50 | 9,75 | 1,25 | 3,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 345,224 | 2025 | 32,50 | 12,75 | 4,75 | 0,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 358,200 | 2025 | 32,00 | 12,50 | 13,50 | 5,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 452,619 | 2025 | 32,00 | 9,50 | 7,25 | 3,75 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 455,833 | 2025 | 31,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 370,892 | 2025 | 30,50 | 13,75 | 0,00 | 3,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 407,700 | 2025 | 30,00 | 16,25 | 11,50 | 7,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 380,300 | 2025 | 30,00 | 12,00 | 7,25 | 6,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 396,350 | 2025 | 30,00 | 16,25 | 5,75 | 2,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 342,150 | 2025 | 30,00 | 3,75 | 12,75 | 2,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 328,610 | 2025 | 30,00 | 15,00 | 0,50 | 4,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 323,188 | 2025 | 3,75 | 1,25 | -1,75 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 310,844 | 2025 | 3,75 | 5,25 | 0,00 | -2,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 281,776 | 2025 | 3,75 | 3,75 | -2,75 | 1,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 312,400 | 2025 | 3,75 | 1,25 | -3,75 | 1,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 311,050 | 2025 | 3,75 | 1,25 | -5,00 | -2,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 314,412 | 2025 | 3,25 | 3,25 | -0,50 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 298,278 | 2025 | 3,25 | 0,75 | -0,75 | 0,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 342,050 | 2025 | 3,00 | -1,25 | 2,00 | 2,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 444,080 | 2025 | 29,75 | 12,75 | 5,50 | 4,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 358,000 | 2025 | 29,50 | 12,00 | 5,75 | 4,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 385,606 | 2025 | 29,50 | 13,25 | 3,75 | 0,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 418,968 | 2025 | 29,50 | 10,50 | 4,25 | 0,00 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 416,944 | 2025 | 29,25 | 7,00 | 10,00 | 6,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 332,298 | 2025 | 29,25 | 7,50 | 1,00 | 7,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 427,804 | 2025 | 29,25 | 11,50 | 10,00 | 2,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 381,351 | 2025 | 29,25 | 6,50 | 2,00 | 0,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 448,010 | 2025 | 28,75 | 11,75 | 2,50 | 6,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 397,917 | 2025 | 28,75 | 11,25 | 7,00 | 0,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 343,000 | 2025 | 28,75 | 12,75 | 4,25 | 3,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 412,850 | 2025 | 28,75 | 12,25 | 3,75 | 0,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 435,632 | 2025 | 28,75 | 10,00 | 1,25 | 3,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 400,398 | 2025 | 28,50 | 12,25 | 6,50 | 0,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 393,064 | 2025 | 28,25 | 13,75 | 5,00 | 7,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 442,708 | 2025 | 28,25 | 9,75 | 9,50 | 3,50 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 437,008 | 2025 | 28,25 | 8,25 | 6,25 | 8,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 388,571 | 2025 | 28,00 | 8,75 | 7,50 | 14,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 413,240 | 2025 | 28,00 | 10,50 | 9,00 | 4,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 367,062 | 2025 | 28,00 | 8,25 | 0,75 | 3,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 405,932 | 2025 | 27,75 | 9,25 | 3,50 | 6,50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 331,082 | 2025 | 27,75 | 13,25 | 6,25 | 1,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 366,632 | 2025 | 27,75 | 9,50 | 1,25 | 9,25 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 322,594 | 2025 | 27,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 412,186 | 2025 | 27,25 | 12,75 | -0,25 | 3,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 388,308 | 2025 | 27,00 | 9,25 | 10,75 | 5,75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 442,170 | 2025 | 27,00 | 8,75 | 10,50 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 375,760 | 2025 | 26,75 | 10,00 | 6,25 | 8,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 392,457 | 2025 | 26,75 | 10,75 | 3,50 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 373,400 | 2025 | 26,75 | 11,75 | 3,00 | 0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 420,280 | 2025 | 26,50 | 10,75 | 5,75 | 11,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 419,432 | 2025 | 26,50 | 12,75 | 6,75 | 4,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 302,024 | 2025 | 26,50 | 9,25 | 17,25 | 0,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 466,549 | 2025 | 26,50 | 12,00 | 4,75 | 3,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 376,070 | 2025 | 26,50 | 8,75 | 1,00 | 12,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 390,724 | 2025 | 26,50 | 12,25 | 5,00 | 2,00 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 425,078 | 2025 | 26,50 | 10,25 | 4,25 | 3,25 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 394,278 | 2025 | 26,50 | 10,75 | 7,50 | -0,50 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 425,937 | 2025 | 26,50 | 0,00 | 12,00 | 4,75 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 337,989 | 2025 | 26,50 | 4,75 | 9,00 | 4,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 342,900 | 2025 | 26,25 | 9,50 | 12,50 | 5,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 372,150 | 2025 | 26,25 | 17,50 | 0,50 | 0,50 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 421,007 | 2025 | 26,25 | 12,00 | 0,50 | 1,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 384,417 | 2025 | 26,00 | 11,00 | 5,50 | 4,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 363,932 | 2025 | 25,75 | 15,25 | 0,00 | 3,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 397,898 | 2025 | 25,50 | 6,25 | 13,75 | 5,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 414,150 | 2025 | 25,50 | 11,50 | 5,75 | 4,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 382,688 | 2025 | 25,50 | 16,25 | 1,00 | 0,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 455,790 | 2025 | 25,25 | 14,00 | 13,25 | 2,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 445,492 | 2025 | 25,25 | 9,25 | 11,50 | 7,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 443,301 | 2025 | 25,25 | 14,25 | 1,50 | 1,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 432,138 | 2025 | 25,00 | 12,50 | 7,75 | 13,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 390,970 | 2025 | 25,00 | 8,75 | 8,75 | 6,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 404,700 | 2025 | 25,00 | 7,50 | 6,25 | 6,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 354,167 | 2025 | 25,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 424,383 | 2025 | 24,75 | 10,25 | 9,00 | 3,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 409,750 | 2025 | 24,75 | 5,50 | 10,25 | 2,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 379,550 | 2025 | 24,50 | 8,75 | 10,75 | 7,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 375,300 | 2025 | 24,50 | 8,50 | 10,25 | 6,50 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 378,178 | 2025 | 24,50 | 11,25 | 5,25 | 3,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 436,634 | 2025 | 24,25 | 12,75 | 6,00 | 0,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 396,850 | 2025 | 24,25 | 13,25 | 5,25 | 2,00 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 450,304 | 2025 | 24,25 | 12,75 | 3,25 | 1,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 341,250 | 2025 | 24,25 | 13,25 | -1,25 | 3,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 411,128 | 2025 | 24,00 | 7,00 | 14,00 | 0,00 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 437,312 | 2025 | 24,00 | 10,25 | 8,00 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 395,400 | 2025 | 24,00 | 11,50 | 9,75 | 0,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 433,193 | 2025 | 23,75 | 11,00 | 7,00 | 8,75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 344,597 | 2025 | 23,75 | 14,75 | 2,75 | 4,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 403,450 | 2025 | 23,25 | 16,50 | 15,25 | 0,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 385,848 | 2025 | 23,25 | 13,25 | 2,50 | 3,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 355,200 | 2025 | 23,25 | 12,75 | 17,25 | 2,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 375,582 | 2025 | 23,25 | 6,50 | 9,75 | 7,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 424,250 | 2025 | 23,25 | 7,50 | -1,00 | 3,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 357,222 | 2025 | 23,00 | 17,75 | 12,00 | 0,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 379,174 | 2025 | 23,00 | 7,50 | 9,50 | 10,50 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 387,052 | 2025 | 23,00 | 9,50 | 6,50 | 5,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 407,119 | 2025 | 23,00 | 12,50 | 3,00 | 3,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 417,500 | 2025 | 22,50 | 11,50 | 8,00 | 7,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 430,399 | 2025 | 22,50 | 10,50 | 9,00 | 5,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 411,900 | 2025 | 22,50 | 8,50 | 5,50 | 9,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 392,524 | 2025 | 22,50 | 7,50 | 10,00 | 5,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 299,450 | 2025 | 22,25 | 15,25 | 3,50 | 3,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 387,548 | 2025 | 22,00 | 11,50 | 10,75 | 0,50 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 331,409 | 2025 | 22,00 | 4,25 | -0,25 | -1,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 391,348 | 2025 | 21,75 | 11,50 | 8,00 | 1,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 405,789 | 2025 | 21,75 | 8,75 | 1,25 | 0,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 376,580 | 2025 | 21,75 | 8,75 | 0,25 | 0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 395,000 | 2025 | 21,25 | 17,50 | 4,75 | 1,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 432,992 | 2025 | 21,25 | 4,25 | 14,75 | 1,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 346,824 | 2025 | 21,25 | 5,00 | -2,75 | 0,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 312,804 | 2025 | 20,50 | 8,25 | 0,50 | -0,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 359,849 | 2025 | 20,25 | 11,50 | 2,50 | -0,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 410,966 | 2025 | 20,25 | 10,50 | 0,25 | 0,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 327,676 | 2025 | 2,75 | 1,00 | -0,25 | 2,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 303,969 | 2025 | 2,75 | 0,25 | -0,50 | 0,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 333,548 | 2025 | 2,50 | 2,50 | -1,50 | -0,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 309,324 | 2025 | 2,50 | -1,25 | 1,25 | -2,50 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 326,356 | 2025 | 2,50 | 1,25 | -1,25 | -3,75 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 291,200 | 2025 | 2,50 | -2,50 | 2,50 | -3,75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 303,531 | 2025 | 2,25 | 2,50 | 0,00 | 1,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 299,564 | 2025 | 2,25 | 0,25 | -3,00 | -0,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 279,474 | 2025 | 2,00 | -2,75 | 0,50 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 407,971 | 2025 | 19,75 | 11,75 | 6,75 | 8,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 411,863 | 2025 | 19,50 | 12,50 | 11,00 | 5,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 367,889 | 2025 | 19,25 | 6,00 | 10,50 | 13,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 420,607 | 2025 | 19,25 | 10,50 | 6,25 | 10,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 398,687 | 2025 | 19,25 | 11,75 | 2,00 | 1,00 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 387,401 | 2025 | 19,25 | 9,75 | 0,00 | 5,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 387,371 | 2025 | 19,00 | 13,75 | 3,00 | 7,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 425,958 | 2025 | 19,00 | 7,25 | 1,25 | 3,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 462,970 | 2025 | 18,75 | 7,75 | 8,50 | 9,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 372,094 | 2025 | 18,75 | 8,75 | 1,00 | -0,75 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 380,641 | 2025 | 18,25 | 3,25 | -0,25 | 8,25 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Fizyoterapi | 406,328 | 2025 | 17,50 | 15,25 | 2,25 | 2,75 |
