2025 LGS için Elazığ liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Elazığ ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Elazığ sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Elazığ sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Elazığ Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAZIĞ | MERKEZ | Kaya Karakaya Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 464.393 465.558 477.234 | 2,06 1,79 1,88 | 120 120 120 | Erkek(12) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ELAZIĞ | MERKEZ | Cemil Meriç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 446.321 454.726 466.714 | 3,52 3,5 3,16 | 120 120 120 | Kız(16) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ELAZIĞ | MERKEZ | Ahmet Kabaklı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 431.298 438.930 456.120 | 5,68 5,43 4,83 | 150 150 150 | Erkek(22) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ELAZIĞ | MERKEZ | Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 412.855 428.726 444.461 | 7,68 7,5 6,34 | 150 150 150 | Kız(25) | - |
ELAZIĞ | MERKEZ | Çubukbey Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 401.378 417.646 435.114 | 9,53 9,18 8,45 | 120 120 120 | Erkek(157) | - |
ELAZIĞ | MERKEZ | Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 396.956 413.042 423.844 | 10,28 11,12 10,82 | 60 60 90 | Erkek(56) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 388.094 406.636 420.868 | 11,61 11,63 10,88 | 120 120 120 | Erkek(25) | - |
ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 373.411 395.561 407.900 | 13,86 13,9 13,13 | 120 120 120 | Erkek(21) | - |
ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 337.702 367.822 372.674 | 19,78 20,64 19,1 | 90 90 120 | Erkek(21) Kız(21) | - |
ELAZIĞ | KOVANCILAR | Kovancılar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 305.695 335.822 322.119 | 27,46 32,94 31,82 | 90 90 120 | Erkek(25) | - |
ELAZIĞ | KARAKOÇAN | Bahçelievler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 304.619 283.667 301.178 | 43,76 39,27 - | 30 60 60 | Yok | - |
ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 257.367 275.335 275.793 | 48,58 48,19 56,73 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
ELAZIĞ | MERKEZ | Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 238.734 309.107 297.237 | 34,78 40,56 35,83 | 90 60 60 | Kız(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 220.883 236.099 238.764 | 66,87 65,31 77,7 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
ELAZIĞ | MERKEZ | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 217.582 231.200 221.465 | 69,37 75,76 81,55 | 30 30 30 | Erkek(67) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
ELAZIĞ | MERKEZ | Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 182.147 - - | 99,22 - - | 90 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
ELAZIĞ | MERKEZ | Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 175.790 - - | 98,7 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
ELAZIĞ | MERKEZ | Necip Güngör KISAPARMAK Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 170.106 - - | 99,36 - - | 30 - - | Yok | GAZETECİLİK |
ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 169.816 242.371 203.949 | 63,27 87,06 82,96 | 40 40 60 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ELAZIĞ | MERKEZ | Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 164.982 189.321 182.759 | 95,32 96,83 82,88 | 60 40 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ELAZIĞ | MERKEZ | Necip Güngör KISAPARMAK Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 151.914 - - | 99,51 - - | 30 - - | Yok | HALKLA İLİŞKİLER |
ELAZIĞ | MERKEZ | Necip Güngör KISAPARMAK Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 133.693 - - | 95,26 - - | 30 - - | Yok | RADYO-TELEVİZYON |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Elazığ lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.