DGS 2024-2025 Turizm Rehberliği taban puanları ve Turizm Rehberliği DGS sıralaması belli oldu. DGS Taban Puanları 2025-2026 dönemi hampuan.com‘da. İlgili bölümün DGS geçiş bölümleri, 2025 kontenjan bilgileri ve diğer tüm detaylar için tablomuzu inceleyiniz.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Turizm Rehberliği kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Turizm Rehberliği DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 308,27068 273,47302 299,33111 | 308,27068 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 280,91243 281,88170 297,79360 | 280,91243 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 276,17694 -- 187,59423 | 276,17694 - - | 3-1 3-0 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 254,36459 237,29336 233,87510 | 292,37885 - - | 6-6 5-5 5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 254,17531 245,78018 250,31492 | 303,20898 - - | 6-6 5-5 3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 243,07567 210,55888 207,61040 | 270,53507 - - | 5-5 5-5 5 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 238,94990 211,14802 198,01580 | 238,94990 - - | 4-1 3-1 3 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 238,43930 247,82947 239,77987 | 265,57975 - - | 5-5 4-4 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 237,06659 205,14799 217,43985 | 256,79011 - - | 6-6 8-8 3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 232,76796 222,93400 221,58362 | 249,18800 - - | 3-3 3-3 3 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 228,85056 222,76698 225,03587 | 280,13249 - - | 7-7 4-4 3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 228,16057 200,71819 210,38444 | 250,08772 - - | 5-5 7-5 5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 227,51080 242,55085 - | 247,07166 - - | 3-3 3-3 2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 224,66300 190,78307 231,19083 | 231,00377 - - | 5-2 5-3 5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 223,69233 246,49353 236,44109 | 253,56772 - - | 5-5 1-1 3 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 219,85658 177,51043 - | 234,77589 - - | 5-2 4-2 4 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 218,33589 225,51983 192,32800 | 218,33589 - - | 5-1 3-3 2 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 218,25407 215,99615 202,86385 | 294,44849 - - | 7-4 8-4 3 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 204,48712 181,15077 208,31641 | 284,59565 - - | 4-3 3-2 3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 203,93505 193,25045 196,18674 | 216,39067 - - | 5-2 5-2 5 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 201,29055 193,34432 223,95904 | 261,76510 - - | 4-3 3-1 3 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 192,42352 -- 184,57950 | 246,05488 - - | 5-4 4-0 3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 191,68547 219,09615 228,39613 | 243,43419 - - | 6-4 5-5 3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 189,86681 221,70190 236,31258 | 296,23350 - - | 5-3 2-2 2 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | 189,24313 206,34660 169,80353 | 254,37147 - - | 7-5 5-5 3 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- -- 197,09704 | -- - - | 6-0 5-0 5 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 7-0 5-0 5 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- -- 177,54549 | -- - - | 4-0 4-0 2 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- 174,61078 174,91207 | -- - - | 5-0 7-3 5 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- 201,98979 263,36037 | -- - - | 4-0 3-2 1 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- 221,38032 207,37779 | -- - - | 4-0 4-2 4 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- 186,32855 | -- - - | 1-0 3-0 2 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 5-0 4-0 4 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- 205,91730 179,14330 | -- - - | 4-0 4-1 4 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- -- 183,81691 | -- - - | 5-0 5-0 4 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- 196,85510 203,95043 | -- - - | 4-0 4-2 4 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | - 191,29125 | - - | - 2- 3 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 202,17855 | - - | - 3- 4 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ | 2025 2024 2023 | -- 187,60080 | - - | - 5-0 5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 186,91586 | - - | - 3- 4 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 4- 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 175,04040 | - - | - 3- 4 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 206,08628 | - - | - 4- 5 |
Yukarıda yer alan veriler Turizm Rehberliği DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.