2026 yılına gelirken DGS güncel Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları 2025-2026 verileri açıklandı. Bununla birlikte Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS sıralaması da araştırılıyor. İlgili bölümün DGS geçiş bölümleri, 2025 kontenjan bilgileri ve diğer tüm detaylar için tablomuzu inceleyiniz.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 312,45820 311,32150 335,00677 | 312,45820 - - | 1-1 1-1 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 279,11613 235,53036 243,85995 | 279,11613 - - | 1-1 1-1 1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 265,18162 256,14579 290,84011 | 265,18162 - - | 1-1 1-1 1 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (ALMANCA) | 2025 2024 2023 | 259,39321 245,71766 287,15291 | 279,26503 - - | 2-2 2-2 3 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | 250,87854 -- 171,26192 | 250,87854 - - | 6-1 4-0 5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | 239,38580 256,40167 257,79633 | 249,19593 - - | 5-5 2-2 2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | 238,94591 248,31524 256,27368 | 264,38133 - - | 5-5 3-3 4 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | 236,83207 241,41224 243,34631 | 256,01285 - - | 5-5 3-3 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 235,38413 -- 246,74555 | 235,38413 - - | 1-1 1-0 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 231,17707 238,67020 216,84801 | 231,17707 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 230,38466 210,77164 229,10573 | 230,38466 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 230,11247 264,35075 268,76902 | 233,54420 - - | 4-4 1-1 2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 227,86209 249,17135 246,57243 | 263,95914 - - | 5-5 2-2 2 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 227,23270 231,78691 234,26196 | 227,23270 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 223,31587 256,88075 249,33119 | 236,43341 - - | 5-5 1-1 2 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 222,15127 229,10962 234,26082 | 222,15127 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 221,64613 210,75992 226,83809 | 221,64613 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 219,76909 227,81292 221,79576 | 219,76909 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 218,82965 227,22927 - | 218,82965 - - | 1-1 1-1 1 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 217,70616 229,50876 217,20012 | 217,70616 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 214,99975 -- - | 214,99975 - - | 1-1 1-0 1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 213,64453 234,47380 241,82466 | 213,64453 - - | 1-1 1-1 1 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 203,06563 206,78792 213,19473 | 203,06563 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 202,14191 -- 202,38378 | 202,14191 - - | 1-1 1-0 1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 200,57297 227,78537 242,02634 | 200,57297 - - | 1-1 1-1 1 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | 200,23692 -- 191,48492 | 202,09243 - - | 8-2 5-0 7 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | 198,36351 218,00233 229,33980 | 238,00741 - - | 5-4 2-2 2 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | 197,39512 200,15898 - | 197,39512 - - | 8-1 5-3 4 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 193,71268 187,59300 - | 193,71268 - - | 7-1 4-1 3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 185,88525 195,28200 193,90213 | 199,19673 - - | 5-2 1-1 2 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 184,67621 -- - | 184,67621 - - | 3-1 2-0 2 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | -- 209,73752 180,54497 | -- - - | 10-0 8-1 6 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | -- -- 185,37380 | -- - - | 7-0 4-0 6 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 4-0 2-0 2 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 5-0 3-0 3 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 2-0 2 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- 188,38629 | -- - - | 1-0 1-0 1 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 4-0 4 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- 209,76097 - | -- - - | 1-0 1-1 1 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | -- -- 182,39649 | -- - - | 5-0 3-0 4 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- 232,48818 | -- - - | 1-0 1-0 1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- 204,16427 | -- - - | 2-0 5-0 4 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 2-0 1 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 1-0 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- 189,02323 | -- - - | 4-0 4-0 3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | -- 194,51631 - | -- - - | 7-0 4-1 3 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 3-0 3 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 2-0 2 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 4-0 3-0 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 2-0 1 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | -- 180,13875 183,97939 | -- - - | 8-0 5-2 4 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- 225,98696 | -- - - | 1-0 1-0 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 2-0 2 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- 213,45392 | -- - - | 1-0 1-0 1 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 1-0 1 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- 206,15671 | -- - - | 3-0 3-0 3 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 4-0 3-0 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- 207,87955 226,01939 | -- - - | 1-0 1-1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 173,80034 196,72032 | -- - - | 4-0 3-1 2 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 2-0 1 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 2-0 2 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | -- 204,76938 207,20192 | -- - - | 5-0 4-1 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 2-0 1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 2-0 1 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | -- -- 188,91891 | -- - - | 4-0 3-0 2 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2025 2024 2023 | -- 196,51550 203,90739 | -- - - | 7-0 4-1 3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 3-0 2 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 198,29719 | - - | - 3- 3 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 186,68987 - | - - | - 1-1 1 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- - | - - | - 3-0 2 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- - | - - | - 4-0 3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 3- 4 |
Yukarıda yer alan veriler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.