ÖSYM tarafından açıklanan son ve güncel Ergoterapi DGS taban puanları 2025-2026 kaçta kaldı? Ayrıca Ergoterapi DGS kontenjanları da sayfamızda.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Ergoterapi kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Ergoterapi DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 327,21737 282,68071 286,51734 | 327,21737 - - | 1-1 1-1 1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ | 2025 2024 2023 | 289,27630 296,74782 295,78696 | 290,68696 - - | 2-2 2-2 3 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 279,45037 279,51339 299,93890 | 279,45037 - - | 1-1 1-1 1 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 277,98430 282,26146 288,24487 | 277,98430 - - | 1-1 1-1 1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (ANKARA) | 2025 2024 2023 | 274,59099 283,33395 288,54115 | 287,04052 - - | 6-6 7-7 7 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ | 2025 2024 2023 | 273,66421 278,30543 284,95269 | 280,73396 - - | 6-6 7-7 6 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 272,28930 280,99506 309,25749 | 272,28930 - - | 1-1 1-1 1 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 272,18306 281,52631 284,12177 | 272,18306 - - | 1-1 1-1 1 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 270,62177 274,35789 283,11888 | 270,62177 - - | 1-1 1-1 1 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ | 2025 2024 2023 | 269,55572 277,94862 283,46525 | 295,23141 - - | 3-3 4-4 3 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 269,46347 272,75231 285,20885 | 269,46347 - - | 1-1 1-1 1 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ | 2025 2024 2023 | 268,33740 278,21020 283,87595 | 283,63983 - - | 3-3 4-4 2 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 267,85144 280,76788 284,86139 | 267,85144 - - | 1-1 1-1 1 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 257,85776 253,26641 251,39808 | 267,65957 - - | 2-2 3-3 3 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 251,30477 250,29579 249,41920 | 251,30477 - - | 1-1 2-2 2 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 250,93519 267,65173 267,72760 | 250,93519 - - | 1-1 1-1 1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 247,07993 261,71668 234,70109 | 247,07993 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 239,17521 234,34208 257,11090 | 239,17521 - - | 1-1 2-2 2 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 228,66215 247,34041 266,73447 | 233,00191 - - | 2-2 3-3 3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 224,91097 240,09229 253,16553 | 255,04284 - - | 3-3 3-3 2 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 218,15169 244,51956 254,86603 | 234,63466 - - | 3-3 4-4 3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 211,28618 226,95649 241,75480 | 216,75352 - - | 2-2 2-2 2 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 195,60578 223,18368 220,30266 | 195,60578 - - | 1-1 1-1 1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 193,75020 217,08440 200,60531 | 193,75020 - - | 1-1 1-1 1 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 261,83865 264,35576 | - - | - 4-4 3 |
Yukarıda yer alan veriler Ergoterapi DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.