DGS 2024-2025 Çevre Mühendisliği taban puanları ve Çevre Mühendisliği DGS sıralaması belli oldu. DGS Taban Puanları 2025-2026 dönemi hampuan.com‘da.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Çevre Mühendisliği kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Çevre Mühendisliği DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 308,05585 277,87482 316,37974 | 308,05585 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 303,26617 281,84998 311,48865 | 303,26617 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 288,43071 293,36110 286,56212 | 288,43071 - - | 1-1 1-1 1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 287,61419 262,21168 314,54556 | 287,61419 - - | 1-1 1-1 1 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 274,64507 255,02806 270,74328 | 276,63526 - - | 2-2 3-3 3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 273,42989 258,66633 276,09403 | 273,42989 - - | 1-1 2-2 2 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 272,81780 263,30856 - | 272,81780 - - | 1-1 1-1 1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 272,10812 270,27716 273,36260 | 272,10812 - - | 1-1 1-1 2 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 269,93780 251,64355 288,31134 | 269,93780 - - | 1-1 1-1 1 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 269,92290 280,13080 286,15932 | 287,30324 - - | 2-2 2-2 2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 267,23087 290,17838 280,32812 | 267,89362 - - | 2-2 2-2 2 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 261,40048 266,61217 275,56383 | 278,51309 - - | 2-2 2-2 2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 259,95937 261,71797 277,97732 | 259,95937 - - | 1-1 1-1 1 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 256,63932 265,39010 269,20672 | 256,63932 - - | 1-1 1-1 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 256,03895 268,69260 318,19982 | 256,03895 - - | 1-1 1-1 1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 254,62055 271,39220 289,73435 | 263,74630 - - | 2-2 2-2 1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 251,93632 259,38859 273,66048 | 251,93632 - - | 1-1 1-1 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 251,86093 256,13927 271,77267 | 253,25735 - - | 2-2 2-2 2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 251,15655 254,10731 276,62547 | 263,65550 - - | 2-2 2-2 2 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 248,74047 253,62607 269,06765 | 255,86124 - - | 2-2 2-2 2 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 248,53696 263,49738 - | 248,53696 - - | 1-1 2-2 2 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 248,01245 270,87783 280,10096 | 248,01245 - - | 1-1 1-1 1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 247,32384 251,52626 279,47778 | 247,32384 - - | 1-1 1-1 1 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 246,02133 250,66644 257,75603 | 246,02133 - - | 1-1 1-1 1 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 244,37951 284,29792 288,85780 | 244,37951 - - | 1-1 1-1 1 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 242,26057 255,87573 268,18889 | 242,26057 - - | 1-1 1-1 1 |
Yukarıda yer alan veriler Çevre Mühendisliği DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.