2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Batman Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Batman Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Batman Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı: 460.66883 ve sıralaması: 36819
Batman Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı ve taban puanı: - ve sıralaması: Dolmadı
Batman Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 460.66883 444.15502 466.98549 | 36819 42933 43094 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 382.28721 346.9044 371.40272 | 121853 153318 150588 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 74 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 357.12627 344.80091 - | 354628 446437 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 337.88427 325.27368 - | 482420 603020 - | 54(51+1+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 337.17922 333.55266 337.52871 | 49024 55209 55824 | 63(62+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) 63 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 335.15256 326.75407 - | 503337 589454 - | 32(31+0+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 324.17432 316.2301 - | 596278 693348 - | 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 318.72079 340.49995 345.59688 | 150399 174799 123771 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 312.24794 294.6114 - | 713140 953837 - | 53(51+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 310.28194 304.78497 - | 734117 823069 - | 54(52+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 309.88299 283.63339 - | 738447 1108890 - | 22(21+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 307.2032 307.95513 - | 767935 785371 - | 74(71+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 306.01295 - - | 287464 | 11(11+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 6 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 304.43893 287.64136 - | 799240 1050507 - | 32(30+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 303.10828 - - | 297573 | 11(11+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 12 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 302.57888 - - | 299458 | 11(11+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 12 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 300.42871 293.88564 - | 842252 963666 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 296.05276 283.24261 - | 893717 1114571 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 296.00191 280.03922 - | 900044 1162338 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 290.2161 287.54064 - | 973327 1051961 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 289.18283 284.83575 - | 986794 1091079 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 285.10851 270.02191 - | 1040712 1318293 - | 48(47+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 283.99721 271.65711 - | 1055616 1292076 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 283.17079 264.11214 - | 1066664 1413745 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 282.92537 - - | 1069994 - | 22(21+0+0+1+0) --- - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sondaj Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 282.87471 257.76517 - | 1070623 1519479 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 282.42428 288.47671 300.4052 | 480000 434356 409669 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 281.26816 263.14695 - | 1092638 1429454 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 278.67038 268.82546 - | 1128639 1337506 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 277.28855 257.16343 - | 1147870 1529782 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 277.24933 267.3745 - | 1148407 1360992 - | 42(41+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 276.4743 269.86499 - | 1159242 1320747 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 269.85846 252.95753 - | 1253266 1601567 - | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 269.22859 262.11328 - | 1262177 1446712 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 268.45146 252.77705 - | 1273518 1604752 - | 37(36+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 266.88372 254.2515 291.81495 | 469172 495966 360477 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 266.81149 265.22211 - | 1297166 1395754 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 262.54458 250.42974 - | 1358985 1645100 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 261.61009 256.24001 254.79359 | 87924 99550 100539 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 36 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 261.49271 256.98876 - | 1374369 1532756 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Pastacılık ve Ekmekçilik | 2025 2024 2023 | 257.44147 247.24961 - | 1427153 1700762 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 257.06535 254.83156 - | 1438287 1569613 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 254.66888 247.79684 - | 1474341 1691073 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2025 2024 2023 | 253.41172 253.69157 - | 1484233 1589091 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 253.01103 294.35336 278.02691 | 629327 437505 526047 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 249.63179 227.42502 247.31478 | 811042 1141128 918417 | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 27 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 249.41385 248.66867 - | 1551266 1675783 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 249.03054 245.9763 - | 1556915 1723119 - | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 247.20166 246.58058 - | 1583920 1712502 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2025 2024 2023 | 246.40649 242.70341 - | 1595550 1781058 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 242.89815 278.42563 256.93954 | 728089 572290 736516 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 240.77458 239.70886 - | 1678200 1834674 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Eser Koruma | 2025 2024 2023 | 239.07627 238.0782 - | 1701931 1864084 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2025 2024 2023 | 238.2413 235.68628 - | 1715395 1907263 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 236.33356 248.77299 241.18747 | 791300 873125 911928 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 54 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 234.53458 221.21095 228.33075 | 988713 1229641 1168287 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 54 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | 2025 2024 2023 | 234.2824 249.194 227.84958 | 810451 868671 1062722 | 11(11+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 16 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 233.54031 216.17178 226.63676 | 1000388 1300615 1191901 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 32 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | 2025 2024 2023 | 232.67154 263.50154 267.20606 | 825256 717860 629554 | 105(102+0+0+3+0) 106(103+0+0+3+0) 133 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 230.64962 219.59298 227.67942 | 1034653 1252575 1177480 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 32 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 229.09409 233.34059 235.13622 | 1052861 1057002 1074958 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 211.67935 - | 1245673 | 32(31+0+0+1+0) --- --- |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - 327.56678 | Dolmadı 240317 | 55(55+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 67 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 7(7+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 2 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | - | ||
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | --- --- --- |

