2025 LGS için Balıkesir liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Balıkesir ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Balıkesir sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Balıkesir sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Balıkesir Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALIKESİR | KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 470.590 469.636 471.736 | 1,82 2,64 3,29 | 120 120 120 | Erkek(19) Kız(27) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Altıeylül Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 456.952 456.729 470.844 | 3,35 2,89 3,27 | 120 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BALIKESİR | KARESİ | Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 445.820 450.469 465.310 | 4,24 3,86 4,3 | 150 150 180 | Yok | - |
BALIKESİR | BANDIRMA | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 441.774 448.018 460.746 | 4,67 4,59 4,94 | 120 120 120 | Erkek(12) Kız(8) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BALIKESİR | KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 438.960 446.065 461.047 | 4,9 4,53 4,89 | 60 60 60 | Yok | - |
BALIKESİR | KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 435.081 444.134 459.386 | 5,23 4,88 5,22 | 30 30 30 | Yok | - |
BALIKESİR | EDREMİT | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 429.016 439.620 456.745 | 5,75 5,34 5,74 | 120 120 120 | Kız(18) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BALIKESİR | KARESİ | Rahmi Kula Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 423.024 431.611 449.398 | 7,11 6,63 7,09 | 120 150 150 | Yok | - |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 411.727 418.504 435.604 | 9,33 9,08 10,05 | 120 150 180 | Yok | - |
BALIKESİR | BANDIRMA | Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 411.654 419.283 432.722 | 9,15 9,58 8,8 | 120 120 120 | Yok | - |
BALIKESİR | BURHANİYE | Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 410.683 426.377 438.848 | 8,04 8,51 - | 90 90 90 | Erkek(22) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BALIKESİR | AYVALIK | Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 402.291 - - | (*) - - | 60 - - | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 393.321 403.820 407.755 | 11,91 13,92 14,8 | 120 120 150 | Yok | - |
BALIKESİR | BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 392.637 - - | 10,51 - - | 30 - - | Erkek(20) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BALIKESİR | KARESİ | İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 386.674 409.340 409.428 | 11,08 13,62 14 | 90 60 150 | Erkek(17) Kız(17) | - |
BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 385.984 396.119 419.539 | 13,64 11,86 - | 90 90 90 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BALIKESİR | BURHANİYE | Celal Toraman Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 377.336 404.007 416.405 | 12,2 12,41 11,9 | 90 60 90 | Yok | - |
BALIKESİR | BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 371.307 - - | 14,41 - - | 60 - - | Erkek(20) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BALIKESİR | EDREMİT | Edremit Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 362.203 375.826 387.203 | 17,74 17,71 17,97 | 150 180 180 | Yok | - |
BALIKESİR | KARESİ | Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 353.956 371.250 365.909 | 19,23 22,08 23,09 | 90 90 90 | Kız(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BALIKESİR | KARESİ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 353.878 377.367 376.750 | 17,3 19,79 20,17 | 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 350.643 356.319 377.539 | 22,51 19,63 18,18 | 60 90 90 | Yok | - |
BALIKESİR | AYVALIK | Ayvalık Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 340.686 366.843 375.877 | 20,07 19,97 21,48 | 90 90 90 | Yok | - |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 329.818 360.002 345.074 | 21,48 26,89 34,02 | 30 30 30 | Erkek(8) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
BALIKESİR | SUSURLUK | Susurluk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 314.177 349.693 349.890 | 24,21 25,73 32,35 | 90 90 90 | Erkek(24) Kız(22) | - |
BALIKESİR | BANDIRMA | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 301.306 303.310 297.211 | 36,92 40,56 44,45 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 298.657 315.110 315.013 | 32,92 35 40,41 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 273.061 298.374 296.575 | 38,35 40,77 44,89 | 30 30 30 | Erkek(20) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
BALIKESİR | EDREMİT | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 272.761 311.512 303.997 | 35,85 38,38 38,24 | 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 263.690 286.091 282.999 | 42,23 45,48 46,62 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 257.103 289.556 261.350 | 41,37 54,15 59,9 | 30 30 30 | Erkek(13) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
BALIKESİR | KARESİ | Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 254.225 - - | 49,11 - - | 60 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 241.628 267.570 254.733 | 50,35 57,17 54,51 | 30 30 30 | Erkek(7) | GIDA TEKNOLOJİSİ |
BALIKESİR | BANDIRMA | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 239.431 264.021 273.830 | 52,19 48,96 52,99 | 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 239.273 277.864 262.078 | 46,44 53,83 52,58 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
BALIKESİR | BİGADİÇ | Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 232.912 314.073 291.313 | 36,34 42,52 35,83 | 40 40 40 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BALIKESİR | SINDIRGI | Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 226.807 193.136 196.885 | 94,24 91,1 58,43 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BALIKESİR | KARESİ | Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 224.318 - - | 59,2 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 224.048 203.676 267.360 | 88,54 51,59 37,56 | 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 216.554 219.502 215.299 | 77,2 79,78 69,79 | 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
BALIKESİR | AYVALIK | Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 204.150 - - | 75,6 - - | 90 - - | Erkek(24) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Savaştepe Tarım Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 203.531 - - | 98,85 - - | 30 - - | Yok | TARIM |
BALIKESİR | BİGADİÇ | Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 184.030 184.232 184.710 | 96,9 96,26 98,56 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
BALIKESİR | MANYAS | Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 181.361 206.315 216.970 | 86,76 78,68 89,34 | 30 30 30 | Yok | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI |
BALIKESİR | BURHANİYE | Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 176.604 265.258 270.022 | 49,59 50,49 61,69 | 40 40 40 | Erkek(20) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BALIKESİR | İVRİNDİ | Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 172.705 176.543 188.629 | 98,56 94,92 95,7 | 30 30 30 | Yok | MADEN TEKNOLOJİSİ |
BALIKESİR | ERDEK | Ahmet Vehbi ÇIKRIKÇIOĞLU Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 172.659 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 166.988 192.991 192.069 | 94,27 93,48 97,95 | 30 30 30 | Erkek(7) | MATBAA TEKNOLOJİSİ |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 166.872 237.908 244.706 | 63,23 62,12 48,63 | 60 60 60 | Erkek(55) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 166.848 190.892 172.210 | 94,57 98,87 97,24 | 30 30 30 | Erkek(13) | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BALIKESİR | AYVALIK | Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 163.566 - - | 94,56 - - | 90 - - | Erkek(25) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BALIKESİR | AYVALIK | Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 160.663 203.393 - | 88,07 - - | 30 30 - | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Balıkesir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.