Ameliyathane Hizmetleri kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Ameliyathane Hizmetleri kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 437,912 | 2025 | 9,25 | 6,75 | 6,00 | 8,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 311,538 | 2025 | 9,00 | -0,50 | 0,50 | 0,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 388,500 | 2025 | 8,25 | 6,00 | 2,25 | -2,75 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 395,450 | 2025 | 8,25 | 2,25 | 1,75 | 0,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 401,448 | 2025 | 8,00 | 3,00 | 1,50 | 1,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 318,400 | 2025 | 8,00 | 4,50 | -0,25 | 0,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 297,337 | 2025 | 7,50 | 4,25 | 0,75 | -0,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 330,712 | 2025 | 6,50 | 3,75 | 1,75 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 296,150 | 2025 | 6,25 | 2,50 | 1,25 | 5,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 272,050 | 2025 | 6,25 | 1,25 | -2,50 | -2,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 340,444 | 2025 | 6,00 | 7,00 | 0,50 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 342,020 | 2025 | 5,75 | -1,25 | -5,00 | -2,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 277,950 | 2025 | 5,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 406,900 | 2025 | 5,00 | -0,50 | -2,25 | -1,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 372,412 | 2025 | 4,75 | 2,00 | -0,75 | 0,00 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 331,556 | 2025 | 4,75 | 3,00 | -2,00 | -0,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 261,350 | 2025 | 4,00 | -2,00 | -2,25 | -2,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 362,432 | 2025 | 33,00 | 13,00 | 4,75 | -0,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 390,502 | 2025 | 32,75 | 11,50 | 8,75 | -0,75 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 406,850 | 2025 | 31,25 | 10,75 | 5,25 | 1,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 455,092 | 2025 | 30,25 | 11,25 | 10,00 | 3,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 371,740 | 2025 | 30,25 | 12,75 | 4,00 | 0,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 291,327 | 2025 | 3,75 | 3,25 | 1,50 | 0,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 337,433 | 2025 | 3,75 | 4,00 | -0,50 | -0,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 285,650 | 2025 | 3,75 | -1,00 | -0,50 | -1,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 316,650 | 2025 | 3,50 | 3,00 | -1,00 | 1,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 311,886 | 2025 | 3,50 | -1,00 | -0,50 | 0,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 315,810 | 2025 | 3,25 | 0,50 | 3,50 | -1,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 324,326 | 2025 | 3,25 | 3,75 | -2,75 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 355,300 | 2025 | 3,25 | -0,75 | 0,00 | -0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 328,054 | 2025 | 3,00 | 0,25 | -0,50 | -0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 390,163 | 2025 | 29,50 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 326,748 | 2025 | 29,00 | 6,75 | 11,00 | 0,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 383,128 | 2025 | 29,00 | 13,75 | -0,50 | 2,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 438,108 | 2025 | 28,75 | 9,00 | 8,25 | 6,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 412,550 | 2025 | 28,50 | 7,25 | 2,75 | 3,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 424,100 | 2025 | 28,50 | 9,50 | 11,75 | 4,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 322,326 | 2025 | 28,25 | 13,75 | 8,00 | 1,50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 379,492 | 2025 | 28,00 | 8,25 | 7,50 | 6,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 377,122 | 2025 | 28,00 | 12,00 | 4,50 | 0,75 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 395,415 | 2025 | 28,00 | 13,75 | 1,50 | 0,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 399,695 | 2025 | 27,75 | 10,25 | 11,00 | 2,75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 427,250 | 2025 | 27,75 | 11,50 | 4,25 | 6,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 406,966 | 2025 | 27,75 | 11,50 | -2,00 | 0,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 432,083 | 2025 | 27,50 | 9,50 | 7,50 | 0,50 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 420,466 | 2025 | 27,25 | 8,00 | 9,75 | 3,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 377,150 | 2025 | 27,00 | 10,50 | 3,75 | 6,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 425,344 | 2025 | 26,50 | 14,50 | 8,00 | 0,00 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 377,523 | 2025 | 26,50 | 12,50 | 1,75 | 9,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 403,240 | 2025 | 26,50 | 9,75 | 5,25 | 4,75 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 380,082 | 2025 | 26,50 | 13,00 | 4,50 | 0,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 423,150 | 2025 | 26,25 | 11,25 | 5,50 | 8,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 376,593 | 2025 | 25,75 | 5,50 | 10,50 | 5,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 331,044 | 2025 | 25,75 | 8,25 | 7,50 | 5,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 307,177 | 2025 | 25,50 | 13,00 | 8,75 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 358,044 | 2025 | 25,25 | 10,50 | 5,25 | 2,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 430,166 | 2025 | 25,25 | 12,50 | 5,25 | 1,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 434,825 | 2025 | 25,00 | 9,00 | 7,75 | 6,25 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 396,942 | 2025 | 25,00 | 13,00 | 6,75 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 405,500 | 2025 | 24,75 | 8,25 | 5,75 | 4,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 404,749 | 2025 | 24,00 | 11,25 | 8,25 | 3,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 392,509 | 2025 | 24,00 | 10,25 | 8,25 | 1,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 363,130 | 2025 | 23,75 | 13,00 | 7,75 | 2,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 370,551 | 2025 | 23,75 | 0,00 | 16,50 | 4,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 335,976 | 2025 | 23,75 | 11,75 | 8,00 | 2,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 378,058 | 2025 | 23,50 | 7,25 | 6,75 | 2,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 414,138 | 2025 | 23,50 | 8,75 | 6,50 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 455,925 | 2025 | 23,25 | 7,00 | 13,25 | 4,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 426,111 | 2025 | 22,75 | 7,00 | 7,75 | 9,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 457,258 | 2025 | 22,75 | 9,00 | 0,00 | 2,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 412,239 | 2025 | 22,50 | 8,75 | 4,00 | 2,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 380,410 | 2025 | 22,50 | 12,50 | 4,00 | 7,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 423,143 | 2025 | 22,50 | 6,25 | 9,75 | 4,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 413,864 | 2025 | 21,75 | 11,25 | 10,50 | 6,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 410,624 | 2025 | 21,75 | 14,00 | 6,50 | 0,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 370,814 | 2025 | 21,75 | 11,00 | -0,50 | 1,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 452,400 | 2025 | 21,50 | 5,50 | 12,50 | 9,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 359,059 | 2025 | 21,50 | 16,25 | 7,00 | 4,50 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 474,566 | 2025 | 21,50 | 14,00 | 5,50 | 3,50 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 390,563 | 2025 | 21,50 | 15,00 | 5,50 | 4,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 410,214 | 2025 | 21,25 | 11,50 | 5,50 | 9,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 350,416 | 2025 | 21,25 | 6,75 | 2,25 | 5,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 346,056 | 2025 | 21,25 | 10,00 | 1,50 | 2,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 343,579 | 2025 | 21,25 | 10,75 | 0,25 | 3,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 399,513 | 2025 | 20,75 | 9,25 | 2,50 | 7,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 406,644 | 2025 | 20,50 | 9,25 | 2,50 | 7,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 386,011 | 2025 | 20,25 | 12,25 | 4,75 | 10,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 283,557 | 2025 | 2,75 | -0,25 | -2,50 | 0,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 348,050 | 2025 | 2,50 | 3,75 | -0,75 | 2,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 362,388 | 2025 | 2,50 | 4,25 | 0,00 | -1,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 325,500 | 2025 | 2,50 | 5,00 | 0,00 | -1,25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 304,167 | 2025 | 2,25 | 3,50 | -1,75 | -1,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 362,387 | 2025 | 2,00 | 0,75 | -2,25 | -0,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 461,692 | 2025 | 19,75 | 6,75 | 13,00 | 10,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 409,088 | 2025 | 18,75 | 8,50 | 13,00 | 6,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 391,165 | 2025 | 18,25 | 10,50 | 7,50 | 6,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 390,600 | 2025 | 18,00 | 6,00 | 5,00 | 0,75 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 418,601 | 2025 | 17,75 | 13,75 | 11,25 | 4,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 405,763 | 2025 | 17,75 | 0,00 | 0,50 | 3,50 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 316,297 | 2025 | 17,75 | 5,00 | -0,25 | 3,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 401,460 | 2025 | 16,75 | 9,75 | 0,25 | 0,25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 332,020 | 2025 | 16,75 | 8,00 | 1,50 | 0,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 332,714 | 2025 | 16,25 | 0,50 | -0,25 | 1,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 359,926 | 2025 | 15,50 | 12,75 | 7,75 | 3,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 289,020 | 2025 | 14,25 | 8,50 | -2,00 | 0,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 385,490 | 2025 | 14,00 | 11,75 | 13,50 | 11,75 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 317,414 | 2025 | 13,75 | 5,50 | 1,00 | -1,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 436,710 | 2025 | 13,50 | 7,75 | 5,25 | 6,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 320,340 | 2025 | 13,50 | 9,25 | -0,75 | 0,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 415,390 | 2025 | 13,50 | 1,00 | -0,75 | -2,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 394,757 | 2025 | 13,00 | 12,50 | 4,00 | 1,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 373,772 | 2025 | 12,50 | 5,75 | 0,00 | 1,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 340,400 | 2025 | 12,50 | 3,75 | 0,75 | 0,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 330,706 | 2025 | 11,75 | 2,75 | -1,75 | 0,75 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 332,864 | 2025 | 11,00 | 10,25 | -0,75 | -1,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 354,450 | 2025 | 10,50 | 0,50 | 1,25 | 0,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 268,193 | 2025 | 1,75 | 1,50 | -0,75 | 0,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 291,132 | 2025 | 1,75 | 5,00 | -3,75 | 1,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 285,448 | 2025 | 1,50 | 1,75 | -0,50 | 1,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 353,449 | 2025 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,25 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 293,050 | 2025 | 1,50 | -1,50 | 0,75 | -2,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 271,918 | 2025 | 1,25 | 3,25 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 383,268 | 2025 | 0,75 | 0,00 | -1,25 | 0,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 345,822 | 2025 | 0,75 | -0,50 | -2,00 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 280,898 | 2025 | -6,00 | 4,00 | 0,50 | 0,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Ameliyathane Hizmetleri | 367,794 | 2025 | -2,50 | -1,25 | 1,25 | 0,00 |

