2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Amasya liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Amasya içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Macit Zeren Fen Lisesi taban puanı 440.537 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,4 oldu.
En düşük 2026 Merzifon Fen Lisesi taban puanı 433.239 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,23 oldu.
Amasya Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMASYA MERKEZ | Macit Zeren Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.537 452.546 455.656 468.644 | --- 3,4 3,39 3,27 | 120 120 120 120 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AMASYA MERZİFON | Merzifon Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 433.239 445.247 448.702 463.007 | --- 4,23 4,42 4,27 | 90 90 90 90 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AMASYA SULUOVA | Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 412.988 426.781 433.158 447.866 | --- 6,66 6,79 6,91 | 90 90 90 90 | Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AMASYA MERKEZ | Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.727 412.303 417.450 428.365 | --- 8,78 9,9 10,34 | 60 60 60 60 | Erkek(25) Kız(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AMASYA MERKEZ | Amasya Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 374.443 374.803 391.171 413.275 | --- 15,1 14,47 12,95 | 150 150 150 150 | Erkek(17) | -------- |
| AMASYA MERKEZ | Amasya Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 354.913 355.265 379.313 395.001 | --- 18,85 17,06 16,23 | 90 90 90 90 | Erkek(35) Kız(15) | -------- |
| AMASYA SULUOVA | Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 278.371 299.758 322.272 310.568 | --- 31,57 31,58 36,34 | 30 30 30 30 | Erkek(11) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AMASYA SULUOVA | Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 295.833 282.404 326.216 331.684 | --- 36,45 29,82 30,33 | 30 30 30 30 | Kız(26) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AMASYA MERKEZ | Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 251.130 228.220 269.612 223.992 | --- 57,3 49,55 74,13 | 30 30 30 60 | Erkek(20) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| AMASYA MERZİFON | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 248.729 210.872 294.881 307.182 | --- 67,61 39,56 37,38 | 60 60 60 60 | Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AMASYA MERKEZ | Amasya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 220.971 206.275 ---- ---- | --- 70,75 65,3 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(29) Kız(6) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| AMASYA TAŞOVA | Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 171.294 178.589 181.061 246.418 | --- 90,3 97,99 61,24 | 24 30 30 30 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AMASYA MERZİFON | Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 199.713 166.454 174.015 205.611 | --- 95,94 99,09 86,04 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| AMASYA MERKEZ | Amasya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.432 160.603 ---- ---- | --- 97,6 77,13 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(30) Kız(7) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| AMASYA MERKEZ | Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 171.090 155.137 ---- ---- | --- 98,61 95,82 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(38) | TARIM |
| AMASYA MERZİFON | Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 195.360 140.955 271.769 293.847 | --- 99,75 48,07 41,67 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

