2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Adana liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Adana içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Adana Fen Lisesi taban puanı 482.973 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,51 oldu.
En düşük 2026 Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi taban puanı 471.055 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,13 oldu.
Adana Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA SEYHAN | Adana Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 482.973 485.893 485.548 488.704 | --- 0,51 0,44 0,41 | 120 120 120 120 | Erkek(10) Kız(10) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADANA SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 471.055 476.402 476.983 482.906 | --- 1,13 1,06 1,02 | 120 120 120 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADANA ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 460.621 465.237 467.477 475.224 | --- 2,09 1,97 2,07 | 180 180 180 180 | Yok | -------- |
| ADANA ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 450.120 452.965 458.641 469.378 | --- 3,35 3,03 3,05 | 180 180 180 180 | Yok | -------- |
| ADANA ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 446.603 448.235 455.087 466.714 | --- 3,89 3,52 3,5 | 90 90 120 90 | Yok | -------- |
| ADANA ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 445.269 446.788 453.978 465.938 | --- 4,05 3,69 3,7 | 30 30 30 30 | Yok | -------- |
| ADANA KOZAN | Kozan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 435.939 439.375 445.187 459.713 | --- 4,96 5,02 4,84 | 120 120 150 150 | Erkek(45) Kız(34) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADANA ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 436.188 438.869 447.305 460.999 | --- 5,02 4,66 4,55 | 180 180 180 180 | Yok | -------- |
| ADANA SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 425.252 427.598 436.195 452.547 | --- 6,55 6,35 6,07 | 150 150 180 180 | Yok | -------- |
| ADANA ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 423.516 424.658 435.213 450.467 | --- 6,95 6,55 6,43 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| ADANA CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 413.938 418.653 430.216 444.125 | --- 7,81 7,71 7,56 | 120 120 120 120 | Erkek(30) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADANA YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 413.677 412.736 426.043 442.370 | --- 8,71 8,16 7,88 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| ADANA SEYHAN | Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 413.221 411.871 424.376 439.534 | --- 8,84 8,44 8,38 | 150 150 150 150 | Erkek(48) Kız(28) | -------- |
| ADANA SEYHAN | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 405.726 403.080 416.549 432.733 | --- 10,24 9,82 9,58 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| ADANA YÜREĞİR | 75.Yıl Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 399.092 397.025 407.857 427.782 | --- 11,23 11,27 10,43 | 120 120 180 150 | Yok | -------- |
| ADANA KOZAN | Fatih Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 393.662 393.851 408.010 411.508 | --- 11,76 11,46 13,25 | 150 150 150 180 | Yok | -------- |
| ADANA YÜREĞİR | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 389.616 387.169 400.538 419.004 | --- 12,9 12,75 11,96 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| ADANA ÇUKUROVA | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 375.392 381.398 402.561 435.749 | --- 13,91 12 9,05 | 120 120 120 90 | Kız(55) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA YÜREĞİR | TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 384.124 379.948 394.607 405.063 | --- 14,17 13,97 14,41 | 150 150 150 240 | Yok | -------- |
| ADANA CEYHAN | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 389.152 375.692 397.995 394.124 | --- 14,94 13,27 16,39 | 90 90 90 120 | Yok | -------- |
| ADANA SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 387.305 351.186 361.796 361.394 | --- 19,67 21,04 23,07 | 30 90 90 90 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA SARIÇAM | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 355.540 351.080 368.805 378.532 | --- 19,69 19,2 19,44 | 120 120 120 150 | Erkek(33) Kız(44) | -------- |
| ADANA SEYHAN | Adana Erkek Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 367.494 345.319 348.408 370.053 | --- 20,86 24,14 21,19 | 60 60 150 120 | Yok | -------- |
| ADANA CEYHAN | Ceyhan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 367.710 337.992 359.118 331.381 | --- 22,43 21,75 30,41 | 90 90 90 180 | Yok | -------- |
| ADANA SEYHAN | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 330.212 330.675 342.623 344.548 | --- 24,05 25,89 27,02 | 30 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| ADANA ÇUKUROVA | Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 336.530 315.536 343.115 350.597 | --- 27,58 25,24 25,56 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA CEYHAN | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 332.078 313.967 348.565 342.717 | --- 27,96 24,46 27,48 | 90 90 90 120 | Erkek(79) Kız(51) | -------- |
| ADANA YÜREĞİR | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 307.819 295.898 313.486 332.199 | --- 32,6 33,98 30,2 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| ADANA SARIÇAM | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 295.330 286.205 304.005 304.385 | --- 35,33 36,35 38,26 | 120 120 120 120 | Kız(79) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA KOZAN | Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 281.585 269.509 291.574 261.501 | --- 40,45 42,38 54,09 | 30 30 30 30 | Erkek(11) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADANA ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 267.266 263.457 284.383 256.628 | --- 42,48 43,24 56,27 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ADANA SEYHAN | Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.511 252.171 256.555 238.032 | --- 46,59 56,29 65,72 | 30 30 30 30 | Erkek(0) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| ADANA ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 247.961 248.543 254.937 250.507 | --- 48 56,76 59,21 | 30 30 30 30 | Yok | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ |
| ADANA ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 257.315 237.259 ---- ---- | --- 52,87 59,21 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADANA SEYHAN | Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 249.246 235.670 250.695 238.949 | --- 53,6 58,1 65,2 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| ADANA SARIÇAM | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 249.549 230.753 ---- ---- | --- 56 59,42 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(35) Kız(10) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADANA SARIÇAM | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 244.291 228.944 ---- ---- | --- 56,92 60,84 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(35) Kız(10) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADANA ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rusça - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 238.177 221.358 ---- ---- | --- 61,1 67,31 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADANA ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 236.875 215.956 ---- ---- | --- 64,33 65,15 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADANA ÇUKUROVA | Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 229.818 215.611 254.769 279.341 | --- 64,55 56,94 46,82 | 90 90 60 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADANA YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 224.576 213.536 248.885 240.273 | --- 65,87 59,34 64,47 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ADANA YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 220.541 211.702 240.334 235.044 | --- 67,04 63,82 67,42 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADANA YÜREĞİR | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 219.631 205.890 230.501 246.110 | --- 71,03 69,9 61,4 | 120 120 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA SEYHAN | Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 215.326 198.048 229.827 227.599 | --- 76,68 70,45 71,89 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADANA CEYHAN | Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 216.530 197.694 254.055 256.943 | --- 76,94 56,47 56,13 | 60 60 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| ADANA SEYHAN | Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 221.832 197.381 228.120 ---- | --- 77,17 71,87 79,94 | 30 30 30 ---- | Yok | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ |
| ADANA SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 204.673 192.935 227.045 219.381 | --- 80,47 72,88 77,11 | 30 30 30 30 | Erkek(3) Kız(3) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| ADANA CEYHAN | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 201.735 191.714 213.246 209.151 | --- 81,38 83,06 83,76 | 60 60 60 60 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADANA KOZAN | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 178.005 189.394 211.388 280.662 | --- 83,08 86,29 46,33 | 60 60 60 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA SEYHAN | Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 203.955 188.679 222.698 244.416 | --- 83,6 75,1 62,27 | 60 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA İMAMOĞLU | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 217.642 177.967 252.359 281.420 | --- 90,67 57,35 46,06 | 60 60 60 40 | Erkek(36) Kız(31) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA ÇUKUROVA | Adana Kız Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 239.203 170.061 188.307 177.793 | --- 94,59 95,88 97,99 | 90 150 210 300 | Kız(58) | -------- |
| ADANA CEYHAN | Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 203.770 169.994 205.063 179.324 | --- 94,62 88,4 97,68 | 30 30 30 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 154.617 152.147 209.258 173.313 | --- 98,99 85,77 98,73 | 30 30 30 30 | Erkek(3) Kız(3) | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
| ADANA SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 229.900 150.201 204.340 195.032 | --- 99,19 87,46 92,06 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) |

