2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Ağrı liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Ağrı içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi taban puanı 404.412 , 2025 yüzdelik dilimi de 8,67 oldu.
En düşük 2026 Ağrı Dağı Anadolu Lisesi taban puanı 368.589 , 2025 yüzdelik dilimi de 17,59 oldu.
Ağrı Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AĞRI MERKEZ | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.412 412.935 420.957 440.640 | --- 8,67 8,79 8,2 | 120 120 120 120 | Erkek(18) Kız(27) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AĞRI MERKEZ | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 368.589 361.582 375.841 381.519 | --- 17,59 17,76 18,84 | 120 150 150 150 | Erkek(44) Kız(21) | -------- |
| AĞRI DOĞUBAYAZIT | Ömer Çoktin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 347.090 347.982 380.908 399.519 | --- 20,32 16,77 15,4 | 120 120 120 120 | Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AĞRI MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 348.520 339.810 357.130 371.269 | --- 22,04 22,06 20,93 | 120 120 150 150 | Erkek(25) Kız(28) | -------- |
| AĞRI PATNOS | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 337.499 329.542 363.156 385.250 | --- 24,3 20,76 18,09 | 120 120 120 120 | Erkek(16) Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AĞRI MERKEZ | Naci Gökçe Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 331.467 318.139 332.852 333.435 | --- 26,95 28,24 29,86 | 90 90 90 120 | Erkek(50) | -------- |
| AĞRI MERKEZ | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 311.704 306.674 335.929 345.788 | --- 29,78 27,26 26,72 | 90 90 90 120 | Erkek(50) Kız(60) | -------- |
| AĞRI DOĞUBAYAZIT | Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 313.815 302.253 334.928 344.093 | --- 30,92 27,5 27,14 | 120 120 120 120 | Erkek(20) Kız(25) | -------- |
| AĞRI MERKEZ | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 300.366 286.509 311.909 321.715 | --- 35,24 33,96 33,06 | 90 90 90 90 | Kız(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AĞRI MERKEZ | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 266.049 247.983 268.706 272.219 | --- 48,23 49,91 49,6 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| AĞRI ELEŞKİRT | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 269.793 240.853 292.181 283.072 | --- 51,24 41,34 45,45 | 60 60 60 60 | Erkek(22) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AĞRI DİYADİN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 269.672 237.638 272.919 274.711 | --- 52,69 49,04 48,61 | 120 150 150 150 | Erkek(55) Kız(37) | -------- |
| AĞRI MERKEZ | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 238.856 225.806 253.203 244.791 | --- 58,59 56,78 62,07 | 30 30 30 30 | Yok | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME |
| AĞRI MERKEZ | Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.708 193.382 266.718 273.688 | --- 80,15 50,13 49,02 | 60 60 60 60 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AĞRI DİYADİN | Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 211.876 158.382 228.952 228.251 | --- 98,06 70,78 71,48 | 40 40 40 40 | Erkek(15) Kız(7) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AĞRI DOĞUBAYAZIT | Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 183.165 154.013 205.268 218.459 | --- 98,76 86,77 77,72 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AĞRI PATNOS | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 190.267 153.681 ---- ---- | --- 98,81 81,19 ---- | 40 40 ---- ---- | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AĞRI PATNOS | Şehit Polis Taha Yasin Biçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 193.611 152.426 218.831 172.577 | --- 98,96 78,4 98,82 | 60 60 30 30 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AĞRI DOĞUBAYAZIT | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 182.701 151.545 227.191 240.084 | --- 99,05 72,01 64,56 | 60 60 60 60 | Kız(8) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AĞRI TUTAK | Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 245.490 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

