2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Yozgat liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Yozgat içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Yozgat Şehitler Fen Lisesi taban puanı 437.135 , yüzdelik dilimi de 5,18 oldu.
En düşük 2025 Erdoğan Akdağ Fen Lisesi taban puanı 409.365 , yüzdelik dilimi de 9,83 oldu.
Yozgat Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOZGAT MERKEZ | Yozgat Şehitler Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 437.135 444.482 462.320 | 5,18 4,33 4,36 | 120 120 120 | Erkek(89) Kız(69) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT MERKEZ | Erdoğan Akdağ Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 409.365 416.726 443.124 | 9,83 7,76 8,35 | 120 120 120 | Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT SORGUN | Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 385.762 397.334 419.487 | 13,56 11,87 10,9 | 90 90 90 | Kız(99) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT MERKEZ | Yozgat Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 380.939 391.727 406.399 | 14,89 14,17 15,55 | 60 60 90 | Erkek(15) | - |
| YOZGAT MERKEZ | Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 340.933 362.931 380.435 | 20,96 19,05 18,79 | 120 120 120 | Kız(28) | - |
| YOZGAT YERKÖY | Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 338.985 365.894 384.145 | 19,81 18,31 18,55 | 90 90 90 | Kız(172) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT BOĞAZLIYAN | Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 330.105 345.494 338.447 | 24,75 28,56 - | 60 60 60 | Kız(10) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT AKDAĞMADENİ | Kazım Karabekir Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 328.629 342.596 359.015 | 26,6 23,6 22,79 | 60 90 90 | Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT SORGUN | Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 327.970 345.419 371.637 | 24,73 20,85 20,86 | 120 150 120 | Erkek(42) | - |
| YOZGAT ÇEKEREK | Osman Durmaz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 275.267 323.048 340.360 | 31,59 28,07 28,64 | 90 90 90 | Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT SARIKAYA | Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 245.122 257.158 285.255 | 55,79 44,65 44,16 | 60 90 90 | Kız(30) | - |
| YOZGAT SORGUN | Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 236.812 258.140 286.637 | 52,68 44,15 40,44 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT MERKEZ | Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 197.800 235.182 293.798 | 67,56 41,69 42,31 | 90 90 60 | Kız(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT BOĞAZLIYAN | Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 195.420 229.741 210.624 | 70,36 82,81 99,2 | 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT YERKÖY | Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 194.467 270.737 202.884 | 48,61 87,71 96,68 | 30 24 24 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT MERKEZ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 193.848 233.356 269.686 | 68,59 50,63 56,34 | 60 60 30 | Erkek(21) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| YOZGAT MERKEZ | Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 174.730 - - | 95,74 - - | 30 - - | Erkek(20) Kız(20) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| YOZGAT SORGUN | Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 169.303 195.542 221.906 | 90,41 75,46 62,61 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT YERKÖY | Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 168.650 216.668 180.379 | 79,91 97,45 82,54 | 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT SORGUN | Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 164.441 190.982 231.397 | 94,43 69,58 66,97 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| YOZGAT AKDAĞMADENİ | Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 161.279 207.864 209.174 | 84,92 83,75 98,65 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT MERKEZ | Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 160.920 - - | 99,7 - - | 30 - - | Erkek(20) Kız(20) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| YOZGAT BOĞAZLIYAN | Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 152.274 199.427 200.899 | 90,16 88,88 - | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| YOZGAT MERKEZ | Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 143.295 193.878 178.068 | 93,86 97,94 61,62 | 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT MERKEZ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 142.848 - - | (*) - - | 30 - - | Erkek(20) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |

