HamPuan.com Öğretmenlik atamaları neticesinde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri öğretmenliği atama puanları ve kontenjanları 2025 Nisan dönemi belli oldu. MEB güncel yerleştirme neticelerine göre Listede yer alan dönem bazlı veriler MEB tarafından açıklanan, hampuan.com için derlenen KPSS öğretmenlik atamaları son ve güncel verileridir. Kurum bazlı olarak da 2023/Mart dönemi atama puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. En düşük KPSS 2025 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri öğretmenliği atama puanı 64,18041 oldu. Bu dönemde açılan kontenjan ise 18 kişidir.
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği Atama Puanları 2025 | Alan Bazlı
| Bölüm | Dönem | Atama Puanı | Atama Sayısı |
|---|---|---|---|
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2025-Mayıs | 64,18041 | 18 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2024-Mayıs | 65,516210 | 16 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2023-Mart | 59,67834 | 29 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2023-Mart | 74,62163 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2022-Temmuz | 73,16790 | 8 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2021-Eylül | 80,6925 | 5 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2020-Ocak | 79,72476 | 10 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2019-Şubat | 80,35057 | 27 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği Atama Puanları 2023-Mart | Kurum Bazlı
| Bölüm | İl/İlçe | Kurum | Atama Puanı | Atama Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Ankara Altındağ | Ahmet Haluk Dursun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 87,56201 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Bursa Yıldırım | Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,07332 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Niğde Merkez | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,61666 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Aydın Efeler | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,89028 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İzmir Ödemiş | Gazi Umur Bey Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,61796 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Batman Merkez | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,10151 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Giresun Bulancak | Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,75521 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Adıyaman Merkez | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,62163 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İstanbul Üsküdar | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69,20201 | 2 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Şırnak Merkez | Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68,00505 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Gaziantep Şehitkamil | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67,43175 | 2 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Bingöl Merkez | Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65,71745 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Diyarbakır Ergani | Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65,55143 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Şanlıurfa Karaköprü | Karaköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65,34563 | 2 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Kayseri Yahyalı | Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65,08793 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Şanlıurfa Suruç | Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64,24133 | 2 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Malatya Yeşilyurt | Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64,00128 | 2 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Kahramanmaraş Onikişubat | Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,88549 | 1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İstanbul Bahçelievler | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,90097 | 2 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Adıyaman Merkez | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,70194 | 2 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Hatay Antakya | Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,67834 | 3 |

