2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp taban puanı: 478,80496 ve sıralaması: 23.082
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Rekreasyon Yönetimi ve taban puanı: 219,88687 ve sıralaması: 935.793
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 478,80496 468,18503 486,37218 | 23.082 26.345 27.792 | 154(150+4+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 154 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 461,94533 444,45575 468,64947 | 35.764 42.721 41.719 | 82(80+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 446,19594 427,55832 - | 49.600 56.371 - | 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,61419 398,87048 395,25010 | 21.363 24.978 30.306 | 47(46+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 47 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,62054 383,32208 400,76075 | 32.652 56.481 43.977 | 72(70+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,092 427,87978 411,15749 | 9.195 9.873 13.313 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,37219 405,89951 392,28531 | 27.950 25.522 28.664 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 362,80893 355,28535 351,28672 | 37.423 44.418 49.500 | 64(62+0+0+2+0) 62(62+0+0+0+0) 63 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,57188 326,52441 345,37630 | 163.838 193.306 198.242 | 126(120+3+0+3+0) 126(120+3+0+3+0) 126 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,59594 348,53187 362,39937 | 118.110 130.243 124.195 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 347,74429 319,24124 339,19191 | 178.707 210.376 211.808 | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 64 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 343,79093 331,39084 - | 439.219 548.671 - | 37(35+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 341,32608 333,76520 - | 457.000 528.717 - | 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 336,49996 338,73677 347,50294 | 168.464 160.090 169.762 | 31(31+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 72 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 336,15509 325,20611 - | 495.575 603.637 - | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,16627 306,20218 324,59329 | 212.596 245.671 248.308 | 96(90+3+0+3+0) 101(95+3+0+3+0) 94 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,71863 315,89956 366,83043 | 213.658 218.865 158.012 | 82(82+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 77 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 328,23361 321,43732 - | 560.284 640.050 - | 64(60+2+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 325,89237 315,76415 - | 580.712 698.291 - | 32(30+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 321,30083 311,86077 - | 622.975 740.690 - | 32(30+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 320,65563 311,47532 - | 629.016 745.044 - | 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,09909 337,1993 329,03081 | 144.709 - 186.234 | 32(30+1+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) 54 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 319,62418 309,24387 - | 638.860 770.595 - | 37(35+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,47803 Dolmadı - | 248.477 Dolmadı - | 10(10+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,80154 386,68651 379,45700 | 162.946 50.819 45.177 | 52(52+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,74021 290,28607 Dolmadı | 256.444 299.511 Dolmadı | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 31 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 315,02255 307,61778 - | 684.273 789.331 - | 42(41+0+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,84532 Dolmadı Dolmadı | 265.270 Dolmadı Dolmadı | 16(16+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 12 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 311,97651 298,75511 - | 715.946 898.683 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,42102 337,19930 329,03081 | 188.181 188.303 186.234 | 59(56+1+0+2+0) 59(56+1+0+2+0) 54 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 309,00507 303,01522 - | 748.027 844.731 - | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 305,71641 291,95610 - | 784.558 989.857 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 305,70993 304,68505 - | 784.632 824.247 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 304,8152 295,40981 - | 794.924 943.200 - | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 304,55504 297,52127 - | 797.910 914.903 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,68839 Dolmadı Dolmadı | 295.557 Dolmadı Dolmadı | 11(11+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 302,02059 - - | 827.308 - - | 27(26+0+0+1+0) --- - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,34604 275,23011 294,96634 | 307.460 365.046 347.365 | 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 72 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 299,90185 286,57003 - | 852.599 1.065.839 - | 32(31+0+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 298,59435 299,77785 - | 868.263 885.417 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 296,59629 291,55230 - | 892.760 995.400 - | 27(26+0+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 295,98721 285,92460 - | 900.213 1.075.124 - | 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,35547 278,17351 292,10990 | 326.270 350.649 359.248 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 62 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 292,35103 - - | 945.872 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 292,25435 283,16724 - | 947.101 1.115.710 - | 31(30+1+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,89705 350,84849 351,41833 | 296.633 137.121 105.839 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 288,95781 281,41595 - | 989.682 1.141.798 - | 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 287,47653 281,40377 - | 1.009.152 1.141.967 - | 58(57+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama | 2025 2024 2023 | 286,37986 - - | 1.023.693 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 285,09334 275,18731 - | 1.040.940 1.236.867 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 284,1651 260,97826 - | 1.053.450 1.465.556 - | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 283,89282 267,17422 - | 1.056.935 1.364.209 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 282,01352 265,45389 - | 1.082.379 1.392.008 - | 32(31+0+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 281,85362 280,97597 - | 1.084.597 1.148.268 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 279,21188 266,96420 - | 1.121.109 1.367.531 - | 73(71+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 277,7659 263,96559 - | 1.141.177 1.416.125 - | 32(31+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 277,57779 262,43787 - | 1.143.884 1.441.330 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 277,39283 266,53590 - | 1.146.392 1.374.278 - | 32(31+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 274,47875 250,06117 - | 1.187.122 1.651.609 - | 31(31+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,93404 258,08296 271,19475 | 432.642 467.257 462.795 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 272,91019 269,58486 - | 1.209.466 1.325.311 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 272,61479 265,07401 - | 1.213.638 1.398.170 - | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 272,39152 258,51931 - | 1.216.887 1.506.743 - | 68(67+0+0+1+0) 68(67+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,05317 260,15561 289,58286 | 437.667 452.733 370.151 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 271,92459 268,07769 - | 1.223.596 1.349.625 - | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 271,15212 251,31078 - | 1.234.696 1.629.845 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 270,35992 250,62415 - | 1.246.140 1.641.749 - | 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,73973 266,42025 269,95720 | 595.350 639.001 666.731 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 37 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 269,01478 256,66283 - | 1.265.303 1.538.361 - | 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 268,92184 254,18572 - | 1.266.649 1.580.781 - | 32(31+0+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 267,83828 250,50324 - | 1.282.370 1.643.832 - | 21(21+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 267,76211 259,42304 - | 1.283.448 1.491.525 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Kimya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,83232 250,88833 278,35240 | 469.543 523.482 423.538 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,7556 301,44406 272,86249 | 498.349 385.466 574.079 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 84 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,2567 255,41926 249,62183 | 630.092 764.289 890.320 | 42(40+1+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 52 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 265,39391 264,96652 - | 1.317.531 1.399.924 - | 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,02065 255,11815 269,24172 | 481.211 489.213 474.197 | 52(52+0+0+0+0) 53(51+1+0+1+0) 52 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 264,79504 248,07788 - | 1.326.124 1.686.138 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 264,68597 241,71824 - | 1.327.728 1.798.415 - | 42(41+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 264,61633 255,97820 - | 1.328.820 1.549.984 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Avcılık ve Yaban Hayatı | 2025 2024 2023 | 264,51135 263,03414 - | 1.330.381 1.431.297 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 263,96911 244,08181 - | 1.338.277 1.756.685 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 263,70103 252,65914 - | 1.342.165 1.606.816 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 263,63942 248,51431 - | 1.343.063 1.678.578 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 263,59255 260,96166 - | 1.343.725 1.465.860 - | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 263,42501 244,37856 - | 1.346.125 1.751.361 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 261,95631 242,95875 - | 1.367.568 1.776.663 - | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 261,75375 246,46292 - | 1.370.588 1.714.610 - | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,43202 251,06985 256,21360 | 520.111 521.961 561.562 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 258,55259 247,15342 - | 1.417.483 1.702.428 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 258,22674 255,77058 - | 1.422.219 1.553.552 - | 54(52+0+0+2+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 257,58589 242,58005 - | 1.431.572 1.783.190 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 256,32361 - - | 1.449.872 - - | 27(26+0+0+1+0) --- - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 256,17721 246,08885 - | 1.451.939 1.721.214 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 255,49379 254,67500 - | 1.462.199 1.572.302 - | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 255,22599 238,67683 - | 1.466.119 1.853.203 - | 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 255,21051 253,06325 - | 1.466.355 1.599.736 - | 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,19674 243,19233 251,58075 | 552.665 594.922 597.846 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Maliye (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,19038 233,44707 229,57211 | 748.216 1.055.404 1.150.943 | 52(52+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) 62 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,98907 242,12459 245,56975 | 750.542 934.778 939.934 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 41 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,41196 274,95662 259,94455 | 615.700 604.539 704.614 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,19321 282,81164 282,12698 | 617.837 532.567 489.553 | 42(41+0+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) 63 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,13974 242,38650 253,45207 | 561.205 603.120 583.089 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 252,975 243,14428 261,18473 | 570.915 595.423 525.794 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 252,62433 237,53985 - | 1.504.455 1.873.719 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 252,07488 285,68045 253,42714 | 638.490 507.721 774.808 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 83 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 251,04397 244,71329 - | 1.527.465 1.745.357 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 250,24319 237,94402 - | 1.539.045 1.866.507 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 249,73326 240,54069 - | 1.546.534 1.819.740 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 249,53131 244,83901 - | 1.549.562 1.743.115 - | 22(21+0+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 249,43913 242,04334 - | 1.550.904 1.792.771 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 249,22852 240,03608 - | 1.554.005 1.828.774 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
