TUS 2025/1 Tıbbi Patoloji Puanları ÖSYM tarafından açıklandı. En düşük ve en yüksek TIBBİ PATOLOJİ 2025 TUS puanları için bilgilendirici bir liste hazırladık. Hemen aşağıdaki tablodan detayları görebilirsiniz.
2025/1 TIBBİ PATOLOJİ TUS Puanları ile birlikte 2024/2 Tıbbi Patoloji taban puanlarını da arama bölümünden filtreleyerek görebilirsiniz.
Tıbbi Patoloji TUS Taban Puanları | 2025/1
Alan | Kurum | Dönem | Yerl. – Boş K. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
TIBBİ PATOLOJİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 75,48446 | 75,48446 |
TIBBİ PATOLOJİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 72,60895 | 72,60895 |
TIBBİ PATOLOJİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 70,23498 | 70,23498 |
TIBBİ PATOLOJİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 68,38072 | 68,38072 |
TIBBİ PATOLOJİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,42641 | 67,42641 |
TIBBİ PATOLOJİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 67,26023 | 67,26023 |
TIBBİ PATOLOJİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,82322 | 66,82322 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 66,79566 | 66,79566 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 66,69728 | 66,69728 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 66,25243 | 66,25243 |
TIBBİ PATOLOJİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,23821 | 66,23821 |
TIBBİ PATOLOJİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 66,01614 | 66,01614 |
TIBBİ PATOLOJİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 65,36660 | 65,36660 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 65,06820 | 66,95787 |
TIBBİ PATOLOJİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 64,80597 | 64,83587 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 64,78866 | 65,34300 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 64,56297 | 65,01250 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 7-7 | 64,52557 | 68,46612 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 64,51541 | 64,51541 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 64,49341 | 64,49341 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 64,43590 | 64,43590 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 64,38473 | 64,38473 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 64,33037 | 64,35165 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 64,24612 | 64,24612 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 64,06427 | 64,06427 |
TIBBİ PATOLOJİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 64,04144 | 65,12643 |
TIBBİ PATOLOJİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 64,02816 | 64,85870 |
TIBBİ PATOLOJİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 63,81626 | 65,26108 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 63,72012 | 63,72012 |
TIBBİ PATOLOJİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 63,70126 | 63,70126 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 63,37373 | 63,95797 |
TIBBİ PATOLOJİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 63,12882 | 63,41176 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 63,01829 | 63,36271 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 62,93750 | 63,23909 |
TIBBİ PATOLOJİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 62,62729 | 62,62729 |
TIBBİ PATOLOJİ | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 62,62255 | 62,62255 |
TIBBİ PATOLOJİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 62,52099 | 62,52099 |
TIBBİ PATOLOJİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 62,34436 | 62,34436 |
TIBBİ PATOLOJİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 62,26428 | 62,79734 |
TIBBİ PATOLOJİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 62,13756 | 62,72256 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2025/1 | 6-6 | 62,00924 | 62,96895 |
TIBBİ PATOLOJİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 62,00920 | 62,00920 |
TIBBİ PATOLOJİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 61,91548 | 61,91548 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 61,84932 | 62,09423 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 61,60286 | 62,13359 |
TIBBİ PATOLOJİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 61,33908 | 62,19657 |
TIBBİ PATOLOJİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 61,29265 | 61,89661 |
TIBBİ PATOLOJİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 61,22417 | 61,22417 |
TIBBİ PATOLOJİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 61,02732 | 61,79660 |
TIBBİ PATOLOJİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 60,80941 | 60,80941 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 4-4 | 60,61788 | 62,84145 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2025/1 | 5-5 | 60,39192 | 61,54398 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 60,38089 | 61,06747 |
TIBBİ PATOLOJİ | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 60,21395 | 60,21395 |
TIBBİ PATOLOJİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 60,18242 | 60,87769 |
TIBBİ PATOLOJİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 60,06983 | 60,57929 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 59,94544 | 59,94544 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 59,74725 | 59,87617 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-1 | 59,59035 | 59,59035 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 2-2 | 59,45174 | 60,87769 |
TIBBİ PATOLOJİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 59,14627 | 62,42513 |
TIBBİ PATOLOJİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 59,12103 | 59,12103 |
TIBBİ PATOLOJİ | Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 58,82581 | 58,82581 |
TIBBİ PATOLOJİ | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 58,22108 | 58,22108 |
TIBBİ PATOLOJİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-4 | 57,91475 | 59,87139 |
TIBBİ PATOLOJİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 57,78088 | 60,49581 |
TIBBİ PATOLOJİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 57,61005 | 57,61005 |
TIBBİ PATOLOJİ | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-4 | 57,06441 | 59,01869 |
TIBBİ PATOLOJİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 54,93690 | 54,93690 |
TIBBİ PATOLOJİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 47,04812 | 47,04812 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
TIBBİ PATOLOJİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
TIBBİ PATOLOJİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 72,18682 | 72,18682 |
TIBBİ PATOLOJİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 71,24124 | 71,24124 |
TIBBİ PATOLOJİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 70,41768 | 70,41768 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 68,88884 | 68,88884 |
TIBBİ PATOLOJİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 68,14946 | 68,14946 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 67,73747 | 67,73747 |
TIBBİ PATOLOJİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 67,70297 | 67,70297 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,94990 | 66,94990 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,56865 | 66,56865 |
TIBBİ PATOLOJİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 66,41546 | 66,41546 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,34728 | 66,34728 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,24314 | 66,24314 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 66,20926 | 66,20926 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 66,01926 | 66,80998 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,91763 | 65,91763 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,84798 | 65,84798 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,62683 | 65,62683 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 65,19592 | 65,19592 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 64,95506 | 65,26430 |
TIBBİ PATOLOJİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 64,86915 | 64,86915 |
TIBBİ PATOLOJİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 64,71681 | 64,71681 |
TIBBİ PATOLOJİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 64,61245 | 64,61245 |
TIBBİ PATOLOJİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 64,57794 | 64,57794 |
TIBBİ PATOLOJİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 64,49188 | 64,49188 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 64,41577 | 64,41577 |
TIBBİ PATOLOJİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 64,35469 | 64,35469 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 64,28673 | 64,28673 |
TIBBİ PATOLOJİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 64,20025 | 64,20025 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 64,11399 | 64,11399 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 63,90862 | 63,90862 |
TIBBİ PATOLOJİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 63,83961 | 63,83961 |
TIBBİ PATOLOJİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 63,49328 | 63,49328 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 63,47188 | 63,47188 |
TIBBİ PATOLOJİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 63,34115 | 63,59953 |
TIBBİ PATOLOJİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 63,34115 | 63,34115 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 63,30643 | 63,30643 |
TIBBİ PATOLOJİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 63,27279 | 63,27279 |
TIBBİ PATOLOJİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,96136 | 62,96136 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 62,94495 | 63,68475 |
TIBBİ PATOLOJİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,91170 | 62,91170 |
TIBBİ PATOLOJİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,89654 | 62,89654 |
TIBBİ PATOLOJİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,80902 | 62,80902 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 62,73812 | 63,20270 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 62,68929 | 62,68929 |
TIBBİ PATOLOJİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2024/2 | 2-0 | 62,66973 | 64,47547 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 62,55105 | 62,55105 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 62,53338 | 62,53338 |
TIBBİ PATOLOJİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,49950 | 62,49950 |
TIBBİ PATOLOJİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,49929 | 62,49929 |
TIBBİ PATOLOJİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,39661 | 62,39661 |
TIBBİ PATOLOJİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,22492 | 62,22492 |
TIBBİ PATOLOJİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 62,20620 | 62,20620 |
TIBBİ PATOLOJİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 61,46786 | 61,46786 |
TIBBİ PATOLOJİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 61,43357 | 61,43357 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 2-0 | 61,18554 | 61,75542 |
TIBBİ PATOLOJİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 61,02347 | 61,02347 |
TIBBİ PATOLOJİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 1-0 | 60,93720 | 60,93720 |
TIBBİ PATOLOJİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 60,67861 | 60,67861 |
TIBBİ PATOLOJİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 60,19803 | 60,19803 |
TIBBİ PATOLOJİ | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 59,39191 | 59,39191 |
TIBBİ PATOLOJİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 59,37469 | 59,37469 |
TIBBİ PATOLOJİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 59,18574 | 59,18574 |
TIBBİ PATOLOJİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 58,99637 | 58,99637 |
TIBBİ PATOLOJİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 58,01987 | 58,01987 |
TIBBİ PATOLOJİ | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
TIBBİ PATOLOJİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-1 | — | — |
TIBBİ PATOLOJİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 0-2 | — | — |
Tüm Sağlık Atama Puanları
TUS Taban Puanları
Son Güncelleme: 03 Haziran 2025