2025 LGS için Tekirdağ liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Tekirdağ ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Tekirdağ sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Tekirdağ sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puan Hesaplamalarınızı yaptıktan sonra puanınıza uygun liseleri görebilir karşılaştırma yapabilirsiniz. LGS puan hesaplaması için güncel katsayılar kullanılmaktadır.
Tekirdağ Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Ebru Nayim Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 468.458 471.035 477.709 | 1,54 1,63 1,71 | 120 120 120 | Erkek(79) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 447.350 456.221 466.982 | 3,45 3,46 3,47 | 120 120 120 | Erkek(12) Kız(16) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 439.736 450.453 463.403 | 4,12 4,19 4,28 | 120 120 120 | Erkek(35) Kız(46) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 429.120 441.832 454.643 | 5,38 5,72 5,85 | 180 180 180 | Erkek(12) Kız(12) | - |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 396.607 406.708 419.498 | 11,45 11,87 11,21 | 210 240 240 | Yok | - |
TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 392.555 407.030 422.266 | 11,63 11,39 11,41 | 180 180 180 | Yok | - |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Namık Kemal Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 388.093 405.482 418.384 | 11,68 12,07 12,28 | 210 240 240 | Yok | - |
TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Kapaklı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 374.162 392.983 401.751 | 14,43 14,99 17,85 | 150 150 180 | Yok | - |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 369.545 389.342 395.361 | 14,8 16,16 16,16 | 120 120 150 | Kız(75) | - |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 342.303 364.377 361.971 | 20,54 22,94 20,72 | 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
TEKİRDAĞ | SARAY | Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 331.308 357.090 362.640 | 22,85 22,79 20,36 | 90 90 90 | Yok | - |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 310.270 330.254 283.227 | 28,57 45,39 58,72 | 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 291.235 291.262 - | 37,76 - - | 30 30 - | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
TEKİRDAĞ | MALKARA | Malkara Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 268.333 294.490 272.047 | 40,39 49,67 41,75 | 90 90 120 | Yok | - |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 253.471 271.660 292.735 | 48,1 42,03 52,38 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 241.479 265.495 282.815 | 50,75 45,55 54,83 | 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 236.154 - - | 51,45 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 222.726 - - | 56,9 - - | 90 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 218.388 267.533 269.257 | 50,73 50,81 44,23 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 203.955 253.032 245.842 | 58,68 61,54 57,38 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 202.773 231.326 266.585 | 70,16 51,91 90,38 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 200.952 208.092 - | 85,07 - - | 30 30 - | Yok | HAFIZLIK PROJESİ |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 199.387 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 197.003 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 194.630 185.122 - | 96,69 71,63 - | 30 30 - | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 193.551 272.226 - | 48,03 - - | 30 30 - | Yok | HAFIZLIK PROJESİ |
TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 184.988 222.606 217.462 | 76,45 78,37 94,44 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 184.674 229.560 248.558 | 71,42 60,16 70,66 | 90 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 184.206 233.971 247.289 | 67,53 60,78 46,36 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
TEKİRDAĞ | SARAY | Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 181.717 215.034 190.025 | 80,19 94,36 83,87 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 180.810 223.756 227.447 | 74,95 71,99 73,11 | 30 60 60 | Yok | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
TEKİRDAĞ | ERGENE | Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 169.997 191.881 192.500 | 94,3 93,29 98,26 | 24 24 24 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 169.342 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 158.146 197.979 208.067 | 91,19 84,46 - | 30 60 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 148.426 182.852 220.346 | 97,27 76,48 85,99 | 60 60 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 145.360 189.050 208.184 | 95,44 84,39 89,08 | 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Kumbağ Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | ---- - - | (*) - - | 60 - - | Yok | DENİZCİLİK |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Tekirdağ lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.