2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Süleyman Demirel Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp taban puanı: 490.39901 ve sıralaması: 15923
Süleyman Demirel Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fen Bilgisi Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 490.39901 483.6853 500.79217 | 15923 17824 18121 | 226(220+6+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 216 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 469.45679 456.10239 477.80028 | 29843 34285 34302 | 72(70+2+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 123 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 452.03859 434.89592 456.92433 | 44272 50187 51902 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 82 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 421.83374 427.58801 419.1491 | 13826 14659 20748 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 62 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 405.48081 390.56882 407.47434 | 24296 46014 34545 | 103(100+3+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 226 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 395.61425 389.58042 438.41627 | 104282 93958 68967 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 392.49857 390.03431 388.90387 | 24620 28642 32968 | 82(82+0+0+0+0) 83(82+0+0+1+0) 83 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 378.12657 346.67212 374.1979 | 127655 153700 146249 | 52(52+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 82 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 375.31373 346.95477 366.23548 | 131753 153231 158974 | 148(140+4+0+4+0) 168(160+4+0+4+0) 165 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 370.94591 351.90263 386.09647 | 138127 145048 128839 | 77(77+0+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 365.44814 361.05985 375.39776 | 86645 98413 92101 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 47 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 362.33155 361.10978 372.56309 | 93722 98308 98578 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 359.77869 357.81811 - | 339502 365867 - | 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 358.75643 341.1844 - | 345224 471952 - | 42(40+1+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 358.34107 344.76127 - | 347629 446716 - | 42(40+1+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 352.18961 346.43431 - | 384125 435306 - | 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 350.77415 397.23871 387.33458 | 56404 35277 34296 | 52(51+1+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 349.21436 317.53168 336.97619 | 175880 214732 216965 | 82(82+0+0+0+0) 108(108+0+0+0+0) 103 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 348.88157 340.05001 - | 405086 480189 - | 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 346.39261 334.8858 - | 421729 519725 - | 37(35+1+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 344.45457 331.47097 - | 434681 548023 - | 54(50+2+0+2+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 343.89217 317.24657 336.10033 | 186415 215459 219031 | 64(60+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 62 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 343.74116 0 334.15302 | 186754 223733 | 36 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 342.6429 331.26986 - | 447435 549728 - | 37(35+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 342.53096 335.55976 - | 448250 514505 - | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 338.82824 0 - | 475357 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 338.37339 313.09755 333.64908 | 198344 226258 224965 | 62(62+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 93 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 333.246 322.49031 - | 518444 629652 - | 31(30+1+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 332.47784 325.38619 - | 524603 601987 - | 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 330.98247 324.28751 - | 536985 612331 - | 32(30+1+0+1+0) 49(46+1+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 325.58792 301.26969 311.44604 | 229025 260907 287336 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 324.02711 297.61389 309.63024 | 233225 273161 293281 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 321.57016 310.75809 303.00562 | 229026 283414 391756 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 321.26393 313.56038 - | 623320 722135 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 320.96048 302.46539 306.34483 | 231789 333508 369456 | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 52 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 319.97943 368.85456 363.89481 | 145228 86298 74189 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 36 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 318.15051 299.60275 0 | 249419 266330 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 317.51345 293.0919 311.77554 | 251247 289005 286245 | 42(40+1+0+1+0) 91(85+3+0+3+0) 84 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 317.07659 300.64938 - | 663555 874344 - | 32(30+1+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | 2025 2024 2023 | 314.38407 332.11692 326.75293 | 169332 210154 196390 | 57(57+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) 52 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | 2025 2024 2023 | 312.75438 294.75036 317.5333 | 265558 283120 268434 | 26(26+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 26 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 311.78007 0 420.00579 | 268627 87569 | 31(31+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 52 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 307.90848 0 0 | 281146 | 26(26+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 17 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 305.69677 289.68081 0 | 312284 424797 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 304.11662 297.62593 - | 802900 913515 - | 84(81+1+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 301.9541 290.14843 295.68453 | 335457 421190 443659 | 32(30+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 63 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 300.09736 286.2443 - | 850226 1070542 - | 32(30+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 299.44393 284.81845 308.49022 | 310785 321415 297179 | 42(40+1+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 62 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 299.40847 341.66796 319.91658 | 248686 170235 229485 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 298.63015 316.49613 302.82741 | 67940 63949 72868 | 26(26+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 62 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 297.85611 298.03588 290.25609 | 258244 410016 421687 | 42(41+0+0+1+0) 114(113+0+0+1+0) 114 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 297.57621 290.08775 282.39968 | 259956 470989 487164 | 41(41+0+0+0+0) 116(113+0+0+3+0) 115 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 297.44916 278.25261 299.7729 | 318338 350273 328521 | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) 26 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 297.41225 317.45986 288.07948 | 260958 284087 439158 | 31(31+0+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) 84 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 292.54888 272.51961 270.89108 | 400006 576539 657579 | 94(93+0+0+1+0) 113(113+0+0+0+0) 104 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 291.96259 274.67703 273.20213 | 404211 555544 635230 | 48(47+0+0+1+0) 82(82+0+0+0+0) 82 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 291.75908 283.86741 - | 953363 1105526 - | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 290.55041 314.04416 304.00245 | 305746 303682 321994 | 41(41+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 82 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 289.5678 266.9253 264.25549 | 422213 633685 725253 | 72(72+0+0+0+0) 105(103+0+0+2+0) 94 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 287.91296 277.65398 278.85553 | 434974 527433 582484 | 54(52+0+0+2+0) 83(82+0+0+1+0) 84 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 286.05324 272.17738 - | 1027943 1283728 - | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 284.23082 262.65318 260.48286 | 464872 680137 765759 | 62(62+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 72 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 283.65308 264.89605 267.61275 | 469591 655250 690386 | 62(62+0+0+0+0) 116(113+0+0+3+0) 113 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 282.50546 272.01248 258.15647 | 364597 632575 723412 | 42(41+0+0+1+0) 119(118+0+0+1+0) 114 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 281.47046 269.27644 - | 1089841 1330297 - | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 277.91015 263.59723 288.15792 | 405440 430327 376517 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 277.34029 259.32703 272.6076 | 408504 458396 454757 | 49(46+1+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) 72 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 274.6648 255.86881 261.73301 | 423108 483452 522014 | 31(30+1+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) 74 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 273.67016 264.7404 264.67173 | 557834 656890 720898 | 94(93+0+0+1+0) 93(93+0+0+0+0) 82 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 | 273.36064 251.63606 247.1613 | 560734 810987 920320 | 42(41+0+0+1+0) 72(72+0+0+0+0) 62 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 272.55453 270.94629 246.57278 | 446517 643060 851126 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 271.62738 256.01228 280.33137 | 440190 482368 413309 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 269.65707 258.04903 257.43853 | 596171 732990 799527 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 267.30377 265.64097 259.94894 | 619483 647312 771641 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 73 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 266.3603 256.19676 253.24016 | 629025 754854 847448 | 72(72+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 63 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 2025 2024 2023 | 264.9202 246.52689 242.20387 | 643893 876171 982452 | 42(41+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) 41 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 263.33476 292.01714 258.59167 | 530102 455512 718886 | 18(18+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 21 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 254.78252 294.25429 282.99212 | 612018 438263 482020 | 166(162+0+0+4+0) 168(162+2+0+4+0) 210 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 247.06668 244.84139 242.80222 | 840860 898519 974751 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 245.28612 239.4961 236.89882 | 861674 970660 1051313 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 319.1428 | 263677 | 1(1+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 41 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 7(7+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 3(3+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 25 |

