2026 YKS sınavlarına girecek adaylar için Sosyal Güvenlik üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları hampuan.com sitesinde sizlere sunulmaktadır.
Son ve güncel ÖSYM yerleştirme neticelerine göre oluşan YÖKATLAS istatistikleri
En düşük puanla Sosyal Güvenlik bölümüne öğrenci alan Devlet üniversitesi : KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
En düşük Devlet üniversitesi Sosyal Güvenlik taban puanı: 238,07289 ve sıralaması: 1.717.877
En düşük ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Güvenlik taban puanı : 318,4829 ve sıralaması : 649.684
Sosyal Güvenlik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Güncel Liste
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 318,4829 310,51835 | 649.684 755.731 | 6(5+0+0+0+1) 5(3+0+1+0+1) |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 293,77495 297,95271 | 928.054 909.204 | 108(107+1+0+0+0) 108(108+0+0+0+0) |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 292,84365 286,64056 | 939.684 1.064.823 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 285,25069 283,02367 | 1.038.740 1.117.817 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 285,08418 279,78392 | 1.041.058 1.166.066 | 70(62+0+0+2+6) 79(62+0+0+2+15) |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 280,39842 281,13789 | 1.104.674 1.145.876 | 73(72+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 280,32777 278,65799 | 1.105.612 1.183.261 | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 280,07002 274,56535 | 1.109.241 1.246.341 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 278,25049 269,55989 | 1.134.414 1.325.687 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 277,02045 271,26872 | 1.151.554 1.298.259 | 81(72+0+0+2+7) 92(72+0+0+2+18) |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 275,84831 269,75197 | 1.168.034 1.322.605 | 73(72+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 275,15457 274,78992 | 1.177.669 1.242.883 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 269,36411 258,88502 | 1.260.311 1.500.559 | 54(47+0+0+2+5) 60(47+0+0+2+11) |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 266,46985 260,27099 | 1.302.158 1.477.234 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 264,67578 257,34716 | 1.327.900 1.526.658 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 261,10615 257,92587 | 1.380.126 1.516.767 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 260,9938 253,03089 | 1.381.734 1.600.328 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 260,68779 254,79778 | 1.386.181 1.570.177 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 260,11297 250,31949 | 1.394.609 1.647.026 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 260,04487 255,73669 | 1.395.584 1.554.138 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 259,47311 251,48885 | 1.404.045 1.626.826 | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 256,97189 245,22413 | 1.440.348 1.736.399 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 254,79522 248,24957 | 1.472.489 1.683.118 | 106(103+0+0+3+0) 106(103+0+0+3+0) |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 254,49172 246,55178 | 1.477.016 1.713.011 | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 253,12404 242,08105 | 1.497.137 1.792.120 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 252,50923 242,21093 | 1.506.142 1.789.755 | 70(62+0+0+2+6) 79(62+0+0+2+15) |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 251,89672 247,39114 | 1.515.037 1.698.262 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 249,95047 244,43177 | 1.543.389 1.750.407 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 246,96564 242,49553 | 1.587.416 1.784.689 | 96(93+0+0+3+0) 96(93+0+0+3+0) |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 246,53999 243,30388 | 1.593.690 1.770.488 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 245,94928 238,28270 | 1.602.253 1.860.365 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 244,77589 239,60283 | 1.619.535 1.836.559 | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 243,92291 239,33337 | 1.632.020 1.841.396 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 243,50604 235,90565 | 1.638.190 1.903.264 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 242,70611 238,90987 | 1.649.908 1.849.026 | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 241,89948 238,27934 | 1.661.709 1.860.434 | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 241,73971 238,98132 | 1.664.055 1.847.741 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 240,28751 237,96287 | 1.685.441 1.866.142 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 240,17138 238,72125 | 1.687.150 1.852.410 | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 238,07289 234,43329 | 1.717.877 1.930.138 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | Dolmadı 240,96188 | Dolmadı 1.812.165 | 19(19+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) |

