Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Türkçe(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 456,316 | 2025 | 9,75 | 8,75 | -0,50 | -0,25 | 0,00 | 2,25 | 5,25 | 1,25 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 337,451 | 2025 | 9,75 | 2,25 | 2,25 | --- | 2,75 | 3,00 | 0,25 | -0,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 365,037 | 2025 | 9,75 | 1,00 | 1,25 | --- | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 351,796 | 2025 | 9,50 | 2,25 | -0,75 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | -1,50 | 1,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 409,554 | 2025 | 9,00 | 8,50 | 2,75 | -1,75 | -4,00 | 1,00 | -0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 335,000 | 2025 | 8,75 | 7,50 | 1,25 | -1,25 | 1,75 | 1,75 | 2,50 | -0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 415,662 | 2025 | 8,75 | 5,25 | -0,50 | 0,25 | -0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 345,238 | 2025 | 8,50 | 1,00 | --- | --- | 0,00 | 4,25 | 0,50 | 0,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 405,547 | 2025 | 8,25 | 3,75 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 4,75 | 4,00 | -1,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 450,766 | 2025 | 7,25 | 6,50 | 1,00 | --- | -0,25 | 2,25 | 3,50 | 0,25 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 288,266 | 2025 | 6,25 | 8,75 | -0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 1,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 344,666 | 2025 | 5,75 | 5,25 | 1,00 | --- | 1,00 | 4,50 | 0,25 | 4,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 409,993 | 2025 | 5,00 | 5,00 | -1,75 | -0,25 | 0,75 | 2,75 | 0,00 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 358,751 | 2025 | 5,00 | --- | --- | --- | 0,00 | 3,50 | 1,25 | 2,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 280,000 | 2025 | 4,75 | 5,25 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | 1,00 | 4,00 | 3,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 266,970 | 2025 | 4,75 | -0,75 | 1,25 | -1,75 | -0,75 | 2,25 | -0,50 | 1,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 375,000 | 2025 | 4,25 | 0,50 | --- | --- | -1,00 | -0,50 | 3,75 | 0,25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 486,910 | 2025 | 38,75 | 15,00 | 32,50 | 14,25 | 24,00 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 444,586 | 2025 | 37,50 | 16,25 | 26,25 | 10,50 | 24,00 | 19,00 | 7,50 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 447,114 | 2025 | 37,50 | 13,75 | 15,75 | 5,50 | 9,25 | 16,50 | 8,75 | 2,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 408,629 | 2025 | 35,50 | 16,25 | 15,50 | 7,50 | 17,25 | 19,00 | 10,00 | 4,75 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 464,550 | 2025 | 35,00 | 12,50 | 21,75 | 5,75 | 23,50 | 19,00 | 8,75 | -0,25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 484,236 | 2025 | 35,00 | 13,75 | 20,00 | 9,50 | 18,50 | 12,75 | 7,50 | 5,00 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 444,836 | 2025 | 35,00 | 15,00 | 17,75 | 6,25 | 10,75 | 16,50 | 2,50 | 2,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 427,332 | 2025 | 34,00 | 13,75 | 17,00 | --- | 5,25 | 12,75 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 437,823 | 2025 | 33,75 | 13,25 | 11,25 | 8,50 | 4,25 | 18,00 | 2,25 | 2,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 460,892 | 2025 | 33,75 | 15,25 | 11,25 | 0,75 | 4,00 | 19,00 | 1,50 | 2,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 458,373 | 2025 | 33,25 | 18,00 | 22,25 | 16,00 | 23,50 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 452,872 | 2025 | 33,00 | 15,50 | 14,00 | 5,25 | 13,75 | 20,25 | 7,50 | 1,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 464,682 | 2025 | 32,50 | 17,50 | 20,50 | 11,75 | 21,00 | 19,00 | 6,25 | 6,00 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 439,400 | 2025 | 32,50 | 16,25 | 28,75 | 9,25 | 19,00 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 445,000 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 23,50 | 10,00 | 12,50 | 18,00 | 9,00 | 2,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 468,364 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 14,25 | 11,75 | 17,00 | 16,75 | 5,00 | 2,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 433,482 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 13,00 | 0,75 | 6,75 | 10,25 | 3,75 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 460,138 | 2025 | 31,75 | 15,00 | 12,25 | 1,75 | 12,50 | 16,50 | 5,25 | 5,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 411,660 | 2025 | 31,50 | 11,50 | 5,00 | 5,75 | -0,25 | 16,75 | 3,25 | 1,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 403,978 | 2025 | 31,25 | 17,50 | 25,25 | 5,50 | 17,00 | 17,75 | 4,50 | 2,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 470,299 | 2025 | 31,25 | 17,50 | 14,50 | 3,75 | 11,25 | 14,00 | 10,00 | 2,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 397,379 | 2025 | 31,25 | 13,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 16,50 | 8,75 | 6,00 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 446,557 | 2025 | 31,00 | 18,00 | 12,50 | 6,25 | 12,50 | 17,00 | 4,25 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 438,300 | 2025 | 30,00 | 15,00 | 14,50 | 16,00 | 11,25 | 15,25 | 6,25 | -0,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 416,005 | 2025 | 30,00 | 15,00 | 2,75 | 5,75 | 8,75 | 15,25 | 5,00 | 3,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 418,800 | 2025 | 30,00 | 12,50 | 9,25 | 4,25 | 4,25 | 15,25 | 7,50 | 3,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 443,535 | 2025 | 29,50 | 13,00 | 18,50 | 6,00 | 16,00 | 19,00 | 5,00 | 3,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 449,038 | 2025 | 29,50 | 11,00 | 11,25 | 1,75 | 9,75 | 15,50 | 5,75 | 3,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 417,380 | 2025 | 29,50 | 10,50 | 7,75 | 0,50 | 1,25 | 15,25 | 5,75 | 1,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 361,400 | 2025 | 29,50 | 11,25 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 7,50 | 0,75 | 0,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 386,050 | 2025 | 29,50 | 13,00 | --- | --- | 0,00 | 11,25 | 1,25 | 0,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 452,678 | 2025 | 29,00 | 13,75 | 18,50 | 12,25 | 17,25 | 13,75 | 1,50 | 2,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 454,892 | 2025 | 28,75 | 16,50 | 8,75 | 1,00 | 8,75 | 19,00 | 7,75 | 4,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 461,841 | 2025 | 28,50 | 11,50 | 9,25 | 3,00 | 8,25 | 18,00 | 8,00 | 6,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 397,500 | 2025 | 28,00 | 11,75 | 13,00 | 3,00 | 10,00 | 12,75 | 5,00 | 2,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 431,552 | 2025 | 27,75 | 12,75 | 20,25 | 2,25 | 25,25 | 16,50 | 10,00 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 341,158 | 2025 | 27,75 | 17,50 | 9,25 | 2,75 | 10,75 | 19,00 | 7,50 | 3,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 446,780 | 2025 | 27,75 | 8,25 | 9,50 | 2,75 | 9,25 | 14,25 | 6,75 | 3,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 371,108 | 2025 | 27,75 | 7,25 | 1,75 | --- | 1,75 | 11,00 | 1,75 | 1,50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 456,706 | 2025 | 27,50 | 12,75 | 5,75 | 7,25 | 7,75 | 14,00 | 8,75 | 3,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 388,500 | 2025 | 27,25 | 15,00 | 5,75 | 6,50 | 10,25 | 12,75 | 7,50 | 2,50 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 409,050 | 2025 | 27,25 | 5,25 | 1,25 | 1,25 | 2,50 | 9,25 | 3,75 | 0,00 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 423,344 | 2025 | 27,00 | 10,25 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 5,50 | 1,75 | 0,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 447,180 | 2025 | 26,50 | 11,00 | 12,25 | 2,00 | 10,75 | 18,00 | 3,50 | 1,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 439,060 | 2025 | 26,50 | 11,50 | 0,50 | 3,00 | 2,75 | 17,75 | 3,75 | 3,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 382,600 | 2025 | 26,25 | 9,75 | 19,75 | 0,75 | 9,75 | 8,00 | 1,75 | 0,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 394,871 | 2025 | 25,75 | 13,00 | 17,50 | --- | 17,75 | 20,25 | 2,75 | 6,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 440,332 | 2025 | 25,50 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 10,25 | 15,25 | 7,50 | 3,50 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 395,098 | 2025 | 25,50 | 13,00 | 11,50 | 0,50 | 5,75 | 15,25 | 5,75 | 1,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 411,026 | 2025 | 25,00 | 15,00 | 14,50 | 4,75 | 5,00 | 20,25 | 10,00 | 6,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 353,188 | 2025 | 24,50 | 7,00 | -0,25 | 0,50 | 0,75 | 10,75 | 4,25 | 1,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 461,895 | 2025 | 24,25 | 11,50 | 8,50 | --- | 8,00 | 15,50 | 8,00 | 4,75 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 366,502 | 2025 | 24,00 | 12,00 | 17,00 | --- | 7,50 | 14,25 | 7,75 | 4,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 312,121 | 2025 | 24,00 | 15,00 | 8,00 | 4,50 | 9,50 | 12,75 | 6,50 | 1,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 344,964 | 2025 | 24,00 | 6,00 | -0,25 | 2,75 | 0,75 | 11,00 | 0,75 | 1,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 460,303 | 2025 | 23,75 | 12,50 | 13,50 | --- | 5,25 | 10,75 | 5,50 | 1,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 353,217 | 2025 | 23,75 | 5,50 | 12,50 | -0,25 | 3,00 | 7,25 | 2,25 | 1,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 309,600 | 2025 | 23,75 | 4,75 | 5,25 | 5,75 | 4,75 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 455,214 | 2025 | 23,50 | 11,00 | 8,50 | 7,25 | 7,75 | 12,25 | 3,25 | 3,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 337,825 | 2025 | 23,00 | 10,75 | 7,50 | 4,50 | 6,25 | 19,50 | 6,25 | 2,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 412,394 | 2025 | 23,00 | 14,00 | 8,50 | 2,00 | 8,50 | 14,50 | 2,75 | 2,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 453,219 | 2025 | 23,00 | 14,00 | 12,00 | 3,50 | 2,25 | 14,00 | 4,00 | -0,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 275,805 | 2025 | 23,00 | 4,00 | 1,50 | --- | 0,50 | 9,25 | 5,25 | 1,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 445,833 | 2025 | 22,50 | 7,50 | 5,00 | --- | 1,00 | 9,00 | 7,50 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 366,100 | 2025 | 22,25 | 7,25 | -0,50 | 1,00 | 2,50 | 5,25 | 1,75 | 1,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 412,712 | 2025 | 22,00 | 9,50 | -1,50 | 1,75 | -1,50 | 5,50 | 4,75 | 2,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 388,611 | 2025 | 22,00 | 3,75 | 1,75 | --- | 1,25 | 7,25 | 0,00 | -0,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 393,357 | 2025 | 21,50 | 14,00 | 17,25 | 1,00 | 13,00 | 10,25 | 6,25 | 2,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) ((UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 347,118 | 2025 | 21,50 | 15,50 | -0,50 | 2,75 | 1,00 | 15,50 | 10,00 | 3,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 418,568 | 2025 | 21,00 | 13,75 | 12,00 | 1,75 | 15,75 | 9,00 | 8,00 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 387,195 | 2025 | 20,75 | 8,50 | 5,00 | 0,25 | 0,50 | 7,25 | 1,75 | 1,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 345,947 | 2025 | 20,75 | 7,50 | 0,75 | --- | -1,25 | 7,75 | 1,25 | 1,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 457,146 | 2025 | 20,50 | 11,25 | 3,00 | 0,75 | 2,25 | 2,75 | 2,25 | -0,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 350,450 | 2025 | 20,25 | 10,75 | 0,25 | 1,50 | 1,00 | 4,50 | 4,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 399,400 | 2025 | 20,00 | 11,25 | 11,00 | 1,75 | 11,00 | 14,00 | 6,25 | 2,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 446,454 | 2025 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | --- | -1,00 | 2,75 | 0,25 | 0,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 250,000 | 2025 | 2,50 | 6,25 | --- | 0,25 | 1,25 | 1,50 | 1,25 | 1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 283,700 | 2025 | 2,50 | 3,75 | -2,00 | -1,50 | -1,50 | 0,25 | -0,50 | 1,75 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 303,949 | 2025 | 19,75 | 8,25 | -0,25 | 0,75 | -1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 345,400 | 2025 | 19,50 | 11,25 | -0,25 | 0,75 | 0,00 | 4,00 | 3,75 | -1,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 367,044 | 2025 | 19,25 | 12,75 | 8,50 | --- | 2,50 | 7,75 | 8,75 | 2,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 432,573 | 2025 | 19,00 | 9,75 | 1,00 | --- | 1,00 | 5,25 | -0,75 | 1,75 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 431,450 | 2025 | 18,75 | 10,00 | 17,00 | 12,75 | 30,50 | 14,00 | 10,00 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 416,838 | 2025 | 18,75 | 9,50 | 1,00 | 2,75 | 0,75 | 7,25 | 2,00 | -0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 405,689 | 2025 | 18,00 | 3,75 | -3,75 | -2,50 | 3,25 | 8,50 | 1,50 | 1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 354,700 | 2025 | 17,50 | 1,75 | -1,00 | --- | 2,00 | 1,25 | 1,00 | 0,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 366,667 | 2025 | 17,25 | 1,00 | --- | --- | 0,00 | 5,50 | 0,75 | 2,75 |
