2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sanko Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Sanko Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Sanko Üniversitesi Tıp taban puanı: 487.82174 ve sıralaması: 17384
Sanko Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve taban puanı: - ve sıralaması: Dolmadı
Sanko Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 487.82174 481.86855 492.9874 | 17384 18767 23188 | 15(12+0+2+0+1) 14(12+0+1+0+1) 15 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp Türkçe-%25 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 460.56807 458.41753 478.04734 | 36906 32716 34107 | 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 25 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 378.57961 347.48925 366.81064 | 127026 152314 158045 | 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 13 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Anestezi Türkçe-Burslu-TYT | 2025 2024 2023 | 372.73494 386.89593 - | 272994 234386 - | 9(7+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Türkçe-Burslu-TYT | 2025 2024 2023 | 366.72098 357.52072 - | 302477 367450 - | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım Türkçe-Burslu-TYT | 2025 2024 2023 | 358.85964 353.41211 - | 344634 391207 - | 9(7+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri Türkçe-Burslu-TYT | 2025 2024 2023 | 334.50766 330.45571 - | 508322 556698 - | 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 310.02227 296.80737 328.28292 | 274200 275935 238491 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Anestezi Türkçe-%25 İndirimli-TYT | 2025 2024 2023 | 297.28626 315.35059 - | 879413 702701 - | 20(20+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Türkçe-%25 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 286.0282 297.56276 315.84222 | 366069 273347 273512 | 30(30+0+0+0+0) 28(28+0+0+0+0) 36 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım Türkçe-%25 İndirimli-TYT | 2025 2024 2023 | 283.52593 310.43354 - | 1061901 756696 - | 20(20+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Türkçe-%25 İndirimli-TYT | 2025 2024 2023 | 277.50715 299.27547 - | 1144872 891942 - | 20(20+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Anestezi Türkçe-Ücretli-TYT | 2025 2024 2023 | 247.69956 295.41844 - | 1576505 943055 - | 28(28+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım Türkçe-Ücretli-TYT | 2025 2024 2023 | 237.03844 288.08577 - | 1733062 1044186 - | 28(28+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri Türkçe-%25 İndirimli-TYT | 2025 2024 2023 | 236.32885 280.8845 - | 1743433 1149604 - | 20(20+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Türkçe-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 234.84616 268.99856 301.62383 | 753815 398090 321643 | 41(41+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 32 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe-%25 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 198.35244 243.27003 250.76879 | 1167143 594137 604418 | 17(17+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 21 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Türkçe-Ücretli-TYT | 2025 2024 2023 | 194.22563 280.13918 - | 2246887 1160851 - | 28(28+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 224.29234 226.62996 | Dolmadı 818995 851241 | 8(8+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 21 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp Türkçe-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 439.82656 461.48937 | Dolmadı 46255 47995 | 15(15+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 60 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri Türkçe-Ücretli-TYT | 2025 2024 2023 | - 264.75768 - | Dolmadı 1403407 - | 25(25+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) - |

