2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sanko Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Sanko Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Sanko Üniversitesi Tıp taban puanı: 487,82174 ve sıralaması: 17.384
Sanko Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve taban puanı: 194,22563 ve sıralaması: 2.246.887
Sanko Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 487,82174 481,86855 492,98740 | 17.384 18.767 23.188 | 15(12+0+2+0+1) 14(12+0+1+0+1) 15 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 460,56807 458,41753 478,04734 | 36.906 32.716 34.107 | 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 25 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,57961 347,48925 366,81064 | 127.026 152.314 158.045 | 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 13 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 372,73494 386,89593 - | 272.994 234.386 - | 9(7+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 366,72098 357,52072 - | 302.477 367.450 - | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 358,85964 353,41211 - | 344.634 391.207 - | 9(7+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 334,50766 330,45571 - | 508.322 556.698 - | 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,02227 296,80737 328,28292 | 274.200 275.935 238.491 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,95505 323,04975 347,79124 | 287.654 201.154 193.279 | 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 8 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 297,67646 315,35059 - | 879.413 702.701 - | 20(20+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,0282 297,56276 315,84222 | 366.069 273.347 273.512 | 30(30+0+0+0+0) 28(28+0+0+0+0) 36 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 283,52593 310,43354 - | 1.061.901 756.696 - | 20(20+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 277,50715 299,27547 - | 1.144.872 891.942 - | 20(20+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 247,69956 295,41844 - | 1.576.505 943.055 - | 28(28+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 237,03844 288,08577 - | 1.733.062 1.044.186 - | 28(28+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 236,32885 280,88450 - | 1.743.433 1.149.604 - | 20(20+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 234,84616 268,99856 301,62383 | 753.815 398.090 321.643 | 41(41+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 32 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 198,35244 243,27003 250,76879 | 1.167.143 594.137 604.418 | 17(17+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 21 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 195,51555 246,86818 257,27609 | 1.190.003 559.219 553.548 | 14(14+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 22 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 194,22563 280,13918 - | 2.246.887 1.160.851 - | 28(28+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) - |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 231,24872 232,58611 | Dolmadı 730.546 781.468 | 5(5+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 23 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 224,29234 226,62996 | Dolmadı 818.995 851.241 | 8(8+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 21 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 439,82656 461,48937 | Dolmadı 46.255 47.995 | 15(15+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 60 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | Dolmadı 264,75768 - | Dolmadı 1.403.407 - | 25(25+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) - |

