2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 411.80725 ve sıralaması: 85121
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Dil ve Konuşma Terapisi ve taban puanı: - ve sıralaması:
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 411.80725 407.60901 447.34799 | 85121 74823 60649 | 63(61+2+0+0+0) 63(61+2+0+0+0) 58 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 399.57515 370.4183 398.46191 | 99502 117453 112595 | 56(54+2+0+0+0) 58(56+2+0+0+0) 58 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 382.77349 353.10746 374.88868 | 121195 143044 145176 | 65(63+2+0+0+0) 63(61+2+0+0+0) 58 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 380.92265 336.11133 354.60132 | 123730 173193 179747 | 7(6+1+0+0+0) 15(14+1+0+0+0) 15 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 374.85798 356.52024 387.34874 | 132390 137465 127151 | 63(61+2+0+0+0) 63(61+2+0+0+0) 58 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 361.6878 336.46233 383.82469 | 153000 172512 132111 | 20(19+1+0+0+0) 20(19+1+0+0+0) 15 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 357.1983 330.33941 350.01794 | 160815 184936 188729 | 74(70+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 82 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 353.18929 320.79528 326.53381 | 168216 206557 243036 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 352.78801 306.34527 324.93001 | 168997 245249 247368 | 8(8+0+0+0+0) 20(19+1+0+0+0) 15 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 351.77232 377.0717 365.27002 | 54503 68416 71219 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 64 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 347.29532 336.41155 330.44369 | 44335 53775 59145 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 347.12918 314.015 331.78092 | 179888 223824 229584 | 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 15 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 347.06422 339.70931 - | 417119 482710 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 346.23602 345.9051 - | 422745 438892 - | 64(61+1+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | 344.14946 343.32598 - | 436741 456580 - | 27(26+0+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 340.32577 335.35328 - | 464241 516098 - | 31(31+0+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 335.60128 327.5015 - | 499855 582611 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2025 2024 2023 | 335.25451 310.50154 - | 502577 755931 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Araç Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 331.8559 326.88541 - | 529755 588244 - | 27(26+0+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 331.43514 322.76684 - | 533273 626904 - | 53(50+2+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 330.75995 323.42653 - | 538851 620679 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 326.65446 321.75571 - | 574034 636859 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 326.22904 296.76894 0 | 227313 276063 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 38 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 324.75071 308.16872 - | 590944 782966 - | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 322.62011 315.96237 - | 610648 696184 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Otonom Sistemler Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 322.36654 315.79428 - | 613034 697943 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 2023 | 321.49183 322.47582 - | 621165 629800 - | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 318.31394 321.70538 - | 651391 637343 - | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 318.18399 0 - | 652660 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 317.38885 315.28738 - | 660427 703400 - | 82(82+0+0+0+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bulut Bilişim Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 315.279 319.34393 - | 681634 661146 - | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 314.28704 305.41677 - | 691661 815362 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 313.53557 297.91811 - | 699618 909683 - | 82(81+1+0+0+0) 83(82+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 313.42126 0 - | 700790 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 312.82956 307.46421 - | 707149 791155 - | 64(60+2+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 312.78591 305.36303 - | 707597 816010 - | 41 - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 312.50238 317.54251 - | 710558 679601 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 312.15618 288.93534 310.20644 | 267394 304602 291356 | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 62 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 309.51244 294.93495 - | 742388 949492 - | 53(51+1+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 309.41955 301.79483 - | 743447 859715 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 308.90285 280.54113 - | 749179 1154787 - | 52(50+2+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 307.80701 290.83685 294.18602 | 299960 415806 454857 | 73(71+1+0+1+0) 72(72+0+0+0+0) 63 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 306.2596 280.5327 - | 778470 1154926 - | 42(41+0+0+1+0) 73(72+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Pastacılık ve Ekmekçilik | 2025 2024 2023 | 304.73263 297.55352 - | 795875 914462 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı | 2025 2024 2023 | 303.93742 299.0926 - | 804931 894302 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 303.72944 282.7721 - | 807372 1121488 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 302.35211 283.3129 - | 823436 1113505 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 302.34881 295.08275 - | 823471 947520 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 302.17474 292.98513 - | 825570 975715 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 302.15275 286.44609 - | 825814 1067648 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama | 2025 2024 2023 | 301.33507 0 - | 835430 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 300.59722 282.10053 - | 844158 1131601 - | 32(31+0+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 300.30235 293.67808 - | 847684 966357 - | 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 298.11616 277.20803 - | 874048 1205597 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 295.4623 286.79767 - | 906867 1062594 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 294.91368 0 - | 913544 - | 27(26+0+0+1+0) --- - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 294.24058 277.38478 - | 922192 1202896 - | 41(40+1+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2025 2024 2023 | 294.15612 278.67845 280.52265 | 388372 518012 567697 | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) 41 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 292.93015 290.87828 - | 938630 1004875 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 291.90026 277.29136 - | 951541 1204325 - | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 291.52894 276.44733 - | 956386 1217464 - | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 290.49668 271.25476 - | 969652 1298501 - | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 290.3205 267.48425 - | 971942 1359254 - | 31(30+1+0+0+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 290.12048 267.57039 0 | 418053 626862 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) --- |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2025 2024 2023 | 289.58038 281.75719 - | 981618 1136774 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 288.89705 270.03012 - | 990489 1318163 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 288.4655 278.97918 - | 996096 1178271 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 285.65908 288.07191 - | 1033311 1044366 - | 41 - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 285.53804 284.91468 - | 1034943 1089910 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dijital Dönüşüm Elektroniği | 2025 2024 2023 | 285.52532 288.09538 - | 1035123 1044050 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi | 2025 2024 2023 | 284.45071 286.63958 280.44221 | 349805 499501 504327 | 32(31+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 284.36363 269.26441 274.78433 | 373726 396550 442724 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 284.06946 274.70071 270.4305 | 466187 555302 662092 | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 283.64227 266.30204 277.6551 | 377182 413891 427131 | 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 283.24759 271.53321 - | 1065678 1294067 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 279.81016 273.32995 - | 1112820 1265556 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 279.02305 266.90785 - | 1123709 1368398 - | 49(47+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 278.9396 257.27931 - | 1124860 1527854 - | 32(31+0+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 278.59042 266.15913 - | 1129712 1380469 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2025 2024 2023 | 277.75712 265.47266 - | 1141296 1391696 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 276.99529 253.53099 - | 1151923 1591802 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 275.88855 259.20837 - | 1167445 1495147 - | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 274.74712 254.64963 - | 1183231 1572741 - | 54(52+0+0+2+0) 96(93+0+0+3+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 274.676 254.64276 - | 1184237 1572861 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 274.24806 253.02781 - | 1190251 1600407 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 274.00365 257.96894 - | 1193757 1516011 - | 31 - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Kalıpçılık | 2025 2024 2023 | 272.84537 266.05573 - | 1210377 1382232 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Cnc Programlama ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 272.63085 263.71325 - | 1213421 1420227 - | 41 - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2025 2024 2023 | 270.26509 252.71539 - | 1247468 1605810 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 269.87046 250.11901 - | 1253095 1650583 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 268.91067 248.93677 - | 1266810 1671195 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 268.74414 259.65207 257.87682 | 605255 714440 794443 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 266.58563 249.41715 - | 1300423 1662798 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Çevre Koruma ve Kontrol | 2025 2024 2023 | 265.75676 257.97671 - | 1312382 1515861 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 265.44481 254.74211 - | 1316788 1571116 - | 52(52+0+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 265.0781 246.51868 - | 1322075 1713624 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 264.96868 252.39605 - | 1323649 1611271 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 264.30137 256.9022 - | 1333433 1534190 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 263.08883 0 - | 1350979 - | 27(26+0+0+1+0) --- - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 | 263.02027 249.36408 255.59694 | 494711 536711 566277 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 258.8372 244.95589 - | 1413312 1741088 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 258.42955 264.46261 - | 1419273 1408153 - | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Moda Yönetimi | 2025 2024 2023 | 257.89733 251.6605 - | 1427018 1623815 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 2025 2024 2023 | 256.59145 249.3077 - | 1446067 1664696 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 256.16425 247.53954 - | 1452141 1695713 - | 41 - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 | 255.48571 244.19166 - | 1462321 1754693 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 255.33978 241.25044 - | 1464445 1807018 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | 2025 2024 2023 | 255.07936 244.04992 253.64885 | 553626 586317 581518 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | 2025 2024 2023 | 253.6605 245.04615 - | 1489256 1739475 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 249.92031 242.67902 - | 1543862 1781480 - | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon | 2025 2024 2023 | 243.37481 243.55208 - | 1640154 1766002 - | 41 - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 242.29844 240.15151 - | 1655907 1826807 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | 2025 2024 2023 | - | ||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) --- - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | - - | - | - |

