2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sakarya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Sakarya Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Sakarya Üniversitesi Tıp taban puanı: 489.23377 ve sıralaması: 16577
Sakarya Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Sakarya Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 489.23377 481.58787 499.99242 | 16577 18907 18608 | 175(170+5+0+0+0) 175(170+5+0+0+0) 159 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 469.23593 454.95325 476.998 | 30014 35079 34930 | 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 436.02209 430.50105 471.25102 | 59347 53865 39543 | 108(105+3+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 103 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 426.7202 424.0153 467.53766 | 68803 59517 42654 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 77 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 425.45025 404.99053 437.18946 | 70153 77493 70119 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 88 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siber Güvenlik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 420.77414 0 | 75167 | 26(25+1+0+0+0) - - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 419.82372 399.67889 437.73562 | 76206 83011 69595 | 98(95+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 418.61844 420.98873 415.86584 | 14797 16804 21963 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 411.94973 414.02701 416.09625 | 17103 19146 21877 | 60 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 410.90835 395.71432 412.42116 | 19503 39338 28382 | 103(100+3+0+0+0) 246(240+6+0+0+0) 246 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 406.33384 376.07123 403.1729 | 91278 110173 106752 | 108(105+3+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 103 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 403.13899 431.31538 413.56485 | 6992 8397 11938 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 82 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 391.54126 363.40789 385.6127 | 109510 127291 129538 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 26 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 389.87037 376.57054 416.29101 | 111670 109540 91560 | 72(70+2+0+0+0) 72(71+1+0+0+0) 62 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 383.08877 379.99778 384.07463 | 28606 32946 35072 | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 382.53732 373.58851 385.3045 | 53696 72798 70933 | 69(65+2+0+2+0) 68(65+2+0+1+0) 62 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği | 2025 2024 2023 | 380.82742 359.67972 0 | 123867 132664 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 378.91358 412.67079 399.03163 | 19973 19355 22129 | 44(43+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 378.41423 350.3355 370.68898 | 127273 147528 151732 | 116(110+3+0+3+0) 138(130+4+0+4+0) 138 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 374.03967 370.97451 385.0809 | 68966 77616 71366 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 365.64398 335.60489 351.24021 | 146450 174208 186239 | 98(98+0+0+0+0) 98(98+0+0+0+0) 93 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 363.76903 343.26445 0 | 149509 159714 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 362.08275 340.83508 360.44636 | 152296 164113 169000 | 52(51+1+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 82 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 361.18541 357.37764 370.39188 | 96417 107098 103732 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 360.99446 360.56714 - | 332778 350916 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 358.93637 347.06352 - | 344229 431165 - | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 357.21881 399.92881 388.75063 | 45212 32016 32624 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 54 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 352.02809 343.41488 - | 385095 455987 - | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 349.28959 351.24705 360.08941 | 127401 122779 130601 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 82 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 348.63482 335.07271 341.37444 | 129240 172627 192027 | 41(40+1+0+0+0) 63(60+2+0+1+0) 52 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 345.46414 308.98585 320.94436 | 183144 237664 258427 | 41(41+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 103 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 344.50907 334.51258 - | 434345 522717 - | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 343.22997 332.94698 - | 443241 535577 - | 32(30+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 342.63034 315.48812 334.92044 | 189064 219943 221886 | 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 341.05941 331.57011 - | 458931 547161 - | 42(40+1+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | 2025 2024 2023 | 338.82468 361.28842 351.13247 | 83394 105588 106664 | 69(65+2+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 337.99783 325.27179 - | 481610 603037 - | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 327.97881 340.89362 328.25721 | 115647 173305 189619 | 22(21+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 327.77494 303.69255 301.0242 | 202020 325723 405387 | 84(80+2+0+2+0) 116(112+1+0+3+0) 104 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 327.32685 304.33603 318.14834 | 224540 251201 266599 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 327.08459 310.64869 0 | 204903 284013 | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 62 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 325.32881 371.13812 362.6548 | 124790 80964 76882 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 325.02212 364.40285 331.44379 | 125921 97318 175954 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 103 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 323.94656 329.88886 0 | 129777 220331 | 79(77+0+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) 72 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 323.8506 348.52996 313.90484 | 130132 144974 261686 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 106 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 322.64291 312.23776 - | 610462 736533 - | 42(40+1+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 322.61243 332.61873 322.27477 | 134834 207902 217658 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) 84 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 319.64038 298.36869 312.24404 | 245233 270582 284720 | 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 36 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 319.03894 352.86154 332.2088 | 149038 130631 172773 | 188(178+5+0+5+0) 190(180+5+0+5+0) 190 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 318.98371 298.26926 323.88016 | 247059 270905 250260 | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 62 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 318.74746 293.80388 289.129 | 242129 393408 494546 | 73(70+2+0+1+0) 106(101+2+0+3+0) 94 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 316.98128 299.3506 300.40429 | 250813 354002 409674 | 53(51+1+0+1+0) 101(97+1+0+3+0) 93 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 314.7493 313.11431 - | 687083 726971 - | 84(82+0+0+2+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 313.30157 298.61898 308.16221 | 269642 358980 357808 | 64(60+2+0+2+0) 91(87+1+0+3+0) 72 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 311.74149 292.62043 291.71352 | 278021 402101 473997 | 74(70+2+0+2+0) 101(98+0+0+3+0) 82 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 309.39796 337.5311 325.24791 | 193367 186844 203526 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 63 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 308.82175 314.42153 302.43859 | 196293 301436 332337 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 72 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 308.53557 0 0 | 279040 | 21(21+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 8 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 307.63242 295.97107 304.0181 | 300957 377608 384946 | 42(40+1+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) 64 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 | 307.26318 281.63464 272.73414 | 303181 491382 639712 | 42(41+0+0+1+0) 100(98+0+0+2+0) 93 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 305.51752 318.54848 287.85115 | 213752 277943 441034 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 305.22396 0 399.82259 | 290154 110899 | 36(36+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 54 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 304.68932 344.6753 309.83981 | 218277 158659 285174 | 21(20+0+0+1+0) 19(18+0+0+1+0) 21 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 303.62203 297.85518 - | 808666 910514 - | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 303.13577 291.0713 289.82661 | 327867 413975 488838 | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 62 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 2025 2024 2023 | 298.81755 270.81449 261.44947 | 356268 593487 755304 | 32(31+0+0+1+0) 68(67+0+0+1+0) 62 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 295.89152 284.43046 284.34127 | 376038 467514 534227 | 96(93+0+0+3+0) 96(92+1+0+3+0) 84 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 295.83022 278.00669 296.77594 | 324372 351420 340080 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama | 2025 2024 2023 | 295.82256 299.62041 - | 902335 887430 - | 106(103+0+0+3+0) 106(103+0+0+3+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 292.71095 287.7752 290.83621 | 398762 440002 480773 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 84 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 291.7357 273.35032 289.9739 | 341088 374366 368506 | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) 26 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 285.37614 277.40184 - | 1037089 1202625 - | 106(103+0+0+3+0) 106(103+0+0+3+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 282.5043 269.02024 - | 1075737 1334359 - | 106(103+0+0+3+0) 106(103+0+0+3+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnternet ve Ağ Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 278.12833 271.53293 - | 1136108 1294073 - | 96(93+0+0+3+0) 96(93+0+0+3+0) - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 265.9332 259.78216 253.78581 | 633418 712851 841205 | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 64 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İslam İktisadı ve Finans | 2025 2024 2023 | 259.83334 251.00859 243.79589 | 697381 818691 962103 | 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 42 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 315.64052 | 274167 | 2(2+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 43 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | - |

