2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp taban puanı: 509,19908 ve sıralaması: 7.346
Sağlık Bilimleri Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Dil ve Konuşma Terapisi ve taban puanı: 280,54803 ve sıralaması: 391.861
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 509,19908 506,74871 518,82237 | 7.346 8.071 8.437 | 93(90+3+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 88 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ankara) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 508,72167 506,40163 517,19126 | 7.540 8.201 9.220 | 154(150+4+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 154 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 505,45436 500,52567 511,68420 | 8.770 10.321 11.853 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 500,95005 495,65891 511,27200 | 10.648 12.236 12.062 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 498,37103 492,92218 508,05904 | 11.800 13.324 13.831 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 496,27072 489,21634 505,24880 | 12.813 15.033 15.449 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 490,58445 483,12681 500,68901 | 15.811 18.118 18.185 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 481,99238 - - | 21.025 - - | 1(1+0+0+0+0) - - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 481,27543 471,42672 490,25269 | 21.461 24.461 25.044 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 473,72987 471,82485 490,00180 | 26.683 24.218 25.220 | 4(4+0+0+0+0) 4(3+1+0+0+0) 4 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 473,1988 - - | 27.049 - - | 2(2+0+0+0+0) - - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 472,74671 460,82362 481,83857 | 27.384 31.102 31.144 | 62(60+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ankara) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 472,59617 461,87588 482,54411 | 27.485 30.424 30.639 | 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 472,53883 466,90766 487,25291 | 27.538 27.146 27.160 | 11(11+0+0+0+0) 11(10+1+0+0+0) 11 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 471,6059 456,77596 476,64231 | 28.195 33.863 35.225 | 14(13+1+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 15 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 470,93604 462,93979 482,38329 | 28.698 29.679 30.755 | 2(1+1+0+0+0) 2(1+1+0+0+0) 2 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 469,51431 - - | 29.795 - - | 2(1+1+0+0+0) - - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 465,47618 454,46810 467,39606 | 32.938 35.386 42.773 | 4(4+0+0+0+0) 4(3+1+0+0+0) 4 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 463,96915 - - | 34.120 - - | 1(1+0+0+0+0) - - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 456,99324 439,42013 467,89368 | 39.903 46.593 42.341 | 113(112+1+0+0+0) 108(108+0+0+0+0) 101 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Ankara) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 453,75519 437,47496 461,09934 | 42.735 48.133 48.347 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 72 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 453,57664 436,27790 461,53163 | 42.895 49.145 47.964 | 17(16+1+0+0+0) 15(14+1+0+0+0) 21 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,8538 437,04858 459,66330 | 44.440 48.470 49.571 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 82 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 449,73286 Dolmadı Dolmadı | 46.403 Dolmadı Dolmadı | 103(103+0+0+0+0) 75(75+0+0+0+0) 104 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 448,41678 434,36128 454,87222 | 47.616 50.642 53.676 | 4(3+1+0+0+0) 4(3+1+0+0+0) 7 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 446,98971 - - | 48.847 - - | 2(2+0+0+0+0) - - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 441,56823 447,56323 - | 66.423 86.255 - | 3(2+1+0+0+0) 3(2+1+0+0+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 417,13348 388,68777 408,97762 | 79.199 95.055 99.880 | 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 406,7867 393,84490 - | 146.215 210.568 - | 3(2+1+0+0+0) 3(2+1+0+0+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 402,58474 392,75762 - | 158.694 214.163 - | 3(2+1+0+0+0) 4(3+1+0+0+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 401,70069 400,29580 - | 161.440 190.648 - | 6(5+1+0+0+0) 8(7+1+0+0+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,21983 372,24069 384,91259 | 98.736 115.041 130.514 | 168(160+4+0+4+0) 168(160+4+0+4+0) 166 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 396,26498 379,98757 - | 179.152 260.801 - | 4(4+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 394,70385 378,20185 - | 184.456 268.117 - | 4(3+1+0+0+0) 4(3+1+0+0+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 393,40676 399,49259 - | 189.068 193.045 - | 9(8+1+0+0+0) 9(8+1+0+0+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,56433 359,59980 377,47439 | 118.738 132.786 141.224 | 126(120+3+0+3+0) 106(100+3+0+3+0) 104 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,71931 376,12019 386,32075 | 60.197 68.244 68.949 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 84 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 377,58492 375,32382 - | 251.108 280.079 - | 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 375,11738 362,17379 - | 262.045 342.493 - | 37(35+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 369,74804 369,98442 - | 287.389 304.094 - | 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 368,52845 355,91228 - | 293.374 376.586 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 367,6799 354,15947 - | 297.645 386.781 - | 37(35+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 362,85769 361,50295 - | 322.703 346.043 - | 64(60+2+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 359,56762 345,42804 - | 340.705 442.119 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,33207 328,16340 347,69309 | 160.578 189.682 193.469 | 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 72 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,15325 346,10436 357,17004 | 160.891 154.690 174.816 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 84 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 356,9944 349,66930 - | 355.379 414.262 - | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 356,04522 356,80920 - | 360.960 371.575 - | 72(70+2+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 354,80747 344,98623 - | 368.168 445.160 - | 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,42864 330,63115 348,74402 | 165.919 184.308 191.317 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 73 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 354,39288 346,53248 - | 370.625 434.668 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 354,22892 344,02302 - | 371.592 451.875 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 350,56498 339,68052 - | 394.242 482.943 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 346,59407 341,11062 - | 420.355 472.504 - | 72(71+1+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,44861 317,83918 341,23913 | 181.240 213.917 207.159 | 64(60+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 346,08612 340,62855 - | 423.732 475.968 - | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 345,64871 319,17458 335,55156 | 182.793 210.541 220.333 | 84(80+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 84 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 344,34517 330,47591 - | 435.451 556.528 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,25042 313,95625 335,42551 | 189.856 223.989 220.652 | 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 341,44434 331,09454 - | 456.165 551.188 - | 37(35+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 340,3645 334,43057 - | 463.929 523.331 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 339,91035 330,66589 - | 467.240 554.901 - | 37(35+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,53264 307,50454 341,06950 | 195.785 241.985 207.537 | 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 73 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 337,38007 330,19848 - | 486.189 558.861 - | 64(61+1+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji | 2025 2024 2023 | 337,27782 326,01403 - | 487.005 596.273 - | 64(62+0+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 336,01984 - - | 496.621 - - | 42(40+1+0+1+0) --- - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 334,74134 327,52062 - | 506.481 582.441 - | 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 332,9295 316,59771 - | 520.955 689.410 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 332,69763 324,09844 - | 522.820 614.139 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ortopedik Protez ve Ortez | 2025 2024 2023 | 331,66555 328,19642 - | 531.319 576.331 - | 64(62+0+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 330,93647 324,78664 - | 537.364 607.585 - | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,61865 331,22828 336,37520 | 190.502 187.088 212.004 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 74 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji | 2025 2024 2023 | 330,40357 315,47372 - | 541.842 701.411 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,86221 300,14574 324,29200 | 225.669 264.509 249.112 | 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 325,7709 309,88936 - | 581.807 762.997 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,98214 325,34616 330,08500 | 213.884 211.200 239.421 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 74 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 324,76916 307,33817 - | 590.802 792.676 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Otopsi Yardımcılığı | 2025 2024 2023 | 324,42091 321,87568 - | 593.982 635.649 - | 69(66+1+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 320,1012 310,02611 - | 634.268 761.421 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 319,93203 319,72960 - | 635.830 657.158 - | 54(52+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,37742 304,88165 306,90874 | 253.665 318.375 365.823 | 54(50+2+0+2+0) 79(76+1+0+2+0) 74 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,01456 293,93032 303,77716 | 255.641 286.042 313.781 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 73 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2025 2024 2023 | 315,77384 316,38983 - | 676.599 691.639 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,25232 294,02145 310,83122 | 257.919 285.728 289.312 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 72 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,6605 302,12955 310,70763 | 262.442 335.655 341.938 | 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 311,66683 302,12666 - | 719.278 855.640 - | 64(61+1+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,56665 295,76355 297,70028 | 279.001 379.141 428.855 | 32(30+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 63 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | 309,55931 301,76475 - | 741.857 860.100 - | 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,38873 296,64666 298,95945 | 302.384 372.751 419.910 | 49(47+0+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) 74 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 303,7588 - - | 807.013 - - | 42(41+0+0+1+0) --- - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 300,32503 - - | 847.438 - - | 42(41+0+0+1+0) --- - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ortez ve Protez (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,51948 278,77693 297,71407 | 329.629 347.836 336.386 | 59(56+1+0+2+0) 59(56+1+0+2+0) 52 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,90814 276,82219 292,18468 | 340.350 357.110 358.931 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 42 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,7527 271,91802 286,35273 | 341.013 381.813 384.502 | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 64 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,54803 270,96234 263,63075 | 391.861 386.945 509.376 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 2(2+0+0+0+0) - - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 5(5+0+0+0+0) - - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Otopsi Yardımcılığı | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |

