2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Ordu Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Ordu Üniversitesi Tıp taban puanı: 482,52087 ve sıralaması: 20.695
Ordu Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve taban puanı: 235,13602 ve sıralaması: 750.537
Ordu Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 482,52087 473,05340 491,55355 | 20.695 23.517 24.193 | 129(125+4+0+0+0) 129(125+4+0+0+0) 113 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 466,38323 450,50033 473,04010 | 32.164 38.200 38.084 | 52(50+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,16291 - - | 7.297 - - | 21(20+1+0+0+0) --- --- |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,28007 352,89999 - | 116.403 143.419 - | 26(26+0+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,25386 379,08751 374,55399 | 28.130 33.383 39.157 | 62(61+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 63 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 380,86543 347,71244 375,50070 | 123.816 151.961 144.271 | 47(47+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 41 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,8484 411,34587 397,53376 | 20.036 20.483 23.478 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 374,07917 343,67139 362,37712 | 133.571 158.967 165.634 | 96(90+3+0+3+0) 106(100+3+0+3+0) 106 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 364,42794 358,26999 368,17432 | 88.869 105.009 109.126 | 26(25+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 52 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,91887 397,72636 384,54161 | 48.965 34.659 38.027 | 31(31+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 52 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 345,68877 346,09150 355,32427 | 138.014 137.214 144.491 | 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 338,51787 359,86689 350,33804 | 84.233 109.362 108.941 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 64 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2025 2024 2023 | 332,47596 306,24827 - | 524.620 805.532 - | 31(30+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 323,8192 297,24298 - | 599.480 918.712 - | 31(30+1+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 317,02781 313,54518 - | 664.021 722.301 - | 63(60+2+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,90525 364,29792 359,05806 | 176.246 97.592 85.454 | 41(41+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,46365 285,73654 - | 266.480 317.573 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,68485 287,14437 - | 272.098 311.705 - | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,63926 Dolmadı 398,74745 | 285.334 Dolmadı 112.252 | 16(16+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 52 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 303,87853 292,51422 - | 805.595 982.119 - | 31(30+1+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 303,83074 290,19975 - | 806.150 1.014.412 - | 31(30+1+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,64561 276,09400 265,79265 | 324.722 542.167 709.273 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 303,42038 288,92526 - | 810.989 1.032.217 - | 32(30+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,05234 283,89415 299,27680 | 301.311 325.233 330.387 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 300,46083 294,81795 - | 845.804 951.016 - | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 297,53025 294,01373 - | 881.238 961.958 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 295,53265 282,14934 - | 905.988 1.130.835 - | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,13585 328,35542 309,43688 | 281.934 227.574 287.714 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 63 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 293,9757 290,07902 - | 925.535 1.016.075 - | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,93619 281,38269 278,58115 | 397.115 493.612 584.902 | 37(36+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı | 2025 2024 2023 | 292,17208 287,30150 - | 948.075 1.055.389 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 290,80468 283,08898 - | 965.615 1.116.857 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 289,55966 286,78402 - | 981.902 1.062.776 - | 58(57+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,92165 272,94382 298,03812 | 353.026 376.428 335.153 | 48(47+0+0+1+0) 47(47+0+0+0+0) 47 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 288,80266 281,08831 - | 991.663 1.146.618 - | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 286,54071 261,28211 - | 1.021.592 1.460.468 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,32688 316,25700 285,52848 | 358.285 290.906 460.386 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 283,29751 273,43789 - | 1.065.032 1.263.951 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 282,8747 256,50580 - | 1.070.624 1.540.991 - | 41(41+0+0+0+0) 83(82+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 282,36151 274,72583 - | 1.077.655 1.243.848 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,12373 286,63840 275,57979 | 367.561 499.511 548.551 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 63 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,93338 264,79362 274,77429 | 385.203 422.958 442.781 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 281,93128 259,06773 - | 1.083.547 1.497.522 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 278,7878 265,94096 - | 1.127.028 1.384.128 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 277,60797 253,15590 - | 1.143.462 1.598.169 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 276,92574 255,21158 254,79314 | 528.076 766.770 829.631 | 41(41+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 41 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 274,58304 272,36575 - | 1.185.604 1.280.722 - | 63(61+1+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,12093 251,75087 256,30661 | 553.689 809.552 812.401 | 42(40+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 63 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 273,42155 253,59766 - | 1.202.029 1.590.666 - | 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 273,23843 262,99982 - | 1.204.714 1.431.885 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 272,43832 261,24135 - | 1.216.193 1.461.133 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,07063 254,53885 262,33667 | 443.492 493.668 517.869 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 54 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 270,08397 249,48353 - | 1.250.077 1.661.677 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 269,11335 249,55826 - | 1.263.858 1.660.395 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,34432 298,15401 286,50390 | 483.908 409.163 452.152 | 10(10+0+0+0+0) 11(10+0+0+1+0) 11 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,19971 306,21690 307,05574 | 485.220 352.606 302.318 | 96(93+0+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 96 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,95555 246,25779 242,34933 | 613.016 879.718 980.563 | 52(52+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 52 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 266,58634 248,51677 - | 1.300.414 1.678.525 - | 49(47+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 266,36615 251,50666 - | 1.303.642 1.626.501 - | 64(62+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 266,21265 - - | 1.305.789 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 266,12231 250,30990 - | 1.307.176 1.647.195 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 263,30625 254,44325 - | 1.347.880 1.576.327 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,10729 247,72705 256,80394 | 494.098 551.215 557.103 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 262,71868 243,72337 - | 1.356.399 1.762.946 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,40273 254,82565 256,07639 | 670.172 771.544 814.945 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 261,72215 252,59726 - | 1.371.048 1.607.864 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 261,17974 249,07722 - | 1.379.015 1.668.718 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,88371 271,35677 243,13430 | 553.253 639.031 890.045 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 259,16532 246,14437 - | 1.408.435 1.720.258 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2025 2024 2023 | 259,15452 253,85301 - | 1.408.609 1.586.339 - | 31(31+0+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,91581 236,85987 230,82600 | 729.083 1.007.095 1.133.482 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 48 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 256,34455 245,82492 - | 1.449.555 1.725.889 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2025 2024 2023 | 252,5011 245,27551 - | 1.506.266 1.735.464 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 252,46624 238,82624 - | 1.506.788 1.850.517 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 252,06681 - - | 783.214 - - | 42(41+0+0+1+0) --- --- |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,51389 - - | 583.273 - - | 27(26+0+0+1+0) - - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2025 2024 2023 | 249,56914 241,37966 - | 1.548.959 1.804.664 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 248,67533 240,04617 - | 1.562.233 1.828.618 - | 37(35+1+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 247,13909 245,53618 - | 1.584.833 1.730.796 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 244,33448 231,68149 - | 1.626.048 1.980.853 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 235,13602 226,58603 231,59569 | 750.537 789.374 792.768 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 8(8+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 1 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 309,56362 | Dolmadı Dolmadı 293.511 | - 2(2+0+0+0+0) 41 |

