KPSS 2025 güncel Perfüzyonist Atama Taban Puanları ve Atama Yerleri açıklandı. Ayrıca 2025/4 KPSS PERFÜZYONİST Atamaları ile birlikte 2025/5,2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 KPSS atama taban ve tavan puanları da hemen aşağıda bulunmaktadır.
2025-2026 Sağlık Bakanlığı atamaları 2025/5 Perfüzyonist atama taban ve tavan puanları nasıl oluştu, atama sayıları ve kontenjanlar ne durumda hemen bir bakalım. İşte 2025/5, 2025/4, 2024/5 ,2023/5, 2022/11 ve 2022/5 KPSS Perfüzyonist atama puanları ve istatistikler.
Perfüzyonist Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Perfüzyonist | 2025/5 | 75,75109 | 85,73806 | 27-27 |
Perfüzyonist | 2025/4 | 77,59724 | 87,50769 | 25-25 |
Perfüzyonist | 2024/5 | 71,65912 | 88,21386 | 20-20 |
Perfüzyonist | 2023/5 | 72,00900 | 83,17785 | 25-25 |
Perfüzyonist | 2022/5 | 72,51759 | 86,85922 | 7-7 |
Perfüzyonist | 2022/11 | 75,50824 | 87,54272 | 25-25 |
Yukarıda Perfüzyonist dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Perfüzyonist Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,73806 | 85,73806 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 79,86928 | 79,86928 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 78,76971 | 78,76971 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 78,45663 | 78,45663 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 77,92843 | 77,92843 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 77,76361 | 77,76361 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 77,59724 | 77,59724 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 77,58840 | 77,58840 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 77,42676 | 77,42676 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 77,28897 | 77,28897 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 77,23622 | 77,23622 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 77,21528 | 77,21528 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 2025/5 | 77,18502 | 77,18502 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 77,06816 | 77,06816 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 76,90781 | 76,90781 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 76,76400 | 76,76400 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 2025/5 | 76,65802 | 76,65802 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 76,57346 | 76,57346 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 76,56454 | 76,56454 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 76,56454 | 76,56454 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 76,48436 | 76,48436 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 76,40020 | 76,40020 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 76,05451 | 76,32766 | 2-2 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 76,05248 | 76,05248 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 75,95096 | 75,95096 | 1-1 |
PERFÜZYONİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 75,75109 | 75,75109 | 1-1 |
Yukarıda yer alan veriler Perfüzyonist son ve güncel KPSS 2025/5 dönemi atama puanları verileridir. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. hampuan.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.