KPSS Merkezi Sağlık Bakanlığı atamaları neticesinde Hemşire (Ortaöğretim) atama taban ve tavan puanları 2025/5 dönemi belli oldu. Sağlık Bakanlığı yerleştirme neticelerine göre Listede yer alan tüm veriler ÖSYM tarafından açıklanan, hampuan.com için derlenen KPSS Sağlık Atamaları son ve güncel verileridir. Dönem bazlı olarak da 2025/5, 2025/4 ve daha önceki dönemleri de aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. En düşük KPSS 2025/5 Hemşire (Ortaöğretim) atama puanı 79,60457 oldu. Bu dönemde açılan kontenjan ise 847 kişidir.
Hemşire (Ortaöğretim) Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 15.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Hemşire (Ortaöğretim) | 2025/5 | 79,60457 | 92,06915 | 847-847 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 2025/4 | 80,38175 | 98,53404 | 969-969 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 2024/5 | 79,04912 | 93,21115 | 2000-2000 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 2023/5 | 83,83613 | 94,97675 | 867-867 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 2022/5 | 84,98564 | 93,44765 | 778-778 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 2022/11 | 84,75619 | 98,21368 | 833-833 |
KPSS Hemşire (Ortaöğretim) Atama Puanları 2025/5 | Kurum Bazlı
| Bölüm | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kurum | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Hemşire (Ortaöğretim) | 92,06915 | 92,06915 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 91,46659 | 91,46659 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 90,34385 | 90,34385 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 89,97690 | 89,97690 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 89,66376 | 89,66376 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 89,62349 | 89,62349 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 89,61296 | 89,61296 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 89,01341 | 89,01341 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 88,86887 | 88,86887 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 88,83913 | 88,83913 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 88,66601 | 88,66601 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 88,62875 | 88,62875 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 88,56324 | 88,56324 | AĞRI HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 88,51245 | 88,51245 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 88,23055 | 88,23055 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAÇAM DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 88,21702 | 88,21702 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 88,15903 | 88,15903 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 88,15603 | 88,15603 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 87,78156 | 87,78156 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 87,75632 | 87,75632 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİZAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 87,66526 | 87,66526 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 87,66225 | 87,66225 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 87,64303 | 87,64303 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 87,58321 | 87,58321 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 87,31184 | 87,31184 | ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 87,24183 | 87,24183 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATSA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 87,09127 | 87,09127 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 87,08676 | 87,24935 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 87,08525 | 87,08525 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,88089 | 86,88089 | ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,67653 | 86,67653 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,67352 | 86,67352 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,61253 | 86,61253 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,39764 | 86,39764 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,38411 | 86,38411 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,32612 | 86,36339 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,25310 | 86,25310 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,21283 | 86,21283 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,19178 | 86,19178 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEY İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,14432 | 86,14432 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,13229 | 86,13229 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,09954 | 86,09954 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİÇAĞA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 86,04573 | 86,04573 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,91890 | 86,44994 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,91289 | 85,91289 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,85491 | 85,85491 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,83686 | 85,83686 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,82516 | 85,82516 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YERKÖY ŞEHİT KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,80712 | 86,00997 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | 3-3 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,78038 | 85,78038 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACASU İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,74161 | 87,97690 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,72357 | 85,72357 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,69833 | 85,69833 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,69683 | 85,69683 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİLVAN ŞEHİT HALİT ŞİLTAK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,63551 | 85,63551 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,57752 | 85,57752 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,52372 | 85,52372 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,51620 | 86,16053 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,40892 | 85,40892 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,37466 | 85,37466 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,36263 | 85,36263 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,23313 | 87,05067 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,22411 | 85,85791 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,19704 | 85,19704 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,14056 | 85,14056 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,14056 | 85,14056 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,09878 | 85,09878 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,09577 | 85,09577 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,06753 | 85,06753 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REŞADİYE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,02726 | 85,02726 | ÇANKIRI KIZILIRMAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 85,01373 | 85,01373 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,97195 | 85,49548 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,95424 | 84,95424 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,94371 | 84,94371 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİKENT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,93770 | 84,93770 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİNE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,90645 | 84,90645 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,89893 | 87,77136 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 7-7 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,87370 | 84,88991 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,87069 | 84,87069 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,86017 | 84,86017 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,84245 | 84,84245 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,79617 | 84,79617 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU BÖLGE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,74086 | 84,89292 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,73635 | 84,73635 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,73183 | 84,73183 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİDİM DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,66031 | 84,66031 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,65731 | 84,65731 | BOLU KIBRISCIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,65731 | 84,65731 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,59782 | 85,59106 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,58880 | 84,58880 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,58729 | 85,33138 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,57376 | 84,57376 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMER DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,51995 | 85,49999 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURHAK DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,50525 | 84,50525 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,49472 | 84,90946 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,39045 | 84,39045 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEFERİHİSAR NECAT HEPKON DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,38594 | 84,38594 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAHYALI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,38443 | 84,38443 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,35469 | 84,35469 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,32495 | 84,67686 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,23388 | 84,23388 | ORDU ÇATALPINAR JANDARMA ER ŞÜKRÜ GELİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇATALPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,22786 | 84,22786 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,19812 | 84,65580 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,18458 | 84,18458 | ÇANAKKALE BOZCAADA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,17857 | 85,76985 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 9-9 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,17857 | 84,17857 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,16988 | 85,04047 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,16687 | 84,16687 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULUOVA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,16386 | 84,16386 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,13228 | 84,13228 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,12660 | 84,84362 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | 3-3 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,11908 | 84,11908 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,11307 | 84,11307 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,10404 | 84,10404 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,09803 | 84,19812 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,09652 | 84,23237 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,08750 | 84,08750 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,06678 | 84,06678 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,05776 | 85,57451 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ | 4-4 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,03704 | 84,03704 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,02952 | 84,02952 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 84,02200 | 84,02200 | BARTIN KURUCAŞİLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,98925 | 83,98925 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,98774 | 83,98774 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARKAMIŞ ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,97721 | 84,24591 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,97571 | 83,97571 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,95649 | 83,95649 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,92525 | 83,92525 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ YENİCEOBA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,91622 | 87,68481 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,90720 | 83,90720 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,88615 | 83,88615 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OVACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,87294 | 84,51995 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAVZA DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,86543 | 83,86543 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUNAK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,86392 | 83,86392 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMLUCA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,86091 | 83,86091 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,80293 | 83,80293 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,79240 | 84,03704 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,75063 | 83,75063 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LADİK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,74912 | 83,74912 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,74762 | 83,74762 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,71487 | 83,71487 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,55228 | 83,55228 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,52254 | 83,78488 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,47174 | 83,47174 | ORDU ÇAYBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇAYBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,47024 | 84,47550 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 6-6 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,43147 | 83,43147 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,40473 | 83,43147 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 3-3 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,39721 | 83,67911 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | 3-3 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,39721 | 83,39721 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,38067 | 84,20714 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,34190 | 83,92224 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,33890 | 84,61854 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | 5-5 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,32269 | 83,32269 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,31517 | 89,61747 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 8-8 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,29712 | 83,86994 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,27791 | 86,77211 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 6-6 |
| Hemşire (Ortaöğretim) | 83,24966 | 83,46422 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | 2-2 |
