KPSS 2025 güncel Hemşire (Ortaöğretim) Atama Taban Puanları ve Atama Yerleri açıklandı. Ayrıca 2025/4 KPSS HEMŞİRE Atamaları ile birlikte 2025/5,2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 KPSS atama taban ve tavan puanları da hemen aşağıda bulunmaktadır.
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı atamalarında oluşan en düşük Hemşire (Ortaöğretim) atama taban puanı 79,60457 olurken 2025/4 KPSS Hemşire (Ortaöğretim) atamalarında ise 80,38175 oldu. Hemşire (Ortaöğretim) (Ortaöğretim) bölümü için son atama döneminde açılan kontenjan ise 847 kişidir.
Hemşire (Ortaöğretim) Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Hemşire (Ortaöğretim) | 2025/5 | 79,60457 | 92,06915 | 847-847 |
Hemşire (Ortaöğretim) | 2025/4 | 80,38175 | 98,53404 | 969-969 |
Hemşire (Ortaöğretim) | 2024/5 | 79,04912 | 93,21115 | 2000-2000 |
Hemşire (Ortaöğretim) | 2023/5 | 83,83613 | 94,97675 | 867-867 |
Hemşire (Ortaöğretim) | 2022/5 | 84,98564 | 93,44765 | 778-778 |
Hemşire (Ortaöğretim) | 2022/11 | 84,75619 | 98,21368 | 833-833 |
Yukarıda Hemşire (Ortaöğretim) dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Hemşire (Ortaöğretim) Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 92,06915 | 92,06915 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,46659 | 91,46659 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 90,34385 | 90,34385 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 89,97690 | 89,97690 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,66376 | 89,66376 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,62349 | 89,62349 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,61296 | 89,61296 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 89,01341 | 89,01341 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 88,86887 | 88,86887 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,83913 | 88,83913 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,66601 | 88,66601 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,62875 | 88,62875 | 1-1 |
HEMŞİRE | AĞRI HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 88,56324 | 88,56324 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,51245 | 88,51245 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAÇAM DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,23055 | 88,23055 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,21702 | 88,21702 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 88,15903 | 88,15903 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 88,15603 | 88,15603 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 87,78156 | 87,78156 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİZAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,75632 | 87,75632 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,66526 | 87,66526 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,66225 | 87,66225 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 87,64303 | 87,64303 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 87,58321 | 87,58321 | 1-1 |
HEMŞİRE | ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 87,31184 | 87,31184 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATSA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,24183 | 87,24183 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,09127 | 87,09127 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,08676 | 87,24935 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 87,08525 | 87,08525 | 1-1 |
HEMŞİRE | ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 86,88089 | 86,88089 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,67653 | 86,67653 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,67352 | 86,67352 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,61253 | 86,61253 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,39764 | 86,39764 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,38411 | 86,38411 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,32612 | 86,36339 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,25310 | 86,25310 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,21283 | 86,21283 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEY İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,19178 | 86,19178 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,14432 | 86,14432 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,13229 | 86,13229 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİÇAĞA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,09954 | 86,09954 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,04573 | 86,04573 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,91890 | 86,44994 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,91289 | 85,91289 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,85491 | 85,85491 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,83686 | 85,83686 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YERKÖY ŞEHİT KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,82516 | 85,82516 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,80712 | 86,00997 | 3-3 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACASU İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,78038 | 85,78038 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,74161 | 87,97690 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,72357 | 85,72357 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,69833 | 85,69833 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİLVAN ŞEHİT HALİT ŞİLTAK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,69683 | 85,69683 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,63551 | 85,63551 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,57752 | 85,57752 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,52372 | 85,52372 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,51620 | 86,16053 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,40892 | 85,40892 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,37466 | 85,37466 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,36263 | 85,36263 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,23313 | 87,05067 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,22411 | 85,85791 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,19704 | 85,19704 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,14056 | 85,14056 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,14056 | 85,14056 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 85,09878 | 85,09878 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,09577 | 85,09577 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REŞADİYE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,06753 | 85,06753 | 1-1 |
HEMŞİRE | ÇANKIRI KIZILIRMAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 85,02726 | 85,02726 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,01373 | 85,01373 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,97195 | 85,49548 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,95424 | 84,95424 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİKENT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,94371 | 84,94371 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİNE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,93770 | 84,93770 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,90645 | 84,90645 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,89893 | 87,77136 | 7-7 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,87370 | 84,88991 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,87069 | 84,87069 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,86017 | 84,86017 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,84245 | 84,84245 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU BÖLGE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,79617 | 84,79617 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,74086 | 84,89292 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,73635 | 84,73635 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİDİM DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,73183 | 84,73183 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,66031 | 84,66031 | 1-1 |
HEMŞİRE | BOLU KIBRISCIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 84,65731 | 84,65731 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,65731 | 84,65731 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,59782 | 85,59106 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,58880 | 84,58880 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,58729 | 85,33138 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMER DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,57376 | 84,57376 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURHAK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,51995 | 85,49999 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,50525 | 84,50525 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,49472 | 84,90946 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEFERİHİSAR NECAT HEPKON DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,39045 | 84,39045 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAHYALI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,38594 | 84,38594 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,38443 | 84,38443 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,35469 | 84,35469 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,32495 | 84,67686 | 2-2 |
HEMŞİRE | ORDU ÇATALPINAR JANDARMA ER ŞÜKRÜ GELİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇATALPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 2025/5 | 84,23388 | 84,23388 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,22786 | 84,22786 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,19812 | 84,65580 | 2-2 |
HEMŞİRE | ÇANAKKALE BOZCAADA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 84,18458 | 84,18458 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,17857 | 85,76985 | 9-9 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,17857 | 84,17857 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,16988 | 85,04047 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULUOVA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,16687 | 84,16687 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,16386 | 84,16386 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,13228 | 84,13228 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,12660 | 84,84362 | 3-3 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,11908 | 84,11908 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,11307 | 84,11307 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,10404 | 84,10404 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,09803 | 84,19812 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,09652 | 84,23237 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,08750 | 84,08750 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,06678 | 84,06678 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ | 2025/5 | 84,05776 | 85,57451 | 4-4 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,03704 | 84,03704 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,02952 | 84,02952 | 1-1 |
HEMŞİRE | BARTIN KURUCAŞİLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 84,02200 | 84,02200 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,98925 | 83,98925 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARKAMIŞ ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,98774 | 83,98774 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,97721 | 84,24591 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,97571 | 83,97571 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,95649 | 83,95649 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ YENİCEOBA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,92525 | 83,92525 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 83,91622 | 87,68481 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,90720 | 83,90720 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OVACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,88615 | 83,88615 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAVZA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,87294 | 84,51995 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUNAK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,86543 | 83,86543 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMLUCA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,86392 | 83,86392 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,86091 | 83,86091 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,80293 | 83,80293 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,79240 | 84,03704 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LADİK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,75063 | 83,75063 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,74912 | 83,74912 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,74762 | 83,74762 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,71487 | 83,71487 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,55228 | 83,55228 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,52254 | 83,78488 | 2-2 |
HEMŞİRE | ORDU ÇAYBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇAYBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 2025/5 | 83,47174 | 83,47174 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 83,47024 | 84,47550 | 6-6 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,43147 | 83,43147 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,40473 | 83,43147 | 3-3 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,39721 | 83,67911 | 3-3 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,39721 | 83,39721 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 83,38067 | 84,20714 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,34190 | 83,92224 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 83,33890 | 84,61854 | 5-5 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,32269 | 83,32269 | 1-1 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 83,31517 | 89,61747 | 8-8 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,29712 | 83,86994 | 2-2 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 83,27791 | 86,77211 | 6-6 |
HEMŞİRE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 83,24966 | 83,46422 | 2-2 |
