KPSS Merkezi Sağlık Bakanlığı atamaları neticesinde Fizyoterapist atama taban ve tavan puanları 2025/5 dönemi belli oldu. Sağlık Bakanlığı yerleştirme neticelerine göre Listede yer alan tüm veriler ÖSYM tarafından açıklanan, hampuan.com için derlenen KPSS Sağlık Atamaları son ve güncel verileridir. Dönem bazlı olarak da 2025/5, 2025/4 ve daha önceki dönemleri de aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. En düşük KPSS 2025/5 Fizyoterapist atama puanı 90,68268 oldu. Bu dönemde açılan kontenjan ise 133 kişidir.
Fizyoterapist Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 15.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapist | 2025/5 | 90,68268 | 97,07973 | 133-133 |
| Fizyoterapist | 2025/4 | 91,13395 | 97,85853 | 121-121 |
| Fizyoterapist | 2024/5 | 87,25067 | 96,80561 | 400-400 |
| Fizyoterapist | 2023/5 | 88,76608 | 96,80561 | 510-510 |
| Fizyoterapist | 2022/5 | 90,36329 | 93,97987 | 195-195 |
| Fizyoterapist | 2022/11 | 90,23548 | 98,63998 | 490-490 |
KPSS Fizyoterapist Atama Puanları 2025/5 | Kurum Bazlı
| Bölüm | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kurum | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapist | 97,07973 | 97,07973 | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 96,61109 | 96,61109 | DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 94,31535 | 94,31535 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 94,06955 | 94,06955 | ANKARA ÇANKAYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 93,82335 | 93,82335 | İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 93,64854 | 93,64854 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 1-1 |
| Fizyoterapist | 93,63118 | 93,63118 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 93,27745 | 93,27745 | MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 93,10622 | 93,10622 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 1-1 |
| Fizyoterapist | 93,06792 | 93,06792 | VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,90432 | 92,90432 | ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,86400 | 92,86400 | İZMİR BORNOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,78186 | 92,78186 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,72019 | 94,07556 | KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 3-3 |
| Fizyoterapist | 92,71816 | 94,50793 | AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 92,56787 | 92,56787 | RİZE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,50668 | 92,50668 | ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,46595 | 92,86001 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 92,38780 | 92,38780 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,34504 | 92,34504 | OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,32370 | 92,32370 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,21617 | 92,21617 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,19881 | 92,19881 | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,13754 | 92,40874 | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 92,09526 | 92,09526 | İSTANBUL MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,09128 | 92,09128 | MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,01468 | 92,01468 | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 92,01022 | 92,01022 | DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,99131 | 91,99131 | MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,92809 | 91,92809 | HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,88979 | 91,88979 | DÜZCE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,88533 | 91,88533 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,84548 | 91,84548 | MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,68789 | 91,68789 | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,67783 | 91,67783 | KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,67627 | 91,84750 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 91,65446 | 91,65446 | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,64601 | 91,64601 | BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,64601 | 91,64601 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BABAESKİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,63555 | 91,63555 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,61258 | 91,61258 | KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,59725 | 91,59725 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,59725 | 91,59725 | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,59522 | 93,31973 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 91,57232 | 91,57232 | BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,57029 | 91,57029 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,51666 | 91,51666 | ÇANAKKALE EZİNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,49329 | 91,49329 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,46877 | 91,46877 | KAYSERİ TALAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,45344 | 91,45344 | NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,44337 | 91,44337 | ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,44337 | 91,44337 | TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,43405 | 91,43405 | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,42602 | 91,57232 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 91,41311 | 91,45141 | KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 91,41068 | 91,41068 | ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,40710 | 91,40710 | İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,40710 | 91,40710 | MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,38772 | 91,38772 | SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,36482 | 91,36482 | ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,34145 | 91,40913 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 91,33253 | 91,33253 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,33010 | 91,33010 | ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,33010 | 91,33010 | İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,26688 | 91,26688 | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,25884 | 91,25884 | BURSA YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,23547 | 91,23547 | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,20163 | 91,20163 | SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,19920 | 91,30112 | İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 91,16333 | 91,16333 | MUĞLA BODRUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,15887 | 91,15887 | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,15489 | 91,15489 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLTU DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,13550 | 91,22257 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 91,13192 | 91,13192 | EDİRNE KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,12746 | 91,28822 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 91,11456 | 91,12105 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 91,09923 | 91,57232 | KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Fizyoterapist | 91,09923 | 91,09923 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,09768 | 91,09768 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,09768 | 91,09768 | İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,07431 | 91,07431 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,03601 | 91,03601 | İSTANBUL SULTANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,03601 | 91,03601 | ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 91,02797 | 91,02797 | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,98366 | 90,98366 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,97434 | 92,09932 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 4-4 |
| Fizyoterapist | 90,95340 | 91,69073 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 6-6 |
| Fizyoterapist | 90,94739 | 90,94739 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,93652 | 90,93652 | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,93246 | 90,93246 | İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,92442 | 90,99170 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 4-4 |
| Fizyoterapist | 90,87079 | 90,87079 | ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,84587 | 90,84587 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,84587 | 90,87079 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 3-3 |
| Fizyoterapist | 90,84384 | 90,84384 | VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,80311 | 90,80311 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,80311 | 90,80311 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,80108 | 90,80108 | SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,78217 | 90,78217 | VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,73786 | 90,73786 | MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Fizyoterapist | 90,70362 | 90,76326 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | 4-4 |
| Fizyoterapist | 90,68268 | 90,68268 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |


içerikler güncel mi acaba.
sonunda oldu
Ama 1 puanla kaçmaz ki
72 ile atanma şansım var mı ?
Yoruma kapalı.