KPSS 2025 Sağlık Atamaları içerisinde Fizyoterapist atama puanları 2025 ve FİZYOTERAPİST atama sayıları nasıl oluştu? Ayrıca FİZYOTERAPİST atama yerleri ve taban puanları da son 4 dönem için hampuan.com’da.
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı atamalarında oluşan en düşük Fizyoterapist atama taban puanı 90,68268 olurken 2025/4 KPSS Fizyoterapist atamalarında ise 91,13395 oldu. Fizyoterapist (Lisans) bölümü için son atama döneminde açılan kontenjan ise 133 kişidir.
Fizyoterapist Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Fizyoterapist | 2025/5 | 90,68268 | 97,07973 | 133-133 |
Fizyoterapist | 2025/4 | 91,13395 | 97,85853 | 121-121 |
Fizyoterapist | 2024/5 | 87,25067 | 96,80561 | 400-400 |
Fizyoterapist | 2023/5 | 88,76608 | 96,80561 | 510-510 |
Fizyoterapist | 2022/5 | 90,36329 | 93,97987 | 195-195 |
Fizyoterapist | 2022/11 | 90,23548 | 98,63998 | 490-490 |
Yukarıda Fizyoterapist dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Fizyoterapist Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 97,07973 | 97,07973 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 96,61109 | 96,61109 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 94,31535 | 94,31535 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | ANKARA ÇANKAYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 94,06955 | 94,06955 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 93,82335 | 93,82335 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 93,64854 | 93,64854 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 93,63118 | 93,63118 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 93,27745 | 93,27745 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 93,10622 | 93,10622 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 93,06792 | 93,06792 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,90432 | 92,90432 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | İZMİR BORNOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,86400 | 92,86400 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 92,78186 | 92,78186 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,72019 | 94,07556 | 3-3 |
FİZYOTERAPİST | AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,71816 | 94,50793 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | RİZE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 92,56787 | 92,56787 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 92,50668 | 92,50668 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 92,46595 | 92,86001 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 92,38780 | 92,38780 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 92,34504 | 92,34504 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 92,32370 | 92,32370 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 92,21617 | 92,21617 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,19881 | 92,19881 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,13754 | 92,40874 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | İSTANBUL MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,09526 | 92,09526 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,09128 | 92,09128 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,01468 | 92,01468 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 92,01022 | 92,01022 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,99131 | 91,99131 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,92809 | 91,92809 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | DÜZCE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 91,88979 | 91,88979 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,88533 | 91,88533 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,84548 | 91,84548 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,68789 | 91,68789 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,67783 | 91,67783 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 91,67627 | 91,84750 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 91,65446 | 91,65446 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,64601 | 91,64601 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BABAESKİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,64601 | 91,64601 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,63555 | 91,63555 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,61258 | 91,61258 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,59725 | 91,59725 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,59725 | 91,59725 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 91,59522 | 93,31973 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,57232 | 91,57232 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,57029 | 91,57029 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | ÇANAKKALE EZİNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,51666 | 91,51666 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,49329 | 91,49329 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | KAYSERİ TALAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,46877 | 91,46877 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,45344 | 91,45344 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,44337 | 91,44337 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,44337 | 91,44337 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,43405 | 91,43405 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 2025/5 | 91,42602 | 91,57232 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,41311 | 91,45141 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,41068 | 91,41068 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,40710 | 91,40710 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,40710 | 91,40710 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,38772 | 91,38772 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,36482 | 91,36482 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 91,34145 | 91,40913 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 91,33253 | 91,33253 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 91,33010 | 91,33010 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,33010 | 91,33010 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,26688 | 91,26688 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | BURSA YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,25884 | 91,25884 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,23547 | 91,23547 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,20163 | 91,20163 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,19920 | 91,30112 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | MUĞLA BODRUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,16333 | 91,16333 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,15887 | 91,15887 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLTU DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,15489 | 91,15489 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 2025/5 | 91,13550 | 91,22257 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | EDİRNE KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,13192 | 91,13192 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 91,12746 | 91,28822 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 91,11456 | 91,12105 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,09923 | 91,57232 | 2-2 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,09923 | 91,09923 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,09768 | 91,09768 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,09768 | 91,09768 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 91,07431 | 91,07431 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | İSTANBUL SULTANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 91,03601 | 91,03601 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 91,03601 | 91,03601 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 91,02797 | 91,02797 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,98366 | 90,98366 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 90,97434 | 92,09932 | 4-4 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 90,95340 | 91,69073 | 6-6 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,94739 | 90,94739 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,93652 | 90,93652 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,93246 | 90,93246 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 90,92442 | 90,99170 | 4-4 |
FİZYOTERAPİST | ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,87079 | 90,87079 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 2025/5 | 90,84587 | 90,84587 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 90,84587 | 90,87079 | 3-3 |
FİZYOTERAPİST | VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,84384 | 90,84384 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,80311 | 90,80311 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,80311 | 90,80311 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,80108 | 90,80108 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,78217 | 90,78217 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 90,73786 | 90,73786 | 1-1 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,70362 | 90,76326 | 4-4 |
FİZYOTERAPİST | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 90,68268 | 90,68268 | 1-1 |
Yukarıda yer alan veriler Fizyoterapist son ve güncel KPSS 2025/5 dönemi atama puanları verileridir. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. hampuan.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.
içerikler güncel mi acaba.
sonunda oldu
Ama 1 puanla kaçmaz ki
72 ile atanma şansım var mı ?
Yoruma kapalı.