Sağlık Bakanlığı KPSS Ergoterapist Atama Taban Puanları 2025 ve İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) Atama Sayısı 2025 dönemi için belli oldu. Bununla birlikte 2025/5 Ergoterapist atama paunlarına ve yerlerine de sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Ergoterapist 2025 KPSS Atama Puanları ve Yerleri için Sağlık Bakanlığı verileri açıklandı. Aşağıda Ergoterapist atama puanları son 5 KPSS dönemi için paylaşılmıştır. Bunlar KPSS 2025/5, 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama dönemleridir.
Ergoterapist Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Ergoterapist | 2025/5 | 83,83476 | 89,88854 | 18-18 |
Ergoterapist | 2025/4 | 83,87664 | 92,19678 | 27-27 |
Ergoterapist | 2024/5 | 80,32150 | 88,83308 | 20-20 |
Ergoterapist | 2023/5 | 80,63359 | 86,20274 | 28-28 |
Ergoterapist | 2022/5 | 79,64388 | 90,01082 | 23-23 |
Ergoterapist | 2022/11 | 82,82242 | 92,57149 | 28-28 |
Yukarıda Ergoterapist dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Ergoterapist Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 89,88854 | 89,88854 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 87,48594 | 87,48594 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,15151 | 86,15151 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 86,08423 | 86,08423 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,81466 | 85,81466 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,50564 | 85,50564 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,28564 | 85,28564 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,24937 | 85,24937 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,23849 | 85,23849 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,12245 | 85,12245 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,00357 | 85,00357 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | 2025/5 | 84,92704 | 84,92704 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,20545 | 84,20545 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,08454 | 84,08454 | 1-1 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 83,94229 | 84,52697 | 3-3 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 83,83476 | 83,83476 | 1-1 |
Yukarıda yer alan veriler Ergoterapist son ve güncel KPSS 2025/5 dönemi atama puanları verileridir. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. hampuan.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.