KPSS 2025 güncel Diyaliz Atama Taban Puanları ve Atama Yerleri açıklandı. Ayrıca 2025/4 KPSS SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Atamaları ile birlikte 2025/5,2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 KPSS atama taban ve tavan puanları da hemen aşağıda bulunmaktadır.
Diyaliz 2025 KPSS Atama Puanları ve Yerleri için Sağlık Bakanlığı verileri açıklandı. Aşağıda Diyaliz atama puanları son 5 KPSS dönemi için paylaşılmıştır. Bunlar KPSS 2025/5, 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama dönemleridir.
Diyaliz Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Diyaliz | 2025/5 | 83,56267 | 92,16940 | 233-233 |
Diyaliz | 2025/4 | 85,51327 | 95,05681 | 225-225 |
Diyaliz | 2024/5 | 81,94095 | 91,27177 | 150-150 |
Diyaliz | 2023/5 | 84,33836 | 93,39074 | 131-131 |
Diyaliz | 2022/5 | 84,70164 | 88,83903 | 85-85 |
Diyaliz | 2022/11 | 85,55668 | 96,27844 | 126-126 |
Yukarıda Diyaliz dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Diyaliz Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | 2025/5 | 92,16940 | 92,16940 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 89,90524 | 89,90524 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 89,13299 | 89,13299 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 88,61393 | 88,61393 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,96624 | 86,96624 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 86,90876 | 88,46692 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,83087 | 86,83087 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,52608 | 86,52608 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,30306 | 86,30306 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,23781 | 86,23781 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 86,22317 | 86,22317 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HORASAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,81419 | 85,81419 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,80054 | 85,80054 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,77136 | 85,77136 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,77036 | 85,77036 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,66617 | 86,25923 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,64864 | 85,64864 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,54834 | 85,54834 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,52204 | 85,52204 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,51816 | 85,51816 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,50939 | 85,50939 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,49674 | 85,49674 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,41297 | 85,41297 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,41297 | 85,41297 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,39444 | 85,39444 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,39444 | 85,39444 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAHYALI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,39056 | 85,39056 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,36626 | 85,36626 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,34285 | 85,34285 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALİAĞA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,31555 | 85,31555 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,26007 | 86,05762 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,25519 | 85,25519 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,25519 | 85,25519 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,24742 | 85,24742 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,24642 | 85,24642 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,22013 | 85,22013 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEDİZ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,20748 | 85,20748 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,19871 | 85,19871 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,19383 | 85,19383 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,18995 | 85,18995 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,18995 | 85,18995 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURDAĞI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,16754 | 85,47821 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,15977 | 85,15977 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DATÇA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,15100 | 85,15100 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,13835 | 85,13835 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,12082 | 85,12082 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,10329 | 85,10329 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUNAK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,10329 | 85,10329 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 85,08576 | 85,08576 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,08188 | 85,08188 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,08088 | 85,47333 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 85,07600 | 88,01211 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,06435 | 85,06435 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 85,05946 | 85,12859 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,02440 | 85,02440 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,01952 | 85,01952 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 85,00199 | 85,00199 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,98934 | 84,98934 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,97281 | 84,98934 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,96304 | 84,96304 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,95816 | 84,95816 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,95528 | 84,95528 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,95139 | 84,95139 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,94551 | 84,94551 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,94263 | 84,94263 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,93386 | 84,93386 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,90557 | 84,90557 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,89880 | 84,89880 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,86862 | 84,86862 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,83356 | 84,83356 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OĞUZELİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,83256 | 84,83256 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FOÇA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,81015 | 84,81015 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,80238 | 84,80238 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 84,80138 | 85,02928 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYVALIK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,79461 | 84,79461 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUDERE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,79262 | 84,79262 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,78973 | 85,36914 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,72549 | 84,72549 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,70984 | 84,70984 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,68743 | 84,68743 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,67966 | 84,67966 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKKUŞ DEVLET HASTANESİ (ÇAYBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 2025/5 | 84,67478 | 84,67478 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,67190 | 84,67190 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,63783 | 84,63783 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,59789 | 84,59789 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 2025/5 | 84,59689 | 84,80238 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,55894 | 84,55894 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,54918 | 84,54918 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,54718 | 87,46388 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,54430 | 84,54430 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,51412 | 84,51412 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,50147 | 84,92898 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLTU DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,50047 | 84,50047 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,48782 | 84,90657 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,47905 | 84,47905 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,46740 | 84,46740 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BODRUM DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,46252 | 84,46252 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,42258 | 84,82379 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,41770 | 84,41770 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,41192 | 84,41192 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,40505 | 84,40505 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,40505 | 84,40505 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,40116 | 84,40116 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,39240 | 85,41008 | 3-3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,38363 | 84,38363 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,37487 | 84,37487 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,36610 | 84,36610 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,35345 | 84,35345 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADİRLİ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,33004 | 84,55695 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,30186 | 84,33204 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,29986 | 84,29986 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,27745 | 84,31839 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİNE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,25603 | 84,25603 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,24926 | 84,24926 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,22585 | 84,22585 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,21221 | 84,21221 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,20932 | 84,27456 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,19956 | 84,19956 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,18402 | 84,73714 | 5-5 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,17914 | 84,17914 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,16449 | 85,25619 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,15284 | 84,40016 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELİM İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,13043 | 84,13043 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,12167 | 84,12167 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,11190 | 84,23462 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,10314 | 84,10314 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,10314 | 84,10314 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,08560 | 84,08560 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,07296 | 85,30390 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 2025/5 | 84,06619 | 84,06619 | 1-1 |
