KPSS 2025/1 Merkezi Atamalarına göre Koruma Ve Güvenlik Görevlisi KPSS atama taban puanları,kontenjanları, atama yerleri açıklandı. ÖSYM güncel atama puan verilerini hampuan.com sitesinde sizler için derledik. Açıklanan 2025/1 Merkezi KPSS yerleştirme puanlarına göre: En düşük KPSS 2025/1 Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atama puanı 91,06238 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atama puanı 91,06238 oldu.
En düşük KPSS 2025/1 Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atama puanı 72,61000 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atama puanı 87,38987 oldu.
KPSS 2025/1 Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Atama Puanları | Merkezi Atama
| Kurum | Ünvan | İl-İlçe | Taban Puan | Tavan Puan | Alan | Kont-Yerl | Nitelik Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BOLU MERKEZ | 91,06238 | 91,06238 | Ortaöğretim | 1-1 | 1101 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA MERKEZ | 87,38987 | 87,38987 | Önlisans | 1-1 | 1103 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 86,51631 | 86,61950 | Önlisans | 2-2 | 3001 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA FETHİYE | 86,49002 | 86,49002 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AĞRI DOĞUBAYAZIT | 86,44231 | 86,44231 | Önlisans | 1-1 | 1103 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA MARMARİS | 86,17257 | 86,17257 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA SEYDİKEMER | 86,04886 | 86,04886 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA MERKEZ | 85,80930 | 87,30710 | Önlisans | 2-2 | 1101 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AĞRI PATNOS | 85,48309 | 85,48309 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 85,25131 | 86,32935 | Önlisans | 5-5 | 1101 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | GAZİANTEP TÜM İLÇELER | 84,91433 | 87,16296 | Önlisans | 11-11 | 1101 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AĞRI TÜM İLÇELER | 84,88904 | 84,88904 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BİNGÖL TÜM İLÇELER | 80,50095 | 80,50095 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | OSMANİYE TÜM İLÇELER | 79,30896 | 79,30896 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | GAZİANTEP TÜM İLÇELER | 79,06940 | 84,81403 | Önlisans | 2-2 | 1101 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANTALYA KONYAALTI | 78,76849 | 78,76849 | Önlisans | 1-1 | 3389 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ŞANLIURFA TÜM İLÇELER | 78,50464 | 78,59029 | Önlisans | 2-2 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER | 78,45005 | 78,45005 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER | 77,36423 | 77,36423 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TRABZON TÜM İLÇELER | 76,33778 | 76,33778 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | 76,22294 | 76,22294 | Önlisans | 1-1 | 3389 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MERSİN TÜM İLÇELER | 76,21606 | 76,21606 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BAYBURT TÜM İLÇELER | 76,02034 | 76,02034 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SAKARYA TÜM İLÇELER | 75,84503 | 75,84503 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | RİZE TÜM İLÇELER | 75,77690 | 75,77690 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİR ÇEŞME | 75,17119 | 75,17119 | Önlisans | 1-1 | 3389 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SAMSUN MERKEZ | 75,10206 | 75,10206 | Önlisans | 1-1 | 3389 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADANA SEYHAN | 75,08842 | 77,11591 | Önlisans | 2-2 | 3389 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADANA TÜM İLÇELER | 74,84298 | 76,00669 | Önlisans | 3-3 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KARAMAN TÜM İLÇELER | 74,72126 | 74,72126 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ | 74,65602 | 74,65602 | Önlisans | 1-1 | 3389 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KAYSERİ TÜM İLÇELER | 74,39605 | 75,62500 | Önlisans | 2-2 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KONYA TÜM İLÇELER | 74,14185 | 76,32713 | Önlisans | 3-3 | 1101 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA YENİMAHALLE | 74,14185 | 74,14185 | Önlisans | 1-1 | 3389 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 74,13508 | 74,60443 | Önlisans | 5-5 | 3389 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MANİSA TÜM İLÇELER | 73,98019 | 76,70882 | Önlisans | 2-2 | 1101 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BOLU MERKEZ | 73,98019 | 73,98019 | Önlisans | 1-1 | 3389 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL TUZLA | 73,95678 | 73,95678 | Önlisans | 1-1 | 3389 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | HATAY TÜM İLÇELER | 73,93636 | 78,23002 | Önlisans | 4-4 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRIKKALE TÜM İLÇELER | 73,90907 | 73,90907 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AYDIN TÜM İLÇELER | 73,82241 | 73,82241 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANTALYA TÜM İLÇELER | 73,40655 | 75,74184 | Önlisans | 3-3 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 73,26930 | 77,61355 | Önlisans | 6-6 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | YALOVA TÜM İLÇELER | 73,19041 | 73,19041 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA TÜM İLÇELER | 73,05016 | 77,86187 | Önlisans | 5-5 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BALIKESİR TÜM İLÇELER | 72,99757 | 76,57256 | Önlisans | 2-2 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER | 72,91967 | 81,21862 | Önlisans | 2-2 | 1101 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 72,90991 | 73,85847 | Önlisans | 4-4 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİR TÜM İLÇELER | 72,86420 | 76,07293 | Önlisans | 4-4 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BURSA TÜM İLÇELER | 72,84567 | 77,79663 | Önlisans | 3-3 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KOCAELİ TÜM İLÇELER | 72,78142 | 79,60898 | Önlisans | 4-4 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER | 72,70542 | 72,71807 | Önlisans | 2-2 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 72,61588 | 75,27050 | Önlisans | 12-12 | 1101 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRKLARELİ TÜM İLÇELER | 72,61000 | 72,61000 | Önlisans | 1-1 | 1101 |

