LGS 2025 OBP taban puanları, Kocaeli için nasıl oluştu? Sınavsız öğrenci alan Kocaeli liselerinin OBP taban puanları ve okulların pansiyon durumları BURADA. İşte Kocaeli sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin taban puanları.
Kocaeli içerisinde sınavsız öğrenci alan liselerin 2024-2025 OBP puanına bakarsak en yüksek OBP puanı ile alan Kocaeli Lisesi Cahit Elginkan Anadolu Lisesidir. OBP puanı ise 95,9405 olmuştur. Kocaeli İzmit lise taban puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Kocaeli Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025 için TIKLAYINIZ
(SINAVLI)
Kocaeli Sınavsız OBP ile Alan Liseler (2024-2025)
İl | İlçe | Lise | OBP | Pansiyon |
---|---|---|---|---|
KOCAELİ | İzmit | Cahit Elginkan Anadolu Lisesi | 95,9405 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Derince | Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi | 94,3082 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Darıca | Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi | 93,3494 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Gebze Anadolu Lisesi | 93,9643 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gölcük | İhsaniye Anadolu Lisesi | 93,9739 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | İzmit Atılım Anadolu Lisesi | 93,7939 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Gebze Anibal Anadolu Lisesi | 92,1897 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gölcük | Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi | 92,1846 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gölcük | Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi | 91,2707 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | Yahya Kaptan Anadolu Lisesi | 91,4452 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Körfez Atatürk Anadolu Lisesi | 91,4551 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Başiskele | Başiskele Anadolu Lisesi | 90,0807 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Çayırova | Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi | 90,1864 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Darıca | Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi | 90,1643 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Mustafapaşa Anadolu Lisesi | 90,3751 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi | 90,2327 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kartepe | Pirelli Anadolu Lisesi | 90,1769 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi | 89,015 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Derince | Derince Anadolu Lisesi | 87,2487 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 87,6997 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi | 87,4426 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Darıca | Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi | 86,8137 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Çayırova | Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi | 85,0256 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,6144 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gölcük | Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi | 83,8146 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | İzmit Lisesi | 83,1303 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kartepe | Kartepe Anadolu Lisesi | 83,0695 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Darıca | Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi | 82,1733 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Derince | Yenikent Anadolu Lisesi | 82,844 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 82,1939 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 82,995 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Oruç Reis Anadolu Lisesi | 82,4699 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Sarkuysan Anadolu Lisesi | 81,552 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,7072 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,8724 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,9872 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Tüpraş 50. Yil Anadolu Lisesi | 79,017 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Çayırova | Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi | 78,676 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Darıca | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 78,8746 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Derince | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,3683 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Derince | 19 Mayis Anadolu Lisesi | 78,5237 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gölcük | Hacı Halit Erkut Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,7409 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kartepe | Maşukiye Anadolu Lisesi | 76,2037 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Başiskele | Şehit Ömür Ertuğrul Sarı Anadolu Lisesi | 75,4173 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Dilovası | Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi | 75,075 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Dilovası | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,8704 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Alaettin Kurt Anadolu Lisesi | 74,3193 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Atatürk Anadolu Lisesi | 74,4721 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gölcük | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,9224 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kartepe | Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,6603 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Darıca | Öğretmen Füsun Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73,3336 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 73,1054 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kandıra | Kandıra Anadolu Lisesi | 73,7944 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Çayırova | Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 72,334 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Darıca | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72,5632 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 72,6497 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kartepe | Yıldız Entegre Anadolu Lisesi | 72,0055 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72,3013 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,4269 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gölcük | Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 70,4327 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Karamürsel | Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70,4804 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Karamürsel | Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi | 70,396 | Pansiyon (Erkek) |
KOCAELİ | Karamürsel | Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70,747 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Başiskele | Karşıyaka Tüpraş Anadolu Lisesi | 69,6133 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69,6542 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69,8579 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69,127 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Başiskele | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68,0538+C4317:C4349 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | Namık Kemal Anadolu Lisesi | 67,5537 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Karamürsel | Karamürsel Alp Anadolu Lisesi | 66,0841 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65,1024 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Darıca | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,131 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Molla Fenari Anadolu İmam Hatip Lisesi | 63,2249 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kartepe | Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,154 | Pansiyon (Erkek) |
KOCAELİ | Gebze | Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62,5335 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | İzmit Başöğretmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62,0353 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kandıra | Şehit Yavuz Sonat Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62,8489 | Pansiyon (Erkek) |
KOCAELİ | Başiskele | Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,1149 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Darıca | Borsa İstanbul Darıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,145 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Derince | Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,1248 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,0244 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Derince | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59,158 | Pansiyon (Erkek) |
KOCAELİ | İzmit | Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,9642 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,4319 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Derince | Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 58,5297 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Dilovası | TOKİ Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 58,5059 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Çayırova | Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57,7192 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gölcük | Gölcük İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57,233 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57,7941 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Dilovası | Tavşancıl Marshall Boya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56,3738 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | Uluğbey Anadolu Lisesi | 56,7061 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,2589 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,0354 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Karamürsel | Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,8873 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kartepe | Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | 53,9748 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Darıca | Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 52,4187 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | İzmit | Mesut Barış Anadolu İmam Hatip Lisesi | 52,7759 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Derince | Melikşah Anadolu Lisesi | 51,8569 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50,6687 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Çayırova | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 49,745 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Başiskele | Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48,5111 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Çayırova | Şehit Davut Ali Karadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48,3496 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kartepe | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 46,4007 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Hereke Anadolu Lisesi | 46,1357 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Karamürsel | Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,5799 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Çayırova | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44,2218 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Dilovası | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 44,9943 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44,3481 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Hereke Anadolu İmam Hatip Lisesi | 43,2668 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Başiskele | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42,0178 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gölcük | Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi | 41,4374 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gölcük | Gölcük Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 41,4112 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gölcük | Gölcük 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 40,2854 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Dilovası | Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 38,9587 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37,8442 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Gebze | Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 33,5567 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kandıra | Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi | 32,3871 | Pansiyon (Erkek) |
KOCAELİ | Kartepe | Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 32,0948 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Kartepe | Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31,2555 | Pansiyon Yok |
KOCAELİ | Körfez | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30,9222 | Pansiyon Yok |
Yukarıda Kocaeli sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan liseler ve taban puanlarını sizler için paylaştık. Merak ettiklerinizi ve eksik gördüklerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz. Bununla birlikte sınavsız öğrenci alan diğer liseler için linkleri kullanabilirsiniz.