2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi taban puanı: 338,94123 ve sıralaması: 474.478
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu En düşük puanla alan bölüm Dış Ticaret ve taban puanı: 207,40871 ve sıralaması: 2.129.695
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | 2025 2024 2023 | 338,94123 337,20053 - | 474.478 501.754 - | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 336,69806 329,40279 - | 491.389 565.813 - | 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 334,58104 323,29113 - | 507.745 621.959 - | 18(16+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 332,4561 321,20823 - | 524.770 642.337 - | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 328,76514 318,48162 - | 555.737 669.868 - | 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 322,65669 320,83782 - | 610.337 646.081 - | 17(16+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 322,44583 319,68914 - | 612.297 657.576 - | 10(10+0+0+0+0) 11(10+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 319,60493 312,96703 - | 639.054 728.630 - | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 319,2726 315,59744 - | 642.146 700.103 - | 11(10+0+0+0+1) 10(10+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 319,19092 317,33206 - | 642.941 681.731 - | 16(15+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Elektronörofizyoloji | 2025 2024 2023 | 316,08935 301,75946 - | 673.496 860.171 - | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Radyoterapi | 2025 2024 2023 | 315,99633 306,80231 - | 674.400 798.912 - | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 314,31657 308,33631 - | 691.346 781.019 - | 15(13+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri | 2025 2024 2023 | 314,20193 304,46614 - | 692.555 826.892 - | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 313,22069 311,59343 - | 703.016 743.669 - | 13(13+0+0+0+0) 9(8+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | E-Ticaret ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | 312,72066 315,21393 - | 708.265 704.165 - | 14(13+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 311,46169 309,89856 - | 721.503 762.884 - | 17(16+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 311,19384 310,17726 - | 724.288 759.636 - | 14(13+0+0+0+1) 10(10+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 310,96015 310,93426 - | 726.732 751.031 - | 14(13+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 309,37862 303,49344 - | 743.905 838.912 - | 15(13+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 307,62922 - - | 763.274 - - | 12(10+0+1+0+1) --- - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 296,9271 - - | 888.679 - - | 17(16+0+0+0+1) --- - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 281,97283 271,97940 - | 1.082.952 1.286.951 - | 61(61+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | 2025 2024 2023 | 276,08621 271,86372 - | 1.164.761 1.288.799 - | 61(61+0+0+0+0) 60(60+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 267,13984 266,01940 - | 1.292.313 1.382.845 - | 102(102+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 266,06255 251,16286 - | 1.308.024 1.632.470 - | 66(66+0+0+0+0) 65(65+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 258,74828 249,12414 - | 1.414.634 1.667.982 - | 67(67+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 244,11348 250,93608 - | 1.629.178 1.636.400 - | 65(65+0+0+0+0) 65(65+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 242,54048 251,01632 - | 1.652.341 1.634.999 - | 7(7+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 241,04613 265,91597 - | 1.674.183 1.384.521 - | 102(102+0+0+0+0) 54(54+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 239,83617 239,14162 - | 1.692.026 1.844.838 - | 85(85+0+0+0+0) 65(65+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 239,62393 244,48501 - | 1.695.155 1.749.404 - | 66(66+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Radyoterapi | 2025 2024 2023 | 239,15227 211,84758 - | 1.702.137 2.344.664 - | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 225,92026 244,95948 - | 1.892.471 1.741.022 - | 2(2+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | 2025 2024 2023 | 225,81804 257,44939 - | 1.893.901 1.524.866 - | 7(7+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 223,15813 227,84483 - | 1.930.520 2.051.678 - | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 220,28764 228,03823 - | 1.969.842 2.048.125 - | 85(85+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 218,92388 300,24894 - | 1.987.949 879.473 - | 2(2+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 214,33821 231,24777 - | 2.047.107 1.988.734 - | 68(68+0+0+0+0) 65(65+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Radyoterapi | 2025 2024 2023 | 213,96308 226,97395 - | 2.051.864 2.067.834 - | 67(67+0+0+0+0) 66(66+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 213,01488 233,87005 - | 2.063.671 1.940.467 - | 83(83+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 211,68447 226,06820 - | 2.079.939 2.084.653 - | 3(3+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 207,40871 - - | 2.129.695 - - | 68(68+0+0+0+0) --- - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | E-Ticaret ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | Dolmadı 241,40608 - | Dolmadı 1.804.144 - | 64(64+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Elektronörofizyoloji | 2025 2024 2023 | Dolmadı 216,94626 - | Dolmadı 2.252.429 - | 46(46+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | Dolmadı 244,08972 - | Dolmadı 1.756.534 - | 86(86+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | Dolmadı 220,63382 - | Dolmadı 2.185.059 - | 69(69+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | Dolmadı 253,48558 - | Dolmadı 1.592.604 - | 80(80+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri | 2025 2024 2023 | Dolmadı 224,19340 - | Dolmadı 2.119.305 - | 50(50+0+0+0+0) 66(66+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | Dolmadı 232,44580 - | Dolmadı 1.966.703 - | 76(76+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 28(28+0+0+0+0) --- - |

