Hemşirelik kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Hemşirelik kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 424,720 | 2025 | 9,50 | 2,50 | --- | -0,25 | -1,25 | 0,75 | 1,00 | -0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 344,148 | 2025 | 7,75 | 1,25 | -0,75 | 2,75 | 3,00 | 2,50 | -0,50 | 0,00 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 379,118 | 2025 | 7,50 | 2,00 | 10,50 | 3,25 | 14,00 | 2,75 | 4,50 | 3,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 367,750 | 2025 | 6,75 | 7,00 | 2,75 | 2,00 | 1,00 | 2,25 | 0,25 | 2,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 386,690 | 2025 | 6,25 | 1,75 | -0,50 | 2,25 | 0,75 | -0,50 | 0,00 | 2,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 466,464 | 2025 | 37,50 | 11,25 | 15,25 | 12,50 | 15,25 | 6,25 | 1,50 | 5,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 456,453 | 2025 | 37,50 | 10,75 | 14,75 | 18,75 | 4,00 | 5,75 | 8,25 | 8,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 471,787 | 2025 | 36,25 | 10,00 | 17,50 | 16,75 | 11,00 | 4,25 | 3,00 | 10,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 437,829 | 2025 | 35,25 | 12,50 | 12,25 | 15,25 | 14,00 | 1,50 | 8,00 | 7,00 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 474,336 | 2025 | 35,00 | 12,50 | 13,00 | 17,75 | 14,00 | 5,75 | 5,75 | 9,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 471,172 | 2025 | 34,75 | 12,50 | 13,75 | 16,75 | 16,75 | 7,25 | 6,50 | 7,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 465,630 | 2025 | 34,25 | 15,25 | 20,50 | 11,75 | 18,25 | 6,75 | 7,00 | 6,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 475,742 | 2025 | 33,75 | 17,50 | 13,75 | 13,25 | 23,50 | 10,25 | 7,25 | 8,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 472,087 | 2025 | 33,75 | 15,00 | 24,25 | 16,25 | 20,50 | 7,75 | 6,25 | 8,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 482,332 | 2025 | 33,75 | 15,00 | 18,50 | 12,50 | 21,50 | 6,50 | 6,75 | 6,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 449,185 | 2025 | 33,75 | 10,50 | 16,25 | 8,25 | 12,75 | 6,75 | 4,00 | 8,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 478,473 | 2025 | 33,50 | 8,75 | 9,50 | 16,00 | 19,00 | 2,00 | 9,00 | 6,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 402,088 | 2025 | 33,25 | 4,75 | 13,25 | 12,50 | 10,75 | 4,00 | 6,50 | 5,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 400,984 | 2025 | 33,00 | 14,50 | 19,25 | 13,25 | 20,75 | 5,50 | 4,50 | 5,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 477,872 | 2025 | 32,75 | 10,25 | 12,00 | 13,25 | 24,25 | 9,75 | 5,25 | 7,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 470,196 | 2025 | 32,75 | 14,00 | 13,00 | 16,75 | 11,00 | 6,50 | 11,75 | 8,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 449,262 | 2025 | 32,75 | 14,00 | 14,00 | 15,75 | 16,75 | 8,25 | 4,00 | 5,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 449,132 | 2025 | 32,75 | 13,25 | 9,25 | 12,50 | 13,25 | 6,75 | 5,00 | 6,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 467,630 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 12,25 | 13,75 | 15,75 | 9,00 | 6,75 | 6,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 485,384 | 2025 | 32,50 | 12,50 | 16,00 | 14,00 | 17,75 | 3,25 | 7,00 | 6,75 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 459,122 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 13,50 | 16,25 | 10,75 | 5,75 | 2,25 | 9,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 420,102 | 2025 | 32,50 | 11,25 | 14,00 | 12,50 | 24,00 | 2,75 | 1,75 | 1,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 432,524 | 2025 | 32,50 | 6,00 | 16,25 | 12,75 | 15,75 | 7,00 | 5,50 | 3,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 332,946 | 2025 | 32,50 | 8,50 | 21,00 | 10,00 | 13,25 | 7,25 | 9,75 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 435,188 | 2025 | 32,25 | 13,75 | 23,75 | 11,50 | 18,25 | 3,00 | 4,75 | 6,75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 461,246 | 2025 | 32,00 | 10,00 | 15,00 | 11,00 | 13,50 | 7,00 | 4,75 | 2,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 451,115 | 2025 | 31,75 | 10,50 | 20,75 | 12,00 | 17,50 | 5,25 | 8,25 | 7,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 392,884 | 2025 | 31,75 | 15,25 | 15,75 | 14,50 | 17,50 | 7,75 | 2,25 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 452,894 | 2025 | 31,75 | 12,75 | 18,75 | 14,50 | 12,00 | 1,50 | 4,00 | 7,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 431,623 | 2025 | 31,50 | 15,00 | 11,75 | 17,50 | 15,00 | 10,25 | 10,50 | 9,25 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 462,582 | 2025 | 31,25 | 15,25 | 30,75 | 13,75 | 24,50 | 6,75 | 6,25 | 8,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 465,654 | 2025 | 31,25 | 16,25 | 18,50 | 17,50 | 20,25 | 9,00 | 6,00 | 11,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 393,586 | 2025 | 31,25 | 9,25 | 18,50 | 13,25 | 20,50 | 9,25 | 0,00 | 9,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 441,350 | 2025 | 31,25 | 14,00 | 13,75 | 13,75 | 18,00 | 5,50 | 5,50 | 3,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 402,992 | 2025 | 31,25 | 12,00 | 14,00 | 10,75 | 15,00 | 10,75 | 4,75 | 5,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 457,928 | 2025 | 31,25 | 10,25 | 15,25 | 8,50 | 14,50 | 5,50 | 6,75 | 3,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 414,830 | 2025 | 31,25 | 15,00 | 16,50 | 10,50 | 12,50 | 6,00 | 1,75 | 8,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 357,825 | 2025 | 31,25 | 7,75 | 2,00 | 2,00 | 1,25 | 1,50 | 0,00 | 2,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 452,629 | 2025 | 31,00 | 8,75 | 22,50 | 9,50 | 19,25 | 7,00 | 7,25 | 4,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 436,828 | 2025 | 30,75 | 12,00 | 6,75 | 9,25 | 4,50 | 5,00 | 1,75 | 4,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 457,204 | 2025 | 30,50 | 13,50 | 19,25 | 15,00 | 16,25 | 7,00 | 7,50 | 9,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 465,074 | 2025 | 30,50 | 13,00 | 22,75 | 15,75 | 19,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 430,934 | 2025 | 30,50 | 12,50 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 10,50 | 6,50 | 6,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 441,337 | 2025 | 30,50 | 12,00 | 18,50 | 15,50 | 16,50 | 4,75 | 5,75 | 8,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 421,668 | 2025 | 30,25 | 14,25 | 18,25 | 17,50 | 25,50 | 10,75 | 9,25 | 10,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 475,810 | 2025 | 30,25 | 13,50 | 14,00 | 15,50 | 17,75 | 8,25 | 8,25 | 7,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 435,198 | 2025 | 30,25 | 12,25 | 13,75 | 14,50 | 11,75 | -0,25 | 6,50 | 9,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 396,450 | 2025 | 30,25 | 10,00 | 2,75 | --- | 2,75 | 0,75 | -1,00 | 5,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 458,106 | 2025 | 30,00 | 12,75 | 22,00 | 15,25 | 16,25 | 6,50 | 9,50 | 11,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 464,037 | 2025 | 30,00 | 17,75 | 23,50 | 16,50 | 16,75 | 6,50 | 8,00 | 7,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 461,233 | 2025 | 30,00 | 11,75 | 15,50 | 16,25 | 17,75 | 7,00 | 9,50 | 10,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 458,240 | 2025 | 30,00 | 13,25 | 25,50 | 15,00 | 15,50 | 6,25 | 6,00 | 9,50 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 477,998 | 2025 | 30,00 | 10,00 | 15,75 | 15,00 | 13,75 | 7,75 | 10,50 | 10,50 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 454,518 | 2025 | 30,00 | 10,75 | 18,00 | 17,50 | 14,75 | 9,00 | 7,00 | 8,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 469,196 | 2025 | 30,00 | 14,25 | 19,50 | 12,50 | 14,50 | 8,25 | 3,25 | 5,75 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 434,042 | 2025 | 30,00 | 9,00 | 14,25 | 15,25 | 13,75 | 5,50 | 8,00 | 9,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 432,400 | 2025 | 30,00 | 7,25 | 17,00 | 16,25 | 12,50 | 4,00 | 5,50 | 5,50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 359,191 | 2025 | 30,00 | 11,50 | 11,00 | 16,75 | 9,75 | 9,75 | 1,75 | 4,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 435,456 | 2025 | 29,75 | 13,00 | 20,25 | 18,75 | 11,75 | 6,75 | 8,25 | 5,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 471,547 | 2025 | 29,25 | 13,00 | 17,75 | 15,25 | 22,50 | 11,50 | 8,25 | 10,50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 464,582 | 2025 | 29,25 | 11,50 | 15,50 | 13,75 | 24,50 | 4,00 | 6,75 | 5,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 466,986 | 2025 | 29,25 | 8,00 | 19,00 | 11,75 | 21,00 | 7,00 | 5,50 | 7,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 451,800 | 2025 | 29,25 | 16,50 | 8,75 | 11,50 | 13,75 | 6,50 | 4,25 | 7,25 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 494,744 | 2025 | 29,25 | 8,00 | 7,75 | 11,75 | 3,75 | 0,50 | -0,25 | 4,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 455,414 | 2025 | 29,00 | 15,25 | 23,50 | 15,50 | 21,25 | 8,25 | 7,00 | 8,75 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 416,250 | 2025 | 29,00 | 10,50 | 20,75 | 16,50 | 17,00 | 5,50 | 6,00 | 6,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 462,697 | 2025 | 29,00 | 9,00 | 17,75 | 13,75 | 13,50 | 5,25 | 10,50 | 6,00 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 360,080 | 2025 | 29,00 | 11,25 | 10,50 | 9,25 | 6,50 | 2,50 | 2,75 | 1,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 434,850 | 2025 | 29,00 | 14,50 | 21,50 | 8,00 | 11,75 | 4,25 | 6,50 | 7,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 430,250 | 2025 | 29,00 | 13,25 | 7,75 | 8,50 | 10,75 | 4,00 | 7,00 | 4,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 477,978 | 2025 | 28,75 | 14,25 | 18,75 | 15,25 | 19,25 | 0,75 | 6,75 | 5,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 459,504 | 2025 | 28,75 | 12,75 | 19,75 | 13,25 | 20,00 | 1,00 | 5,25 | 5,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 428,463 | 2025 | 28,75 | 10,00 | 12,25 | 14,50 | 18,50 | 7,00 | 9,25 | 3,25 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 433,380 | 2025 | 28,75 | 15,25 | 13,75 | 6,25 | 9,50 | 5,75 | 1,00 | 6,75 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 396,900 | 2025 | 28,50 | 9,25 | 7,75 | 12,75 | 5,50 | 3,25 | 5,25 | 3,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 466,448 | 2025 | 28,25 | 12,75 | 12,00 | 14,25 | 14,50 | 8,25 | 5,50 | 6,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 422,233 | 2025 | 28,25 | 12,25 | 15,75 | 10,25 | 15,50 | 7,50 | 6,50 | 4,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 368,799 | 2025 | 28,25 | 11,25 | 4,25 | 4,50 | 3,00 | 1,25 | -0,25 | 3,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 406,704 | 2025 | 28,25 | 8,50 | 1,75 | 5,25 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 3,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 422,754 | 2025 | 28,00 | 13,25 | 13,50 | 17,75 | 17,00 | 9,50 | 8,00 | 10,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 423,023 | 2025 | 28,00 | 12,50 | 11,75 | 12,50 | 14,50 | 10,25 | 9,25 | 8,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 403,600 | 2025 | 28,00 | 10,00 | 17,50 | 12,00 | 21,75 | 2,50 | 8,25 | 7,00 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 435,576 | 2025 | 28,00 | 10,75 | 14,25 | 17,75 | 16,00 | 5,00 | 4,00 | 3,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 478,414 | 2025 | 27,75 | 8,75 | 12,75 | 17,50 | 12,75 | 9,00 | 9,50 | 5,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 399,050 | 2025 | 27,75 | 12,50 | 11,25 | 16,50 | 15,00 | 9,25 | 4,75 | 6,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 435,972 | 2025 | 27,75 | 10,50 | 17,75 | 15,25 | 15,00 | 5,75 | 5,50 | 3,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 449,950 | 2025 | 27,75 | 12,50 | 20,00 | 16,50 | 11,50 | 4,50 | 1,75 | 6,75 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 390,664 | 2025 | 27,75 | 10,25 | 14,00 | 14,00 | 15,50 | 6,50 | 8,00 | 1,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 367,450 | 2025 | 27,75 | 9,00 | 14,50 | 11,00 | 7,75 | 0,75 | 1,75 | 5,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 366,850 | 2025 | 27,75 | 12,25 | 6,50 | 2,50 | 3,75 | 3,25 | 0,00 | 2,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 457,775 | 2025 | 27,50 | 15,25 | 25,50 | 13,75 | 20,00 | 7,25 | 5,25 | 7,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 466,906 | 2025 | 27,50 | 10,00 | 21,50 | 12,50 | 19,25 | 7,00 | 5,50 | 5,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 492,100 | 2025 | 27,50 | 10,00 | 10,75 | 15,00 | 16,25 | 4,00 | 9,25 | 10,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 476,034 | 2025 | 27,50 | 10,50 | 16,75 | 9,25 | 18,00 | 10,00 | 5,25 | 6,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 407,662 | 2025 | 27,50 | 9,25 | 17,00 | 15,50 | 21,50 | 5,75 | 4,75 | 6,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 439,930 | 2025 | 27,50 | 14,00 | 21,75 | 11,25 | 11,75 | 8,25 | 5,50 | 9,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 450,438 | 2025 | 27,50 | 11,25 | 14,25 | 12,50 | 14,75 | 6,50 | 9,25 | 8,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 458,856 | 2025 | 27,50 | 12,50 | 21,50 | 10,25 | 18,00 | 3,75 | 7,25 | 4,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 432,030 | 2025 | 27,50 | 9,25 | 15,00 | 16,25 | 16,00 | 8,25 | 6,75 | 4,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 446,514 | 2025 | 27,50 | 5,00 | 12,25 | 10,00 | 18,75 | 4,25 | 8,00 | 8,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 450,542 | 2025 | 27,50 | 9,00 | 17,00 | 10,25 | 16,75 | 8,00 | 4,25 | 5,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 439,334 | 2025 | 27,50 | 13,75 | 10,75 | 10,25 | 17,00 | 9,00 | 3,00 | 6,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 370,338 | 2025 | 27,50 | 14,00 | 16,50 | 12,50 | 15,75 | 5,25 | 4,25 | 8,00 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 473,630 | 2025 | 27,50 | 9,25 | 13,75 | 9,00 | 12,75 | 3,00 | 6,25 | 11,00 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 446,078 | 2025 | 27,50 | 13,75 | 23,00 | 2,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 440,560 | 2025 | 27,25 | 12,50 | 15,75 | 15,50 | 15,00 | 2,00 | 9,75 | 9,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 452,642 | 2025 | 27,25 | 9,75 | 11,75 | 15,25 | 14,75 | 5,50 | 8,00 | 6,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 400,818 | 2025 | 27,25 | 7,75 | 14,75 | 14,25 | 18,25 | 6,75 | 5,75 | 2,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 373,248 | 2025 | 27,25 | 11,50 | 12,75 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 460,408 | 2025 | 27,00 | 12,50 | 12,75 | 9,75 | 11,00 | 7,25 | 10,00 | 6,25 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 362,700 | 2025 | 27,00 | 12,50 | 15,25 | --- | 8,75 | -1,00 | 0,50 | -0,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 459,395 | 2025 | 26,75 | 10,75 | 19,00 | 16,75 | 29,75 | 4,75 | 9,25 | 10,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 455,498 | 2025 | 26,75 | 13,50 | 15,75 | 14,75 | 19,00 | 4,75 | 10,50 | 8,25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 482,940 | 2025 | 26,75 | 15,25 | 23,00 | 14,25 | 18,50 | 3,75 | 8,50 | 3,50 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 477,856 | 2025 | 26,75 | 11,25 | 20,25 | 11,75 | 18,75 | 6,00 | 5,50 | 8,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik | 476,802 | 2025 | 26,75 | 12,00 | 13,00 | 10,00 | 13,75 | 6,50 | 8,75 | 12,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 416,060 | 2025 | 26,75 | 9,00 | 6,25 | 8,50 | 5,50 | 2,25 | 4,50 | 6,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 416,870 | 2025 | 26,75 | 11,75 | 13,00 | 3,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 384,200 | 2025 | 26,75 | 10,25 | 9,00 | --- | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik | 448,628 | 2025 | 26,50 | 12,75 | 20,50 | 12,50 | 16,75 | 10,25 | 10,50 | 6,75 |
