2025 LGS için Eskişehir liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Eskişehir ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Eskişehir sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Eskişehir sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Eskişehir Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 476.241 477.254 482.906 | 1,06 1,02 1,15 | 120 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Eskişehir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 462.775 465.739 474.875 | 2,22 2,15 2,25 | 150 150 150 | Yok | - |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 453.903 456.083 465.495 | 3,44 3,84 4,3 | 150 150 150 | Erkek(11) Kız(9) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 449.020 450.345 463.833 | 4,31 4,05 3,93 | 90 120 120 | Erkek(45) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 440.122 440.572 455.762 | 5,85 5,49 5,74 | 120 150 150 | Erkek(16) | - |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 426.644 - - | (*) - - | 30 - - | Erkek(28) | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 417.270 422.688 434.841 | 8,76 9,23 9,06 | 60 90 90 | Erkek(28) | UÇAK BAKIM |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 412.006 418.086 - | 9,35 - - | 30 30 - | Erkek(29) | UÇAK BAKIM ALANI (SINAVLI) |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 407.299 419.753 432.734 | 9,12 9,58 8,82 | 90 120 120 | Kız(55) | - |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 396.381 408.128 422.206 | 11,4 11,4 12,32 | 60 60 60 | Erkek(29) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 384.267 386.500 398.927 | 16,07 15,51 16,61 | 120 150 150 | Yok | - |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 378.437 388.813 397.197 | 15 15,82 16,04 | 60 60 90 | Erkek(38) Kız(38) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 367.760 - - | (*) - - | 24 - - | Erkek(24) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 367.516 385.069 401.612 | 16,1 15,01 14,28 | 90 120 120 | Yok | - |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 366.364 370.458 363.443 | 19,21 22,61 23,04 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 347.017 365.454 367.398 | 19,91 21,75 21,75 | 30 30 30 | Yok | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 345.029 359.939 348.147 | 21,53 26,15 24,72 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | Beylikova Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 344.189 361.466 376.234 | 21,47 19,9 20,08 | 90 90 90 | Erkek(60) Kız(77) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 336.197 352.844 363.959 | 22,88 22,51 21,68 | 30 30 30 | Erkek(47) Kız(42) | SAĞLIK HİZMETLERİ |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 333.707 342.208 330.969 | 26,17 30,52 30,18 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 298.278 288.873 333.956 | 42,07 29,72 32,2 | 60 90 90 | Kız(50) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 276.997 306.075 307.714 | 36,4 37,21 35,63 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 274.580 320.410 319.592 | 32,42 33,66 34,54 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 248.796 305.095 333.148 | 37,29 29,94 29,72 | 60 60 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 241.135 - - | 48,29 - - | 90 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 240.254 - - | 47,74 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 221.039 258.673 265.405 | 55,79 52,41 47,71 | 30 30 30 | Yok | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 214.369 267.967 274.592 | 50,75 48,66 44,54 | 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 191.619 262.094 255.517 | 54,61 56,8 52,65 | 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 166.382 192.437 247.343 | 94,23 60,75 38,75 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 141.830 - - | 80,39 - - | 30 - - | Kız(19) | TARIM |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Eskişehir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.