2026 yılına gelirken DGS güncel Yeni Medya ve İletişim taban puanları 2025-2026 verileri açıklandı. Bununla birlikte Yeni Medya ve İletişim DGS sıralaması da araştırılıyor. İlgili bölümün DGS geçiş bölümleri, 2025 kontenjan bilgileri ve diğer tüm detaylar için tablomuzu inceleyiniz.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Yeni Medya ve İletişim kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Yeni Medya ve İletişim DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 289,86166 288,53419 275,17965 | 289,86166 - - | 1-1 1-1 1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 279,12207 262,77757 270,86834 | 279,12207 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 270,95079 264,25195 267,78218 | 270,95079 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 265,56817 259,53506 259,33151 | 265,56817 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 261,66199 262,47021 263,93889 | 261,66199 - - | 1-1 1-1 1 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 258,76510 252,36691 291,03017 | 258,76510 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 254,60033 245,78282 248,49490 | 254,60033 - - | 1-1 1-1 1 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 254,15011 254,61140 304,24015 | 254,15011 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 248,38478 253,20245 252,42180 | 248,38478 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 246,81101 280,89196 266,78849 | 246,81101 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 240,33885 247,84559 252,98896 | 240,33885 - - | 1-1 1-1 1 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 239,16888 259,72492 257,48183 | 239,16888 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 238,91466 243,73190 255,86355 | 238,91466 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 233,32663 256,77583 246,89421 | 233,32663 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 222,94433 213,36661 237,79054 | 222,94433 - - | 1-1 1-1 1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 210,16902 -- 247,51619 | 267,70819 - - | 3-2 3-0 3 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | 2025 2024 2023 | 206,32215 198,55699 174,42717 | 238,29939 - - | 8-2 9-5 7 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | 2025 2024 2023 | 196,84597 190,93927 228,65910 | 264,68639 - - | 7-7 6-6 3 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 182,78754 -- - | 182,78754 - - | 5-1 5-0 4 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 6-0 5-0 4 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 4-0 4-0 4 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 195,86021 196,13267 | -- - - | 1-0 1-1 1 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 5-0 5-0 4 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 6-0 5-0 4 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- 198,15945 | -- - - | 3-0 2-0 1 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 7-0 7-0 5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 200,55836 - | -- - - | 8-0 8-2 6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- 189,91390 | -- - - | 2-0 4-0 3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 3-0 2 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 3-0 3 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 3-0 2-0 2 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 5- 4 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 187,41344 | - - | - 7- 7 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 251,36116 | - - | - 1- 1 |
Yukarıda yer alan veriler Yeni Medya ve İletişim DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.