2026 yılına gelirken DGS güncel Sanat Tarihi taban puanları 2025-2026 verileri açıklandı. Bununla birlikte Sanat Tarihi DGS sıralaması da araştırılıyor. İlgili bölümün DGS geçiş bölümleri, 2025 kontenjan bilgileri ve diğer tüm detaylar için tablomuzu inceleyiniz.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Sanat Tarihi kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Sanat Tarihi DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | 313,12707 -- - | 313,12707 - - | 1-1 1-0 1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | 300,01345 300,00183 331,96347 | 300,01345 - - | 1-1 2-2 1 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | 274,64817 253,48420 264,79305 | 274,64817 - - | 1-1 1-1 1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | 274,39956 271,19230 302,50382 | 274,39956 - - | 1-1 2-2 1 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | 272,28981 321,28051 308,45069 | 272,28981 - - | 1-1 1-1 1 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | 255,79105 -- - | 255,79105 - - | 1-1 1-0 1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | 249,91797 280,75664 251,08081 | 249,91797 - - | 1-1 1-1 1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | 238,62573 273,67600 - | 238,62573 - - | 1-1 2-1 1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | 236,86773 169,70747 258,44533 | 236,86773 - - | 1-1 2-2 1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | 230,21567 266,73546 230,16945 | 230,21567 - - | 1-1 2-1 1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | 204,30043 -- - | 204,30043 - - | 1-1 1-0 1 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 2-0 1 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- 262,45449 305,74333 | -- - - | 1-0 1-1 1 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- 195,81848 | -- - - | 1-0 1-0 1 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- 229,47380 | -- - - | 1-0 1-0 1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 2-0 1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- 314,97061 | -- - - | 1-0 1-0 1 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- 215,69381 - | -- - - | 1-0 1-1 1 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- 172,80675 211,25435 | -- - - | 1-0 1-1 1 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- 170,07235 - | -- - - | 1-0 1-1 1 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- - | - - | - 1-0 1 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | -- - | - - | - 1-0 1 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 1- 1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 1- 1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 1- 1 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 1- 1 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 1- 1 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | SANAT TARİHİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 1- 1 |
Yukarıda yer alan veriler Sanat Tarihi DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.