2026 yılına gelirken DGS güncel Çocuk Gelişimi taban puanları 2025-2026 verileri açıklandı. Bununla birlikte Çocuk Gelişimi DGS sıralama da araştırılıyor. Tüm merak edilenler sayfamızda.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Çocuk Gelişimi kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 296,44124 303,48943 276,53092 | 296,44124 - - | 1-1 1-1 3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 288,03857 281,56465 269,59774 | 288,03857 - - | 1-1 2-2 3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 283,89521 261,92084 264,03138 | 283,89521 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 280,08496 274,84765 268,12249 | 280,08496 - - | 1-1 1-1 1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 274,71422 270,39491 267,17157 | 278,04282 - - | 2-2 1-1 2 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 272,72774 267,59836 266,66942 | 288,00731 - - | 4-4 5-5 7 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 269,91159 265,71344 268,30844 | 269,91159 - - | 1-1 1-1 1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 267,53253 267,93741 270,56300 | 274,48335 - - | 5-5 5-5 7 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 266,47735 259,56870 - | 272,55498 - - | 4-4 4-4 4 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 266,31209 263,90518 268,78867 | 278,95167 - - | 4-4 5-5 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (ANKARA) | 2025 2024 2023 | 265,03691 262,27955 262,76587 | 278,65535 - - | 4-4 5-5 7 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 264,63164 259,78212 266,94924 | 282,64131 - - | 5-5 5-5 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 264,29376 287,41400 263,48709 | 264,29376 - - | 1-1 1-1 1 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 263,50956 260,40893 262,55623 | 278,99060 - - | 5-5 5-5 4 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 263,05413 254,10893 263,65062 | 263,05413 - - | 1-1 1-1 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 262,94849 256,05151 261,36973 | 279,59464 - - | 4-4 5-5 7 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 261,78696 261,27053 259,18857 | 261,78696 - - | 1-1 1-1 1 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 261,74849 256,84373 262,01128 | 275,76541 - - | 6-6 5-5 3 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 261,48490 255,45178 260,92119 | 270,97063 - - | 5-5 5-5 3 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 261,38207 257,95157 265,79379 | 264,14281 - - | 5-5 5-5 4 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 261,09687 295,63192 266,13332 | 261,09687 - - | 1-1 1-1 3 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 260,77933 251,45906 262,53752 | 265,86989 - - | 4-4 5-5 5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 260,45332 261,74167 264,81945 | 260,45332 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 260,37283 264,28101 266,22801 | 260,37283 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 259,21496 264,82225 264,16715 | 259,21496 - - | 1-1 1-1 1 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 259,06278 255,20952 258,63737 | 268,27766 - - | 5-5 5-5 5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 258,67455 260,53106 263,61829 | 258,67455 - - | 1-1 1-1 1 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 258,64205 252,93275 258,18000 | 260,88988 - - | 4-4 5-5 7 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 258,52034 252,91978 257,29639 | 265,51985 - - | 4-4 5-5 7 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 257,82462 263,34335 264,00705 | 257,82462 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 257,76082 246,33672 263,40381 | 257,76082 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 257,52356 288,07636 261,38669 | 257,52356 - - | 1-1 1-1 1 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 256,65187 250,93479 257,98957 | 266,78678 - - | 5-5 5-5 4 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 256,24183 245,03781 254,33381 | 256,24183 - - | 1-1 1-1 1 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 255,88602 256,46278 259,21978 | 255,88602 - - | 1-1 1-1 1 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 255,79753 251,05438 257,68412 | 275,46480 - - | 5-5 5-5 8 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 255,51209 252,47707 256,67877 | 258,19624 - - | 4-4 5-5 6 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 255,38488 251,07164 257,29605 | 259,15999 - - | 5-5 5-5 5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2025 2024 2023 | 255,11826 252,25853 257,40413 | 286,77151 - - | 4-4 5-5 5 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 254,56498 248,99070 259,93795 | 254,56498 - - | 1-1 1-1 1 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 250,91126 248,14346 234,04481 | 250,91126 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 248,71684 253,89289 257,47863 | 248,71684 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 236,84896 228,67185 255,88372 | 252,80882 - - | 2-2 2-2 1 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 236,09308 240,57599 233,70630 | 250,37053 - - | 5-5 4-4 5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 235,78771 232,01316 244,82532 | 247,60852 - - | 5-5 4-4 6 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 231,36702 231,84926 237,07354 | 253,10894 - - | 2-2 3-3 2 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 231,02994 230,98730 228,97610 | 233,22414 - - | 3-3 4-4 3 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 230,56777 222,47865 237,95420 | 252,77900 - - | 3-3 3-3 3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 228,95948 230,86019 233,50574 | 237,83197 - - | 4-4 4-4 5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 227,95453 212,50564 224,85979 | 227,95453 - - | 1-1 3-3 2 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 225,95882 231,20062 236,74499 | 240,31350 - - | 5-5 4-4 4 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 223,91734 224,24533 232,20998 | 254,43444 - - | 4-4 4-4 4 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 223,20974 222,78068 228,18202 | 236,91974 - - | 3-3 3-3 2 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 223,02138 222,98934 229,13995 | 239,90810 - - | 3-3 3-3 2 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 222,84426 227,81464 244,09192 | 234,62205 - - | 4-4 4-4 3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 220,02619 225,67199 233,66318 | 220,02619 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 218,35061 221,91220 221,76435 | 237,30039 - - | 2-2 4-4 3 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 255,09729 | - - | - 5- 6 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 2025 2024 2023 | 234,57834 233,04077 | - - | - 2000-2000 3500 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 249,54243 266,65085 | - - | - 1-1 1 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 228,56897 237,19399 | - - | - 2-2 2 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 260,89566 | - - | - 5- 6 |
Yukarıda yer alan veriler Çocuk Gelişimi DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.