2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bitlis Eren Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Bitlis Eren Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik taban puanı: 362,31871 ve sıralaması: 151.931
Bitlis Eren Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Arap Dili ve Edebiyatı ve taban puanı: 191,46085 ve sıralaması: 131.599
Bitlis Eren Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 362,31871 329,41086 349,69345 | 151.931 186.997 189.399 | 64(60+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 79 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 352,28062 351,96827 - | 383.590 399.913 - | 42(40+1+0+1+0) 59(55+2+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 350,58272 337,51291 - | 394.119 499.369 - | 37(35+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 347,0974 330,86643 - | 416.903 553.154 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,35306 308,46324 328,33593 | 209.807 239.181 238.362 | 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 32 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 330,18793 318,39568 - | 543.710 670.753 - | 54(50+2+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,6255 316,18225 315,33518 | 56.959 64.133 66.521 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 312,43571 301,87109 - | 711.244 858.728 - | 64(61+1+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 301,76597 299,49618 - | 830.378 889.063 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,28235 320,31488 318,36670 | 243.373 268.291 237.461 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 298,56816 - - | 868.566 - - | 54(52+0+0+2+0) --- - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 297,13568 283,93489 - | 886.123 1.104.533 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 294,99012 277,22483 - | 912.639 1.205.321 - | 37(36+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 294,22292 282,38651 - | 922.426 1.127.307 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 291,17829 277,69913 - | 960.832 1.197.977 - | 37(36+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 290,67296 270,25486 284,88497 | 345.492 390.829 391.362 | 38(36+1+0+1+0) 49(46+1+0+2+0) 42 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 285,82228 260,57852 - | 1.031.083 1.472.160 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 284,88229 275,08787 - | 1.043.751 1.238.350 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 281,85391 260,69723 - | 1.084.589 1.470.185 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 280,36044 272,14438 - | 1.105.178 1.284.317 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,32809 266,74493 275,81701 | 398.162 411.276 437.025 | 29(28+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 279,20274 264,22765 - | 1.121.239 1.411.926 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 277,77845 259,29511 - | 1.141.002 1.493.713 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 272,73196 265,95645 - | 1.211.959 1.383.879 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,24556 266,19033 266,78956 | 571.264 641.412 698.903 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 271,9491 258,44299 - | 1.223.223 1.508.054 - | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 271,17158 248,97770 - | 1.234.408 1.670.436 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 270,55984 265,22868 - | 1.243.249 1.395.656 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 266,2608 251,08062 - | 1.305.143 1.633.868 - | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 264,59504 255,94023 - | 1.329.143 1.550.621 - | 47(47+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 264,4008 250,26312 - | 1.331.962 1.648.015 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 261,10615 257,92587 - | 1.380.126 1.516.767 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 258,99847 246,98016 - | 1.410.931 1.705.457 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 257,37205 256,90179 - | 1.434.715 1.534.199 - | 54(52+0+0+2+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 257,09406 238,26995 - | 1.438.666 1.860.583 - | 37(35+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,91296 240,18065 282,72422 | 538.936 626.405 401.654 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 255,39862 246,88005 - | 1.463.602 1.707.173 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 254,61743 243,84474 - | 1.475.085 1.760.796 - | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 253,29394 239,15107 - | 1.494.664 1.844.671 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 252,55389 240,71527 - | 1.505.466 1.816.596 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 252,49802 244,28832 - | 1.506.305 1.752.970 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 251,65116 251,79338 - | 1.518.584 1.621.602 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,40373 278,86892 252,04028 | 645.233 568.129 790.037 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 73 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 249,78099 243,81361 - | 1.545.868 1.761.344 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 248,52856 236,98440 - | 1.564.343 1.883.729 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,06443 - - | 687.682 - - | 12(11+0+0+1+0) --- --- |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 247,04593 242,01441 - | 1.586.249 1.793.289 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 243,98737 236,79023 - | 1.631.064 1.887.251 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 243,84477 234,75945 - | 1.633.167 1.924.153 - | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 243,25574 234,10264 - | 1.641.866 1.936.177 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 243,19598 234,12704 - | 1.642.736 1.935.697 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2025 2024 2023 | 243,17948 234,64208 - | 1.642.959 1.926.286 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 241,21863 232,93685 - | 1.671.617 1.957.611 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | 241,02774 236,22544 - | 1.674.455 1.897.415 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 239,93019 234,45094 - | 1.690.626 1.929.834 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 238,96902 235,35253 - | 1.704.741 1.913.406 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 238,31801 234,60841 - | 1.714.268 1.926.958 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 237,62188 234,53600 - | 1.724.513 1.928.293 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,4429 257,39485 239,45881 | 790.260 781.560 931.466 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2025 2024 2023 | 235,16849 233,53754 - | 1.760.226 1.946.669 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2025 2024 2023 | 234,55666 230,77644 - | 1.769.106 1.997.513 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Seramik ve Cam Tasarımı | 2025 2024 2023 | 234,32385 228,65405 - | 1.772.482 2.036.767 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 234,31117 231,08125 - | 1.772.681 1.991.859 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Eser Koruma | 2025 2024 2023 | 233,52122 231,24699 - | 1.784.218 1.988.752 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Arıcılık | 2025 2024 2023 | 232,47647 234,75085 - | 1.799.250 1.924.322 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 231,86977 - - | 1.807.925 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 230,17489 - - | 1.832.510 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Yapı Tesisat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 229,34008 - - | 1.844.433 - - | 37(36+0+0+1+0) --- - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 227,60017 - - | 870.812 - - | 105(102+0+0+3+0) --- --- |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 227,15044 217,72489 225,34728 | 1.075.692 1.278.938 1.210.077 | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 223,39428 233,85519 227,78450 | 907.207 1.029.900 1.063.442 | 54(52+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 223,10298 208,51422 - | 1.121.931 1.405.340 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 219,54753 236,91612 222,75731 | 938.503 998.511 1.119.181 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 218,56706 206,97027 - | 1.172.687 1.425.540 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 215,98373 222,61578 222,42439 | 1.200.526 1.209.512 1.251.238 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 215,82283 211,66394 215,81683 | 1.202.259 1.363.254 1.345.961 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 208,19559 214,28756 216,75041 | 1.280.329 1.326.981 1.332.499 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 22 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 191,46085 228,50080 233,62924 | 131.599 119.256 114.315 | 48(47+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 323,96051 | Dolmadı Dolmadı 250.043 | 30(30+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 41 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5(5+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 5 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 9(9+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 2 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 4(4+0+0+0+0) - - |

