2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Biruni Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Biruni Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Biruni Üniversitesi Tıp taban puanı: 502,72102 ve sıralaması: 9.897
Biruni Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Acil Durum ve Afet Yönetimi ve taban puanı: 195,61892 ve sıralaması: 2.237.578
Biruni Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 502,72102 497,89914 511,95180 | 9.897 11.324 11.720 | 14(13+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) 14 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 500,15917 500,12489 514,59114 | 10.981 10.484 10.429 | 14(13+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 471,44735 461,36165 482,22467 | 28.323 30.774 30.869 | 14(13+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) 14 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 471,4123 460,21645 484,69244 | 28.350 31.519 29.025 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 466,43566 - - | 32.127 - - | 85(85+0+0+0+0) - - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 455,71186 - - | 41.003 - - | 85(85+0+0+0+0) - - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,14204 436,29960 458,95352 | 45.116 49.135 50.224 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,01688 436,63127 460,15939 | 45.229 48.836 49.160 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 436,54569 - - | 58.838 - - | 85(85+0+0+0+0) - - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 434,57637 428,93169 470,75212 | 60.742 55.208 39.953 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 9 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 428,68484 430,37738 428,02496 | 11.634 13.799 17.566 | 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 422,78679 - - | 73.007 - - | 51(51+0+0+0+0) - - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 417,76674 413,81423 458,73571 | 78.502 68.786 50.401 | 14(12+0+1+0+1) 13(12+0+0+0+1) 11 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 417,7381 - - | 15.102 - - | 7(5+0+1+0+1) --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 414,06846 403,59169 437,74254 | 82.692 78.848 69.585 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 412,8097 382,04749 393,90769 | 84.019 102.770 118.428 | 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 409,46469 383,96390 413,15853 | 87.714 100.434 95.046 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 409,36675 - - | 87.833 - - | 68(68+0+0+0+0) - - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,50851 422,97452 - | 88.810 60.397 - | 10(8+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,34418 385,47772 410,86102 | 90.110 98.712 97.734 | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,88851 430,61434 421,79678 | 7.064 8.688 8.130 | 10(8+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 10 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,6068 - - | 99.470 - - | 42(42+0+0+0+0) - - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,4467 388,91727 422,25721 | 108.276 94.755 85.263 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 391,58249 366,82950 392,86496 | 109.452 122.267 119.793 | 6(5+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) 6 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,26687 - - | 15.299 - - | 6(5+0+0+0+1) --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,49521 357,93681 381,11608 | 118.833 135.309 135.985 | 18(15+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 13 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 383,93317 415,22282 402,56950 | 16.155 17.377 19.212 | 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 10 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 379,43475 356,93254 378,61914 | 125.805 136.805 139.556 | 11(10+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 369,96645 367,40935 - | 286.297 316.149 - | 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 367,27728 321,50649 360,41929 | 143.874 204.889 169.047 | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Geliştirme (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,98449 - - | 145.878 - - | 6(5+0+0+0+1) - - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 364,05019 377,25075 - | 316.305 272.102 - | 14(13+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 360,98367 356,29720 368,35450 | 96.836 109.696 108.647 | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | 358,97678 - - | 344.012 - - | 6(5+0+0+0+1) --- - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,53268 350,64903 363,57979 | 160.236 147.016 163.538 | 9(8+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 10 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 356,70924 348,11515 - | 357.092 424.290 - | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,20391 331,95351 358,67864 | 164.480 181.519 172.101 | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 4 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 354,52318 349,04869 - | 369.862 418.225 - | 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 352,68857 343,42856 - | 380.948 455.895 - | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,25535 352,58410 402,81587 | 171.882 143.928 107.169 | 6(5+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) 8 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 349,6156 390,88269 371,21200 | 58.541 44.042 59.131 | 51(51+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 51 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,41697 344,71722 353,63544 | 135.780 141.336 149.553 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 11 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 345,3052 340,09326 - | 428.973 479.865 - | 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 344,61974 341,75158 - | 433.554 467.773 - | 9(8+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,10418 319,14716 344,73332 | 185.981 210.618 199.619 | 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 343,36767 317,64165 332,85522 | 187.543 214.432 226.892 | 17(16+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 343,00045 336,18243 - | 444.917 509.622 - | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,99119 - - | 188.301 - - | 6(5+0+0+0+1) - - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 340,62223 339,31028 - | 462.047 485.731 - | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 339,12034 338,58939 - | 473.181 491.250 - | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 336,80379 322,94140 - | 490.608 625.262 - | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 330,53394 325,19733 - | 540.732 603.720 - | 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 323,96102 317,65473 - | 598.221 678.430 - | 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,37571 301,39516 313,12361 | 235.017 260.492 281.958 | 7(5+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 323,18375 320,23981 - | 605.371 652.066 - | 6(5+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,63053 330,45269 340,53475 | 224.111 190.041 195.360 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 322,6106 315,68874 - | 610.732 699.065 - | 12(10+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | 321,79476 324,59556 - | 618.297 609.340 - | 8(8+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 317,68974 317,81452 - | 657.547 676.758 - | 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 295,62906 295,70391 - | 904.746 939.250 - | 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 287,20368 282,78476 - | 1.012.735 1.121.296 - | 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 285,68105 287,90862 - | 1.033.024 1.046.741 - | 51(51+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 276,7844 - - | 79.392 - - | 34(34+0+0+0+0) --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,12294 266,24117 269,18795 | 437.271 414.244 474.523 | 93(93+0+0+0+0) 76(76+0+0+0+0) 76 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 268,55305 258,84209 - | 1.271.995 1.501.250 - | 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,30243 261,47063 252,06375 | 479.406 443.928 593.841 | 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) 68 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 262,75629 261,96174 - | 1.355.823 1.449.232 - | 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Geliştirme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,27213 - - | 513.948 - - | 34(34+0+0+0+0) - - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,54799 258,08240 283,25942 | 582.978 467.266 399.066 | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 34 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,36649 243,88174 233,18755 | 593.401 587.946 774.615 | 51(51+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 245,81144 250,58812 - | 1.604.344 1.642.392 - | 68(68+0+0+0+0) 64(64+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 244,13072 228,00106 - | 1.628.948 2.048.801 - | 51(51+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,36799 255,92898 260,87168 | 670.595 482.971 527.975 | 102(102+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) 68 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 238,10456 242,97089 252,78483 | 716.517 597.225 588.338 | 68(68+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) 51 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,138 240,68087 171,29994 | 969.744 954.442 1.838.351 | 46(46+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) 59 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 233,50208 240,60571 - | 1.784.532 1.818.589 - | 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 232,50075 234,08250 - | 1.798.896 1.936.557 - | 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 230,52182 231,36741 232,71778 | 804.885 729.070 779.974 | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 227,79915 222,11306 Dolmadı | 1.068.065 1.216.633 Dolmadı | 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) 45 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 227,59531 212,59530 250,36554 | 840.524 968.711 607.762 | 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 34 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 223,53132 239,52198 176,22465 | 891.297 633.510 1.442.826 | 51(51+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 59 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 223,28412 245,52429 - | 1.928.763 1.730.984 - | 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 207,35188 210,17493 Dolmadı | 1.081.282 998.499 Dolmadı | 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 195,61892 223,14319 - | 2.237.578 2.138.707 - | 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 371,12553 | Dolmadı Dolmadı 151.053 | 16(16+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 51 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 345,47039 | Dolmadı Dolmadı 198.038 | 8(8+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) 59 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 4(4+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 6 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5(5+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 11 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 12(12+0+0+0+0) - - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1(1+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 19 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 235,51408 236,54179 | Dolmadı 679.032 738.356 | 29(29+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 34 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 210,61884 Dolmadı | Dolmadı 993.172 Dolmadı | 20(20+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 16 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 295,59661 - | Dolmadı 280.085 - | 12(12+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 25(25+0+0+0+0) --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 327,28594 Dolmadı | Dolmadı 232.560 Dolmadı | 19(19+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 28 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 19(19+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 3 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 345,40334 315,47482 | Dolmadı 49.250 66.455 | 40(40+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 46 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | Dolmadı 297,91081 - | Dolmadı 909.776 - | 78(78+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | Dolmadı 195,96654 - | Dolmadı 2.595.142 - | 10(10+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | Dolmadı 221,19497 - | Dolmadı 2.174.632 - | 48(48+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | Dolmadı 202,45730 - | Dolmadı 2.502.118 - | 53(53+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | Dolmadı 200,60520 - | Dolmadı 2.530.487 - | 23(23+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | Dolmadı 220,65628 - | Dolmadı 2.184.625 - | 30(30+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 27(27+0+0+0+0) --- - |

