2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Amasya liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Amasya içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Macit Zeren Fen Lisesi taban puanı 452.546 , yüzdelik dilimi de 3,39 oldu.
En düşük 2025 Merzifon Fen Lisesi taban puanı 445.247 , yüzdelik dilimi de 4,42 oldu.
Amasya Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMASYA MERKEZ | Macit Zeren Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 452.546 455.656 468.644 | 3,39 3,27 3,02 | 120 120 120 | Erkek(50) Kız(18) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AMASYA MERZİFON | Merzifon Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 445.247 448.702 463.007 | 4,42 4,27 4,24 | 90 90 90 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AMASYA SULUOVA | Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 426.781 433.158 447.866 | 6,79 6,91 8,7 | 90 90 90 | Kız(11) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AMASYA MERKEZ | Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 412.303 417.450 428.365 | 9,9 10,34 11,23 | 60 60 60 | Erkek(15) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AMASYA MERKEZ | Amasya Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 374.803 391.171 413.275 | 14,47 12,95 14,03 | 150 150 150 | Erkek(17) | - |
| AMASYA MERKEZ | Amasya Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 355.265 379.313 395.001 | 17,06 16,23 17,04 | 90 90 90 | Erkek(10) Kız(24) | - |
| AMASYA SULUOVA | Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 299.758 322.272 310.568 | 31,58 36,34 40,21 | 30 30 30 | Erkek(21) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AMASYA SULUOVA | Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 282.404 326.216 331.684 | 29,82 30,33 - | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AMASYA MERKEZ | Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 228.220 269.612 223.992 | 49,55 74,13 47,84 | 30 30 60 | Erkek(20) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| AMASYA MERZİFON | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 210.872 294.881 307.182 | 39,56 37,38 32,14 | 60 60 60 | Kız(32) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AMASYA MERKEZ | Amasya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 206.275 - - | 65,3 - - | 30 - - | Erkek(24) Kız(5) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| AMASYA TAŞOVA | Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 178.589 181.061 246.418 | 97,99 61,24 48,62 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AMASYA MERZİFON | Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 166.454 174.015 205.611 | 99,09 86,04 96,79 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| AMASYA MERKEZ | Amasya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 160.603 - - | 77,13 - - | 30 - - | Erkek(24) Kız(4) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| AMASYA MERKEZ | Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 155.137 - - | 95,82 - - | 30 - - | Erkek(46) | TARIM |
| AMASYA MERZİFON | Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 140.955 271.769 293.847 | 48,07 41,67 48,18 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

