2025 LGS için Ağrı liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Ağrı ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Ağrı sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Ağrı sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Ağrı Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AĞRI | MERKEZ | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 412.935 420.957 440.640 | 8,79 8,2 8,53 | 120 120 120 | Erkek(14) Kız(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
AĞRI | MERKEZ | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 361.582 375.841 381.519 | 17,76 18,84 19,14 | 150 150 150 | Erkek(40) Kız(31) | - |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Ömer Çoktin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 347.982 380.908 399.519 | 16,77 15,4 18,89 | 120 120 120 | Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
AĞRI | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 339.810 357.130 371.269 | 22,06 20,93 20,84 | 120 150 150 | Erkek(78) Kız(47) | - |
AĞRI | PATNOS | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 329.542 363.156 385.250 | 20,76 18,09 18 | 120 120 120 | Erkek(30) Kız(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
AĞRI | MERKEZ | Naci Gökçe Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 318.139 332.852 333.435 | 28,24 29,86 - | 90 90 120 | Erkek(60) | - |
AĞRI | MERKEZ | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 306.674 335.929 345.788 | 27,26 26,72 25,86 | 90 90 120 | Erkek(40) Kız(50) | - |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 302.253 334.928 344.093 | 27,5 27,14 30,49 | 120 120 120 | Erkek(12) Kız(21) | - |
AĞRI | MERKEZ | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 286.509 311.909 321.715 | 33,96 33,06 32,79 | 90 90 90 | Kız(65) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AĞRI | MERKEZ | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 247.983 268.706 272.219 | 49,91 49,6 55,27 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
AĞRI | ELEŞKİRT | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 240.853 292.181 283.072 | 41,34 45,45 41,68 | 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AĞRI | DİYADİN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 237.638 272.919 274.711 | 49,04 48,61 - | 150 150 150 | Erkek(63) Kız(20) | - |
AĞRI | MERKEZ | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 225.806 253.203 244.791 | 56,78 62,07 62,11 | 30 30 30 | Yok | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME |
AĞRI | MERKEZ | Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 193.382 266.718 273.688 | 50,13 49,02 48,77 | 60 60 60 | Erkek(39) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AĞRI | DİYADİN | Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 158.382 228.952 228.251 | 70,78 71,48 95,79 | 40 40 40 | Erkek(14) Kız(9) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 154.013 205.268 218.459 | 86,77 77,72 74,17 | 30 30 30 | Erkek(73) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AĞRI | PATNOS | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 153.681 - - | 81,19 - - | 40 - - | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AĞRI | PATNOS | Şehit Polis Taha Yasin Biçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 152.426 218.831 172.577 | 78,4 98,82 - | 60 30 30 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 151.545 227.191 240.084 | 72,01 64,56 64,42 | 60 60 60 | Kız(29) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Ağrı lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.