2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Sakarya liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Sakarya içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi taban puanı 452.999 , 2025 yüzdelik dilimi de 2,61 oldu.
En düşük 2026 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi taban puanı 440.904 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,9 oldu.
Sakarya Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKARYA ADAPAZARI | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 452.999 459.814 465.065 472.980 | --- 2,61 2,19 2,42 | 150 150 150 150 | Erkek(44) Kız(65) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAKARYA SERDİVAN | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.904 448.101 455.221 465.463 | --- 3,9 3,58 3,84 | 150 150 150 150 | Erkek(47) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAKARYA ARİFİYE | Necmettin Erbakan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 431.402 437.370 446.144 459.288 | --- 5,22 4,8 4,9 | 150 150 150 150 | Erkek(39) Kız(72) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAKARYA AKYAZI | Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 422.408 431.373 440.073 455.170 | --- 6,02 5,83 5,6 | 120 120 120 120 | Erkek(31) Kız(53) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAKARYA SERDİVAN | Sakarya Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 413.497 417.668 429.018 443.173 | --- 7,96 7,53 7,75 | 180 180 180 180 | Yok | -------- |
| SAKARYA HENDEK | Devlet Bahçeli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 414.506 416.509 424.302 441.841 | --- 8,13 8,34 7,97 | 90 90 90 90 | Erkek(0) Kız(12) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAKARYA ERENLER | Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.957 408.661 417.706 432.679 | --- 9,33 9,61 9,59 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| SAKARYA ADAPAZARI | Mithatpaşa Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 399.654 403.600 412.797 425.492 | --- 10,15 10,43 10,83 | 90 90 90 120 | Yok | -------- |
| SAKARYA ADAPAZARI | Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 394.548 398.655 396.979 ---- | --- 10,96 13,24 ---- | 24 24 30 ---- | Erkek(17) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| SAKARYA ADAPAZARI | Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 387.567 390.522 405.694 417.611 | --- 12,32 11,62 12,2 | 60 60 60 90 | Erkek(15) Kız(25) | -------- |
| SAKARYA SERDİVAN | Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 378.192 366.551 390.073 406.152 | --- 16,64 14,53 14,21 | 90 90 90 90 | Kız(46) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAKARYA KARASU | Karasu Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 357.337 351.064 359.988 368.191 | --- 19,7 21,42 21,59 | 60 60 90 90 | Yok | -------- |
| SAKARYA ADAPAZARI | Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 342.896 334.008 346.572 334.899 | --- 23,3 24,85 29,48 | 120 120 120 120 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAKARYA ERENLER | Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 327.152 304.739 348.100 368.470 | --- 30,27 23,96 21,53 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAKARYA GEYVE | Geyve Şehit Serdar Gökbayrak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 254.378 300.342 341.154 364.053 | --- 31,42 25,72 22,49 | 60 40 30 30 | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAKARYA AKYAZI | Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 307.826 283.401 337.747 337.284 | --- 36,15 26,94 28,86 | 60 60 60 60 | Kız(59) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAKARYA ADAPAZARI | Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 289.133 279.175 304.706 305.161 | --- 37,42 36,92 38,02 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| SAKARYA ERENLER | Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 291.029 278.037 251.841 270.414 | --- 37,77 58,24 50,33 | 40 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAKARYA ARİFİYE | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 291.091 273.133 288.945 272.860 | --- 39,28 41,49 49,34 | 60 120 120 120 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| SAKARYA ADAPAZARI | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.848 271.648 ---- ---- | --- 39,76 33,79 ---- | 60 30 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SAKARYA ADAPAZARI | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 237.375 270.799 319.778 323.520 | --- 40,03 32,01 32,55 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| SAKARYA ADAPAZARI | Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 258.791 270.096 280.653 277.330 | --- 40,26 44,98 47,59 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| SAKARYA ADAPAZARI | Sezginler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 268.317 253.443 ---- ---- | --- 46,1 48,78 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SAKARYA ADAPAZARI | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 255.775 252.556 257.397 271.396 | --- 46,44 55,78 49,93 | 30 30 60 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| SAKARYA ADAPAZARI | Sezginler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 252.304 245.871 ---- ---- | --- 49,1 51,13 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SAKARYA ADAPAZARI | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 240.975 237.011 247.890 243.722 | --- 52,99 60,42 62,63 | 30 30 30 30 | Yok | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ |
| SAKARYA ADAPAZARI | Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 206.415 205.566 233.341 203.027 | --- 71,26 68,97 87,62 | 24 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAKARYA HENDEK | Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 161.232 192.481 ---- ---- | --- 80,81 55,24 ---- | 24 40 ---- ---- | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAKARYA SERDİVAN | Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 215.163 166.655 242.951 ---- | --- 95,87 62,93 ---- | 30 30 30 ---- | Kız(6) | HAFIZLIK PROJESİ |
| SAKARYA HENDEK | Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 212.058 156.783 185.319 183.754 | --- 98,35 96,63 96,55 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SAKARYA ARİFİYE | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 332.713 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| SAKARYA ARİFİYE | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 278.750 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| SAKARYA GEYVE | Geyve Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 206.273 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |


Teşekkürler
Yoruma kapalı.