KPSS 2025/1 Merkezi Atamalarına göre Sağlık Teknikeri KPSS atama taban puanları,kontenjanları, atama yerleri açıklandı. ÖSYM güncel atama puan verilerini hampuan.com sitesinde sizler için derledik. Açıklanan 2025/1 Merkezi KPSS yerleştirme puanlarına göre: En düşük KPSS 2025/1 Sağlık Teknikeri atama puanı 80,70744 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Sağlık Teknikeri atama puanı 91,13030 oldu.
KPSS 2025/1 Sağlık Teknikeri Atama Puanları | Merkezi Atama
| Kurum | Ünvan | İl-İlçe | Taban Puan | Tavan Puan | Alan | Kont-Yerl | Nitelik Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | NEVŞEHİR MERKEZ | 91,13030 | 91,13030 | Önlisans | 1-1 | 3047 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | MALATYA BATTALGAZİ | 90,99693 | 90,99693 | Önlisans | 1-1 | 3007 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | KAYSERİ TALAS | 90,41552 | 90,41552 | Önlisans | 1-1 | 3007 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | KOCAELİ MERKEZ | 89,36477 | 89,36477 | Önlisans | 1-1 | 3007 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | RİZE TÜM İLÇELER | 88,72400 | 88,99862 | Önlisans | 2-2 | 3007 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | KOCAELİ MERKEZ | 88,61005 | 88,61005 | Önlisans | 1-1 | 3023 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | BOLU MERKEZ | 88,25266 | 88,25266 | Önlisans | 1-1 | 3013 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | NEVŞEHİR MERKEZ | 88,04717 | 88,04717 | Önlisans | 1-1 | 3023 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | AYDIN EFELER | 87,96440 | 88,28772 | Önlisans | 3-3 | 3023 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | EDİRNE MERKEZ | 87,66637 | 87,74238 | Önlisans | 2-2 | 3023 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | ANKARA | 87,65960 | 87,65960 | Önlisans | 1-1 | 3037 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | BATMAN MERKEZ | 86,71204 | 90,53824 | Önlisans | 2-2 | 3011 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İZMİR TÜM İLÇELER | 86,62927 | 86,80069 | Önlisans | 4-4 | 3005 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | GAZİANTEP TÜM İLÇELER | 86,51143 | 87,11237 | Önlisans | 2-2 | 3037 |
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | SAĞLIK TEKNİKERİ | ANKARA | 85,52981 | 85,52981 | Önlisans | 1-1 | 3031 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | AYDIN EFELER | 85,47921 | 86,90588 | Önlisans | 5-5 | 3037 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | KOCAELİ MERKEZ | 84,99422 | 84,99422 | Önlisans | 1-1 | 3037 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | EDİRNE MERKEZ | 84,96793 | 85,44415 | Önlisans | 2-2 | 3037 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | EDİRNE MERKEZ | 84,78773 | 84,78773 | Önlisans | 1-1 | 3057 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İZMİR TÜM İLÇELER | 84,70208 | 87,31875 | Önlisans | 7-7 | 3037 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | MALATYA BATTALGAZİ | 84,58812 | 84,58812 | Önlisans | 1-1 | 3057 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İZMİR TÜM İLÇELER | 84,56771 | 84,64560 | Önlisans | 2-2 | 3011 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | KARS MERKEZ | 84,46252 | 85,46168 | Önlisans | 7-7 | 3037 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | NEVŞEHİR MERKEZ | 84,20444 | 84,20444 | Önlisans | 1-1 | 3011 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İZMİR TÜM İLÇELER | 83,61726 | 83,61726 | Önlisans | 1-1 | 3025 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İZMİR TÜM İLÇELER | 80,70744 | 81,05507 | Önlisans | 2-2 | 3041 |

