2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Muş liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Muş içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Muş Fen Lisesi taban puanı 432.102 , yüzdelik dilimi de 6,2 oldu.
En düşük 2025 Muş Anadolu Lisesi taban puanı 389.844 , yüzdelik dilimi de 11,56 oldu.
Muş Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUŞ MERKEZ | Muş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 432.102 437.367 456.631 | 6,2 5,35 6,33 | 120 120 120 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUŞ MERKEZ | Muş Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 389.844 408.158 429.544 | 11,56 10,14 12,18 | 150 150 150 | Erkek(30) Kız(30) | - |
| MUŞ MERKEZ | Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 368.404 391.440 391.009 | 14,89 16,97 22,87 | 90 90 150 | Erkek(50) | - |
| MUŞ MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 334.324 363.675 378.314 | 20,62 19,48 20,58 | 150 150 150 | Erkek(62) Kız(47) | - |
| MUŞ MERKEZ | Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 318.394 349.137 359.570 | 24,08 23,47 25,9 | 90 90 90 | Kız(37) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUŞ MALAZGİRT | Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 318.177 348.528 366.424 | 24,55 21,97 20,39 | 120 120 120 | Erkek(57) Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUŞ MERKEZ | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 297.299 333.627 344.399 | 28,67 27,06 35,03 | 90 90 90 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUŞ BULANIK | Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 292.335 325.707 324.609 | 30,76 32,24 35,02 | 60 60 90 | Kız(20) | - |
| MUŞ MERKEZ | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 269.154 293.238 290.105 | 40,41 42,93 43,39 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MUŞ MERKEZ | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 238.360 279.524 279.250 | 45,66 46,85 51,06 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| MUŞ MERKEZ | Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 232.744 289.569 298.659 | 41,31 40,09 41,6 | 60 60 60 | Erkek(27) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUŞ MERKEZ | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 214.327 260.647 253.888 | 52,31 57,57 57,1 | 30 30 30 | Yok | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
| MUŞ MALAZGİRT | Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 174.536 187.104 233.822 | 96,42 68,14 48,2 | 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUŞ BULANIK | Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 162.085 210.865 218.319 | 84,1 77,81 79,25 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

