KPSS 2025/1 Merkezi Atamalarına göre Memur (Önlisans) KPSS atama taban puanları,kontenjanları, atama yerleri açıklandı. ÖSYM güncel atama puan verilerini hampuan.com sitesinde sizler için derledik. Açıklanan 2025/1 Merkezi KPSS yerleştirme puanlarına göre: En düşük KPSS 2025/1 Memur (Önlisans) atama puanı 73,72410 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Memur (Önlisans) atama puanı 88,88078 oldu.
En düşük KPSS 2025/1 Memur (Önlisans) atama puanı 75,88597 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Memur (Önlisans) atama puanı 98,28118 oldu.
KPSS 2025/1 Memur (Önlisans) Atama Puanları | Merkezi Atama
| Kurum | Ünvan | İl-İlçe | Taban Puan | Tavan Puan | Alan | Kont-Yerl | Nitelik Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR | BİNGÖL MERKEZ | 98,28118 | 98,28118 | Önlisans | 1-1 | 3001 |
| ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 90,84503 | 90,84503 | Önlisans | 1-1 | 3249 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | SİVAS ŞARKIŞLA | 88,88078 | 88,88078 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KÜTAHYA MERKEZ | 88,59740 | 88,59740 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KARS TÜM İLÇELER | 87,74626 | 87,74626 | Önlisans | 1-1 | 3004 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | BİLECİK BOZÜYÜK | 87,01295 | 87,01295 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | DENİZLİ MERKEZ | 86,89223 | 86,89223 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 86,71304 | 91,27743 | Önlisans | 4-4 | 3179 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | BAYBURT TÜM İLÇELER | 86,49002 | 86,49002 | Önlisans | 1-1 | 3004 |
| TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL | 86,37806 | 86,37806 | Önlisans | 1-1 | 3173 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | AĞRI TÜM İLÇELER | 86,05862 | 86,05862 | Önlisans | 1-1 | 3384 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | AFYONKARAHİSAR MERKEZ | 85,99338 | 85,99338 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | NİĞDE MERKEZ | 85,59216 | 85,59216 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ARDAHAN TÜM İLÇELER | 85,38179 | 85,38179 | Önlisans | 1-1 | 3384 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ | 85,33219 | 85,33219 | Önlisans | 1-1 | 3175 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | MERSİN TARSUS | 85,25819 | 85,25819 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | BAYBURT TÜM İLÇELER | 85,08376 | 85,08376 | Önlisans | 1-1 | 3384 |
| MUŞ İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR | MUŞ MERKEZ | 84,98546 | 96,46206 | Önlisans | 2-2 | 3179 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İZMİR MENEMEN | 84,94940 | 88,77171 | Önlisans | 2-2 | 1101 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN DERİK | 84,43911 | 84,43911 | Önlisans | 1-1 | 3290 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | 84,11390 | 84,11390 | Önlisans | 1-1 | 3292 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ZONGULDAK | 83,64544 | 83,64544 | Önlisans | 1-1 | 3223 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | 82,39020 | 82,39020 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA ÇUKUROVA | 82,35514 | 82,35514 | Önlisans | 1-1 | 3173 |
| MUŞ İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR | MUŞ MERKEZ | 81,93839 | 85,11594 | Önlisans | 2-2 | 3173 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ADIYAMAN GÖLBAŞI | 81,57800 | 81,57800 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ZONGULDAK MERKEZ | 80,81840 | 81,59942 | Önlisans | 4-4 | 3163 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ZONGULDAK MERKEZ | 80,42894 | 80,42894 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK | 80,39388 | 80,39388 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL MALTEPE | 80,01896 | 81,28397 | Önlisans | 2-2 | 1101 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | MANİSA SALİHLİ | 78,90386 | 78,90386 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA TÜM İLÇELER | 75,88597 | 75,88597 | Önlisans | 1-1 | 3224 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KONYA MERKEZ | 75,79543 | 75,79543 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | SAKARYA PAMUKOVA | 75,45457 | 75,45457 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | DENİZLİ MERKEZ | 74,87616 | 74,87616 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KARABÜK MERKEZ | 73,92959 | 74,51677 | Önlisans | 3-3 | 1101 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | MANİSA SOMA | 73,91206 | 73,91206 | Önlisans | 1-1 | 1101 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | MARDİN MERKEZ | 73,72410 | 73,72410 | Önlisans | 1-1 | 1101 |

