2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp taban puanı: 477,93793 ve sıralaması: 23.636
Malatya Turgut Özal Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ve taban puanı: 210,88344 ve sıralaması: 1.253.663
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 477,93793 466,85548 486,26802 | 23.636 27.177 27.868 | 113(100+3+0+0+10) 128(100+3+0+0+25) 128 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 367,14253 334,83489 355,37756 | 144.065 175.626 178.237 | 59(50+2+0+2+5) 67(50+2+0+2+13) 67 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 363,4904 350,86666 339,54739 | 37.137 46.630 54.874 | 34(30+1+0+0+3) 39(31+0+0+0+8) 39 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,66142 344,06229 348,80625 | 147.474 143.269 165.229 | 35(30+1+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 336,86824 323,40294 - | 490.100 620.885 - | 35(30+1+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,91721 308,62419 327,70828 | 206.181 238.678 239.957 | 35(30+1+0+1+3) 60(45+2+0+2+11) 52 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 334,68317 - - | 506.952 - - | 35(30+1+0+1+3) --- - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,30084 319,64892 386,86058 | 207.593 209.390 127.811 | 68(62+0+0+0+6) 77(61+1+0+0+15) 77 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 332,20388 323,88152 - | 526.885 616.328 - | 30(26+0+0+1+3) 33(26+0+0+1+6) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,68115 303,14384 362,09439 | 234.209 254.920 166.135 | 74(67+0+0+0+7) 83(67+0+0+0+16) 77 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,99092 315,41075 316,63242 | 227.075 258.082 307.442 | 59(51+1+0+2+5) 67(50+2+0+2+13) 52 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 317,53114 299,85342 - | 659.055 884.444 - | 30(25+1+0+1+3) 33(25+1+0+1+6) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,22855 Dolmadı Dolmadı | 261.042 Dolmadı Dolmadı | 18(16+0+0+0+2) 11(11+0+0+0+0) 12 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,51299 302,64321 293,63892 | 279.263 332.390 459.059 | 40(35+1+0+0+4) 45(36+0+0+0+9) 39 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,02833 Dolmadı Dolmadı | 290.846 Dolmadı Dolmadı | 12(11+0+0+0+1) 3(3+0+0+0+0) 1 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 304,81396 293,58079 - | 794.937 967.712 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 304,52744 292,59115 - | 798.217 981.047 - | 45(41+0+0+0+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 299,77687 - - | 854.099 - - | 30(26+0+0+1+3) --- - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 298,788 273,15317 - | 865.949 1.268.367 - | 41(36+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 298,24391 282,66537 - | 872.484 1.123.122 - | 46(41+0+0+1+4) 92(71+1+0+2+18) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,02391 268,46410 - | 335.716 401.083 - | 31(26+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 292,16139 288,58943 - | 948.226 1.037.013 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,00868 275,03279 289,11211 | 344.121 366.035 372.266 | 32(27+1+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) 79 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 288,75802 271,35015 - | 992.239 1.296.917 - | 35(31+0+0+1+3) 67(52+0+0+2+13) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,96505 278,00089 285,64822 | 434.536 524.179 523.189 | 35(30+1+0+1+3) 46(36+0+0+1+9) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 281,65387 271,99067 - | 1.087.315 1.286.790 - | 59(52+0+0+2+5) 67(52+0+0+2+13) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,7412 299,92336 274,49565 | 419.285 396.383 558.702 | 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 274,5814 269,55624 - | 1.185.643 1.325.756 - | 54(47+0+0+2+5) 60(47+0+0+2+11) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 271,7191 257,41834 - | 1.226.548 1.525.377 - | 35(31+0+0+1+3) 52(41+0+0+1+10) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,96781 256,14403 265,08332 | 444.086 481.393 499.901 | 35(31+0+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,2708 252,91345 259,81955 | 448.258 506.572 535.352 | 35(30+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 52 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 269,69088 248,90506 - | 1.255.605 1.671.770 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 268,59595 249,48237 - | 1.271.377 1.661.691 - | 35(31+0+0+1+3) 67(52+0+0+2+13) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 263,17269 250,24260 - | 1.349.780 1.648.398 - | 58(52+0+0+1+5) 67(52+0+0+2+13) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 262,19829 251,44558 - | 1.363.985 1.627.567 - | 35(31+0+0+1+3) 52(41+0+0+1+10) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,30849 253,29972 271,18757 | 681.856 790.317 654.620 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,25514 273,51273 254,03697 | 559.287 618.143 768.160 | 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 260,11297 250,31949 - | 1.394.609 1.647.026 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | İş Makineleri Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 259,8722 251,73388 - | 1.398.149 1.622.600 - | 34(30+1+0+0+3) 39(31+0+0+0+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 258,46259 252,36265 - | 1.418.782 1.611.869 - | 57(52+0+0+0+5) 67(52+0+0+2+13) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 257,18727 252,70052 - | 1.437.291 1.606.060 - | 59(52+0+0+2+5) 67(52+0+0+2+13) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 256,16256 235,42958 - | 1.452.168 1.911.985 - | 35(31+0+0+1+3) 104(82+0+0+2+20) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 255,97099 239,96872 - | 1.455.047 1.830.012 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 255,53343 246,98519 - | 1.461.636 1.705.366 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,31885 252,44452 281,34754 | 606.859 833.990 496.306 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) 52 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 254,64222 245,72953 - | 1.474.720 1.727.512 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 254,63138 253,51874 - | 1.474.870 1.592.032 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 252,75767 240,59081 - | 1.502.543 1.818.838 - | 35(31+0+0+1+3) 46(36+0+0+1+9) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 252,60645 242,16562 - | 1.504.728 1.790.633 - | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 250,19802 238,66012 - | 1.539.719 1.853.514 - | 30(26+0+0+1+3) 33(26+0+0+1+6) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 250,18447 241,23711 - | 1.539.941 1.807.265 - | 35(31+0+0+1+3) 67(52+0+0+2+13) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,96544 236,16299 244,73019 | 596.945 671.449 657.347 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 52 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,83347 237,00515 243,49037 | 616.399 661.683 669.040 | 35(30+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 245,33503 238,08395 - | 1.611.293 1.863.996 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 245,1878 235,31087 - | 1.613.458 1.914.176 - | 30(26+0+0+1+3) 33(26+0+0+1+6) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,07125 231,23571 230,33914 | 875.940 1.086.573 1.140.180 | 53(47+0+0+1+5) 60(47+0+0+2+11) 52 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,92107 234,03374 239,17767 | 654.532 696.719 711.055 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,43279 244,12392 243,68501 | 732.672 922.647 883.738 | 30(26+0+0+1+3) 46(36+0+0+1+9) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,36364 227,42914 229,58409 | 896.008 1.141.059 1.150.777 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 241,43387 246,36688 251,84820 | 742.456 898.713 792.143 | 40(36+0+0+0+4) 46(36+0+0+1+9) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 241,40138 232,68162 - | 1.668.984 1.962.259 - | 41(36+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 240,91438 232,19129 - | 1.676.112 1.971.419 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 240,75411 234,89577 - | 1.678.501 1.921.632 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 240,49735 233,05659 - | 1.682.327 1.955.446 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Dijital Tarım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 240,37091 - - | 1.684.155 - - | 35(31+0+0+1+3) --- - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,35324 228,76098 230,21316 | 691.898 761.772 808.470 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 240,28207 232,69526 - | 1.685.522 1.962.030 - | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2025 2024 2023 | 240,0296 231,20212 - | 1.689.141 1.989.589 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı | 2025 2024 2023 | 238,7489 234,49556 - | 1.708.012 1.929.012 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2025 2024 2023 | 238,19205 229,34867 - | 1.716.124 2.024.183 - | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 | 237,8758 230,42374 - | 1.720.784 2.004.060 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 236,457 235,70322 - | 1.741.521 1.906.945 - | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Cam ve Seramik | 2025 2024 2023 | 235,74098 227,47297 - | 1.751.988 2.058.465 - | 30(26+0+0+1+3) 33(26+0+0+1+6) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2025 2024 2023 | 235,65042 234,02898 - | 1.753.290 1.937.553 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Zootekni (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 234,61041 224,49461 228,36886 | 756.491 816.299 830.370 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sondaj Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 233,26774 - - | 1.787.921 - - | 35(31+0+0+1+3) --- - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Madencilik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 232,84036 233,50046 - | 1.794.084 1.947.335 - | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Akıllı Sera Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 232,75774 - - | 1.795.270 - - | 35(31+0+0+1+3) --- - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 232,26377 223,07023 222,85285 | 783.882 834.686 897.833 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 232,01818 221,59674 221,94297 | 1.018.502 1.224.098 1.258.016 | 53(47+0+0+1+5) 60(47+0+0+2+11) 52 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 231,97211 231,80410 231,63564 | 1.019.050 1.078.413 1.122.358 | 35(31+0+0+1+3) 32(25+0+0+1+6) 40 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 229,01214 - - | 1.848.853 - - | 35(31+0+0+1+3) --- - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İşletme Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 226,59973 216,61169 218,68947 | 1.081.958 1.294.543 1.304.624 | 54(47+0+0+2+5) 60(47+0+0+2+11) 52 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 221,66468 216,56271 216,70674 | 1.138.192 1.295.230 1.333.147 | 52(47+0+0+0+5) 60(47+0+0+2+11) 52 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 210,88344 213,41538 214,23268 | 1.253.663 1.339.129 1.368.731 | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) 40 |

